索引号 | 115002280086522817/2025-00011 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月城市低保保障金发放表 | ||
成文日期 | 2025-01-17 | 发布日期 | 2025-01-17 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00011 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月城市低保保障金发放表 |
成文日期 | 2025-01-17 |
发布日期 | 2025-01-17 |
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 本月低保金总额(元) |
1 | 梁山街道 | 634 | 884 | 566169 |
2 | 双桂街道 | 71 | 105 | 59605 |
3 | 合兴街道 | 13 | 15 | 10592 |
4 | 仁贤街道 | 23 | 33 | 19123 |
5 | 金带街道 | 16 | 17 | 8952 |
6 | 蟠龙镇 | 54 | 70 | 53934 |
7 | 星桥镇 | 15 | 19 | 13577 |
8 | 复平镇 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安胜镇 | 2 | 3 | 1606 |
10 | 聚奎镇 | 37 | 49 | 33918 |
11 | 礼让镇 | 18 | 20 | 12838 |
12 | 明达镇 | 23 | 33 | 21826 |
13 | 龙门镇 | 25 | 30 | 19482 |
14 | 新盛镇 | 24 | 32 | 19820 |
15 | 文化镇 | 21 | 33 | 22026 |
16 | 屏锦镇 | 359 | 501 | 326562 |
17 | 回龙镇 | 28 | 37 | 27416 |
18 | 荫平镇 | 21 | 33 | 22699 |
19 | 云龙镇 | 35 | 50 | 31128 |
20 | 和林镇 | 44 | 57 | 40269 |
21 | 铁门乡 | 3 | 4 | 3056 |
22 | 袁驿镇 | 65 | 79 | 53004 |
23 | 碧山镇 | 23 | 32 | 17487 |
24 | 虎城镇 | 38 | 47 | 25485 |
25 | 龙胜乡 | 2 | 2 | 1469 |
26 | 竹山镇 | 3 | 4 | 2918 |
27 | 七星镇 | 10 | 12 | 8663 |
28 | 福禄镇 | 18 | 28 | 17736 |
29 | 曲水镇 | 6 | 6 | 4438 |
30 | 石安镇 | 35 | 45 | 29801 |
31 | 柏家镇 | 18 | 24 | 16572 |
32 | 紫照镇 | 14 | 20 | 13668 |
33 | 大观镇 | 32 | 38 | 23930 |
合计 | 1730 | 2362 | 1529769 |
个人补贴信息查询电话:023-53237675