索引号 | 115002280086522817/2025-00009 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月农村低保保障金发放表 | ||
成文日期 | 2025-01-17 | 发布日期 | 2025-01-17 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00009 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月农村低保保障金发放表 |
成文日期 | 2025-01-17 |
发布日期 | 2025-01-17 |
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 本月低保金总额(元) |
1 | 梁山街道 | 246 | 367 | 190408 |
2 | 双桂街道 | 150 | 244 | 117452 |
3 | 合兴街道 | 335 | 510 | 266643 |
4 | 仁贤街道 | 246 | 377 | 171844 |
5 | 金带街道 | 96 | 147 | 60634 |
6 | 蟠龙镇 | 421 | 711 | 395044 |
7 | 星桥镇 | 175 | 282 | 145323 |
8 | 复平镇 | 93 | 151 | 72203 |
9 | 安胜镇 | 136 | 200 | 83163 |
10 | 聚奎镇 | 515 | 839 | 432032 |
11 | 礼让镇 | 334 | 509 | 224913 |
12 | 明达镇 | 411 | 590 | 312146 |
13 | 龙门镇 | 398 | 593 | 296214 |
14 | 新盛镇 | 508 | 800 | 412585 |
15 | 文化镇 | 301 | 439 | 228651 |
16 | 屏锦镇 | 604 | 1018 | 532946 |
17 | 回龙镇 | 492 | 681 | 374849 |
18 | 荫平镇 | 324 | 587 | 311905 |
19 | 云龙镇 | 413 | 654 | 335946 |
20 | 和林镇 | 380 | 586 | 334701 |
21 | 铁门乡 | 72 | 97 | 50581 |
22 | 袁驿镇 | 183 | 257 | 139193 |
23 | 碧山镇 | 264 | 406 | 177509 |
24 | 虎城镇 | 460 | 753 | 367066 |
25 | 龙胜乡 | 117 | 194 | 100370 |
26 | 竹山镇 | 79 | 133 | 73605 |
27 | 七星镇 | 130 | 201 | 108743 |
28 | 福禄镇 | 176 | 289 | 136418 |
29 | 曲水镇 | 121 | 158 | 74393 |
30 | 石安镇 | 299 | 503 | 252374 |
31 | 柏家镇 | 371 | 540 | 295226 |
32 | 紫照镇 | 182 | 362 | 194860 |
33 | 大观镇 | 209 | 329 | 152919 |
合计 | 9241 | 14507 | 7422859 |
个人补贴信息查询电话:023-53237675