索引号 | 115002280086522817/2025-00004 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月临时救助金发放表 | ||
成文日期 | 2025-01-17 | 发布日期 | 2025-01-17 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00004 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月临时救助金发放表 |
成文日期 | 2025-01-17 |
发布日期 | 2025-01-17 |
序号 | 镇乡(街道) | 人次 | 金额(元) | 备注 |
1 | 梁山街道 | 15 | 202185 | |
2 | 双桂街道 | 0 | 0 | |
3 | 合兴街道 | 1 | 4799 | |
4 | 仁贤街道 | 14 | 105057 | |
5 | 金带街道 | 1 | 13606 | |
6 | 蟠龙镇 | 13 | 133767 | |
7 | 星桥镇 | 2 | 38432 | |
8 | 复平镇 | 0 | 0 | |
9 | 安胜镇 | 9 | 55806 | |
10 | 聚奎镇 | 14 | 161092 | |
11 | 礼让镇 | 19 | 277199 | |
12 | 明达镇 | 24 | 249040 | |
13 | 龙门镇 | 11 | 78642 | |
14 | 新盛镇 | 18 | 145737 | |
15 | 文化镇 | 0 | 0 | |
16 | 屏锦镇 | 20 | 166675 | |
17 | 回龙镇 | 0 | 0 | |
18 | 荫平镇 | 10 | 55683 | |
19 | 云龙镇 | 7 | 60260 | |
20 | 和林镇 | 16 | 145986 | |
21 | 铁门乡 | 2 | 26851 | |
22 | 袁驿镇 | 5 | 34076 | |
23 | 碧山镇 | 8 | 66323 | |
24 | 虎城镇 | 5 | 40108 | |
25 | 龙胜乡 | 5 | 107431 | |
26 | 竹山镇 | 0 | 0 | |
27 | 七星镇 | 2 | 29073 | |
28 | 福禄镇 | 6 | 44601 | |
29 | 曲水镇 | 1 | 20520 | |
30 | 石安镇 | 7 | 46687 | |
31 | 柏家镇 | 4 | 25103 | |
32 | 紫照镇 | 1 | 13000 | |
33 | 大观镇 | 11 | 79724 | |
本次应拨合计 | 251 | 2427463 |
个人补贴信息查询电话:023-53237675