索引号 | 115002280086522817/2024-00219 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月特困供养人员信息名单 | ||
成文日期 | 2024-12-17 | 发布日期 | 2024-12-17 |
索引号 | 115002280086522817/2024-00219 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月特困供养人员信息名单 |
成文日期 | 2024-12-17 |
发布日期 | 2024-12-17 |
2024年12月特困供养人员共3397人,详见附件。