【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2024-00217 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2024年12月城市低保保障金发放表
成文日期 2024-12-17 发布日期 2024-12-17
索引号 115002280086522817/2024-00217
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2024年12月城市低保保障金发放表
成文日期 2024-12-17
发布日期 2024-12-17

序号 乡镇(街道) 户数 人数 本月低保金总额(元)
1 梁山街道 647 903 579353
2 双桂街道 72 107 60803
3 合兴街道 13 15 10592
4 仁贤街道 23 33 19123
5 金带街道 16 17 8952
6 蟠龙镇 55 74 56645
7 星桥镇 15 19 13577
8 复平镇 0 0 0
9 安胜镇 2 3 1606
10 聚奎镇 39 54 37135
11 礼让镇 19 21 13409
12 明达镇 23 33 21826
13 龙门镇 25 30 19482
14 新盛镇 24 32 19820
15 文化镇 22 34 22884
16 屏锦镇 360 509 331724
17 回龙镇 28 37 27416
18 荫平镇 21 33 22699
19 云龙镇 34 49 30505
20 和林镇 44 57 40269
21 铁门乡 3 4 3056
22 袁驿镇 65 79 53004
23 碧山镇 23 33 18166
24 虎城镇 38 47 25485
25 龙胜乡 2 2 1469
26 竹山镇 4 5 3577
27 七星镇 10 12 8663
28 福禄镇 18 28 17736
29 曲水镇 6 6 4438
30 石安镇 36 46 30651
31 柏家镇 18 24 16572
32 紫照镇 13 19 12798
33 大观镇 32 38 23930
合计 1750 2403 1557365

个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页