索引号 | 115002280086522817/2024-00216 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月农村低保保障金发放表 | ||
成文日期 | 2024-12-17 | 发布日期 | 2024-12-17 |
索引号 | 115002280086522817/2024-00216 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年12月农村低保保障金发放表 |
成文日期 | 2024-12-17 |
发布日期 | 2024-12-17 |
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 本月低保金总额(元) |
1 | 梁山街道 | 245 | 368 | 191375 |
2 | 双桂街道 | 150 | 248 | 118743 |
3 | 合兴街道 | 338 | 513 | 268010 |
4 | 仁贤街道 | 243 | 371 | 167516 |
5 | 金带街道 | 96 | 147 | 60304 |
6 | 蟠龙镇 | 423 | 717 | 402420 |
7 | 星桥镇 | 175 | 282 | 145301 |
8 | 复平镇 | 92 | 150 | 72305 |
9 | 安胜镇 | 136 | 200 | 83043 |
10 | 聚奎镇 | 516 | 841 | 433732 |
11 | 礼让镇 | 333 | 512 | 226514 |
12 | 明达镇 | 408 | 591 | 314056 |
13 | 龙门镇 | 407 | 605 | 300338 |
14 | 新盛镇 | 515 | 810 | 418652 |
15 | 文化镇 | 298 | 431 | 225320 |
16 | 屏锦镇 | 610 | 1032 | 541250 |
17 | 回龙镇 | 493 | 682 | 375039 |
18 | 荫平镇 | 326 | 589 | 313185 |
19 | 云龙镇 | 410 | 652 | 335593 |
20 | 和林镇 | 380 | 588 | 335606 |
21 | 铁门乡 | 72 | 97 | 50581 |
22 | 袁驿镇 | 183 | 253 | 137775 |
23 | 碧山镇 | 267 | 413 | 180474 |
24 | 虎城镇 | 454 | 745 | 362262 |
25 | 龙胜乡 | 117 | 194 | 100156 |
26 | 竹山镇 | 79 | 135 | 74735 |
27 | 七星镇 | 132 | 210 | 113424 |
28 | 福禄镇 | 176 | 294 | 137830 |
29 | 曲水镇 | 120 | 159 | 74471 |
30 | 石安镇 | 298 | 504 | 253363 |
31 | 柏家镇 | 372 | 542 | 296172 |
32 | 紫照镇 | 180 | 359 | 193348 |
33 | 大观镇 | 211 | 332 | 154499 |
合计 | 9255 | 14566 | 7457392 |
个人补贴信息查询电话:023-53237675