您当前的位置:首页 >政务公开 >社会救助领域基层政务公开 >审核结果信息

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00176 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-10-31 [ 发布日期 ] 2024-10-31

梁平区2024年10月农村低保保障金发放表

序号 乡镇(街道) 户数 人数 本月低保金总额(元)
1 梁山街道 247 376 195209
2 双桂街道 150 248 118597
3 合兴街道 337 515 270055
4 仁贤街道 243 372 169214
5 金带街道 94 144 59079
6 蟠龙镇 422 713 400951
7 星桥镇 174 284 145675
8 复平镇 92 153 73187
9 安胜镇 139 203 84569
10 聚奎镇 513 834 430488
11 礼让镇 331 510 226450
12 明达镇 403 590 313677
13 龙门镇 410 604 300637
14 新盛镇 516 813 420120
15 文化镇 295 425 223452
16 屏锦镇 609 1029 541880
17 回龙镇 511 726 404424
18 荫平镇 330 596 317893
19 云龙镇 413 656 337485
20 和林镇 380 585 333667
21 铁门乡 71 95 49405
22 袁驿镇 182 252 137259
23 碧山镇 269 432 190971
24 虎城镇 444 725 353131
25 龙胜乡 119 198 101709
26 竹山镇 79 135 74735
27 七星镇 131 208 112914
28 福禄镇 177 296 139212
29 曲水镇 122 166 78136
30 石安镇 298 517 260424
31 柏家镇 373 543 296436
32 紫照镇 183 363 195533
33 大观镇 214 344 160650
合计 9271 14650 7517224

个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部