您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00228 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-12-17 [ 发布日期 ] 2024-12-17

梁平区2024年11月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 401 36090 752 69460 1153 105550
双桂街道 134 12060 390 36280 524 48340
合兴街道 151 13590 187 17440 338 31030
仁贤街道 149 13410 291 27560 440 40970
金带街道 54 4860 130 12100 184 16960
蟠龙镇 182 16380 158 14730 340 31110
星桥镇 86 7740 181 16720 267 24460
复平镇 49 4410 75 6890 124 11300
安胜镇 73 6570 127 11690 200 18260
聚奎镇 282 25380 416 38600 698 63980
礼让镇 165 14850 277 25600 442 40450
明达镇 203 18270 298 27620 501 45890
龙门镇 169 15210 220 20370 389 35580
新盛镇 244 21960 267 24660 511 46620
文化镇 121 10890 168 15590 289 26480
屏锦镇 430 38700 459 42630 889 81330
回龙镇 266 23940 320 29610 586 53550
荫平镇 180 16200 212 19680 392 35880
云龙镇 216 19440 347 32160 563 51600
和林镇 219 19710 243 22520 462 42230
铁门乡 34 3060 55 5150 89 8210
袁驿镇 138 12420 179 16530 317 28950
碧山镇 150 13500 209 19430 359 32930
虎城镇 219 19710 338 31380 557 51090
龙胜乡 58 5220 67 6270 125 11490
竹山镇 48 4320 70 6550 118 10870
七星镇 75 6750 124 11490 199 18240
福禄镇 97 8730 263 24540 360 33270
曲水镇 73 6570 137 12720 210 19290
石安镇 152 13680 205 19200 357 32880
柏家镇 158 14220 187 17480 345 31700
紫照镇 87 7830 159 14800 246 22630
大观镇 100 9000 173 16000 273 25000
合计 5163 464670 7684 713450 12847 1178120


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部