您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00207 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-11-26 [ 发布日期 ] 2024-11-26

梁平区2024年10月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 401 36090 749 69210 1150 105300
双桂街道 133 11970 386 35900 519 47870
合兴街道 150 13500 187 17440 337 30940
仁贤街道 150 13500 289 26760 439 40260
金带街道 54 4860 127 11830 181 16690
蟠龙镇 181 16290 156 14540 337 30830
星桥镇 86 7740 183 16910 269 24650
复平镇 49 4410 75 6890 124 11300
安胜镇 76 6840 126 11600 202 18440
聚奎镇 282 25380 418 38780 700 64160
礼让镇 165 14850 273 25230 438 40080
明达镇 198 17820 286 26540 484 44360
龙门镇 170 15300 220 20380 390 35680
新盛镇 245 22050 267 24650 512 46700
文化镇 121 10890 186 17310 307 28200
屏锦镇 431 38790 457 42450 888 81240
回龙镇 268 24120 319 29520 587 53640
荫平镇 180 16200 213 19770 393 35970
云龙镇 216 19440 349 32350 565 51790
和林镇 219 19710 243 22520 462 42230
铁门乡 34 3060 54 5050 88 8110
袁驿镇 138 12420 179 16530 317 28950
碧山镇 152 13680 209 19430 361 33110
虎城镇 213 19170 336 31200 549 50370
龙胜乡 58 5220 67 6270 125 11490
竹山镇 48 4320 68 6370 116 10690
七星镇 75 6750 125 11580 200 18330
福禄镇 97 8730 261 24360 358 33090
曲水镇 76 6840 137 12730 213 19570
石安镇 151 13590 207 19390 358 32980
柏家镇 157 14130 184 17210 341 31340
紫照镇 87 7830 160 14900 247 22730
大观镇 103 9270 173 16000 276 25270
合计 5164 464760 7669 711600 12833 1176360


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部