您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00159 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 发布日期 ] 2024-09-25

梁平区2024年8月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额             
(元)
梁山街道 402 32160 745 61410 1147 93570
双桂街道 134 10720 382 31690 516 42410
合兴街道 155 12400 191 15910 346 28310
仁贤街道 149 11920 285 23550 434 35470
金带街道 55 4400 128 10670 183 15070
蟠龙镇 180 14400 156 12980 336 27380
星桥镇 86 6880 183 15090 269 21970
复平镇 49 3920 75 6140 124 10060
安胜镇 77 6160 120 9860 197 16020
聚奎镇 281 22480 413 34200 694 56680
礼让镇 164 13120 276 22740 440 35860
明达镇 202 16160 293 24270 495 40430
龙门镇 171 13680 226 18690 397 32370
新盛镇 244 19520 266 21900 510 41420
文化镇 119 9520 185 15360 304 24880
屏锦镇 438 35040 464 38470 902 73510
回龙镇 267 21360 319 26340 586 47700
荫平镇 176 14080 214 17720 390 31800
云龙镇 215 17200 345 28540 560 45740
和林镇 212 16960 240 19830 452 36790
铁门乡 33 2640 51 4260 84 6900
袁驿镇 139 11120 179 14760 318 25880
碧山镇 148 11840 201 16700 349 28540
虎城镇 217 17360 340 28170 557 45530
龙胜乡 59 4720 67 5600 126 10320
竹山镇 48 3840 68 5690 116 9530
七星镇 74 5920 128 10600 202 16520
福禄镇 95 7600 252 21040 347 28640
曲水镇 76 6160 139 11610 215 17770
石安镇 152 12160 207 17310 359 29470
柏家镇 157 12560 208 17320 365 29880
紫照镇 87 6960 157 13060 244 20020
大观镇 101 8080 174 14370 275 22450
合计 5162 413040 7677 635850 12839 1048890


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部