您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00135 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-08-20 [ 发布日期 ] 2024-08-20

梁平区2024年7月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 403 32240 735 60590 1138 92830
双桂街道 133 10640 378 31370 511 42010
合兴街道 157 12560 191 15920 348 28480
仁贤街道 149 11920 285 23540 434 35460
金带街道 56 4480 127 10550 183 15030
蟠龙镇 183 14640 158 13160 341 27800
星桥镇 84 6720 182 15010 266 21730
复平镇 50 4000 74 6060 124 10060
安胜镇 77 6160 120 9860 197 16020
聚奎镇 297 23760 413 34230 710 57990
礼让镇 159 12720 261 21540 420 34260
明达镇 202 16160 289 23950 491 40110
龙门镇 173 13840 226 18690 399 32530
新盛镇 241 19280 265 21830 506 41110
文化镇 118 9440 178 14790 296 24230
屏锦镇 436 34880 461 38220 897 73100
回龙镇 267 21360 317 26180 584 47540
荫平镇 176 14080 211 17460 387 31540
云龙镇 214 17120 344 28450 558 45570
和林镇 212 16960 240 19830 452 36790
铁门乡 32 2560 51 4260 83 6820
袁驿镇 138 11040 178 14680 316 25720
碧山镇 146 11680 202 16790 348 28470
虎城镇 216 17280 342 28350 558 45630
龙胜乡 59 4720 68 5680 127 10400
竹山镇 48 3840 69 5780 117 9620
七星镇 75 6000 129 10680 204 16680
福禄镇 94 7520 252 21040 346 28560
曲水镇 77 6160 139 11530 216 17690
石安镇 151 12080 208 17550 359 29630
柏家镇 158 12640 207 17250 365 29890
紫照镇 85 6800 157 13060 242 19860
大观镇 101 8080 174 14370 275 22450
合计 5167 413360 7631 632250 12798 1045610


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部