您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00107 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-07-16 [ 发布日期 ] 2024-07-16

梁平区2024年6月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数

(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额             
(元)
梁山街道 407 32560 735 60590 1142 93150
双桂街道 137 10960 379 31460 516 42420
合兴街道 158 12640 192 15980 350 28620
仁贤街道 144 11520 284 23460 428 34980
金带街道 55 4400 125 10400 180 14800
蟠龙镇 183 14640 158 13160 341 27800
星桥镇 84 6720 182 15010 266 21730
复平镇 51 4080 74 6060 125 10140
安胜镇 77 6160 119 9780 196 15940
聚奎镇 301 24080 412 34100 713 58180
礼让镇 159 12720 259 21370 418 34090
明达镇 201 16080 288 23840 489 39920
龙门镇 172 13760 223 18450 395 32210
新盛镇 242 19360 263 21670 505 41030
文化镇 117 9360 177 14700 294 24060
屏锦镇 435 34800 458 37970 893 72770
回龙镇 263 21040 311 25700 574 46740
荫平镇 177 14160 210 17370 387 31530
云龙镇 215 17200 345 28540 560 45740
和林镇 213 17040 239 19750 452 36790
铁门乡 32 2560 51 4260 83 6820
袁驿镇 139 11120 179 14760 318 25880
碧山镇 146 11680 202 16790 348 28470
虎城镇 218 17440 342 28350 560 45790
龙胜乡 59 4720 69 5760 128 10480
竹山镇 48 3840 68 5700 116 9540
七星镇 77 6160 136 11250 213 17410
福禄镇 94 7520 253 21120 347 28640
曲水镇 78 6240 139 11530 217 17770
石安镇 150 12000 208 17390 358 29390
柏家镇 158 12640 207 17250 365 29890
紫照镇 84 6720 155 12890 239 19610
大观镇 101 8080 173 14290 274 22370
合计 5175 414000 7615 630700 12790 1044700


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部