您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00101 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-06-21 [ 发布日期 ] 2024-06-21

梁平区2024年5月残疾人两项补贴发放表

乡镇          
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 406 32480 733 60430 1139 92910
双桂街道 138 11040 377 31310 515 42350
合兴街道 158 12640 193 16060 351 28700
仁贤街道 144 11520 283 23380 427 34900
金带街道 54 4320 125 10400 179 14720
蟠龙镇 182 14560 157 13080 339 27640
星桥镇 84 6720 182 15010 266 21730
复平镇 51 4080 74 6060 125 10140
安胜镇 77 6160 117 9620 194 15780
聚奎镇 298 23840 410 33950 708 57790
礼让镇 161 12880 260 21450 421 34330
明达镇 201 16080 286 23680 487 39760
龙门镇 174 13920 223 18450 397 32370
新盛镇 242 19360 264 21750 506 41110
文化镇 115 9200 174 14450 289 23650
屏锦镇 430 34400 455 37730 885 72130
回龙镇 263 21040 308 25450 571 46490
荫平镇 175 14000 208 17200 383 31200
云龙镇 217 17360 343 28380 560 45740
和林镇 215 17200 241 19920 456 37120
铁门乡 32 2560 51 4260 83 6820
袁驿镇 137 10960 181 14920 318 25880
碧山镇 147 11760 201 16700 348 28460
虎城镇 220 17600 347 28790 567 46390
龙胜乡 58 4640 69 5760 127 10400
竹山镇 49 3920 69 5790 118 9710
七星镇 78 6240 137 11330 215 17570
福禄镇 93 7440 249 20800 342 28240
曲水镇 78 6240 139 11530 217 17770
石安镇 148 11840 209 17470 357 29310
柏家镇 158 12640 206 17170 364 29810
紫照镇 80 6400 148 12320 228 18720
大观镇 101 8080 173 14290 274 22370
合计 5164 413120 7592 628890 12756 1042010


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部