索引号 | 115002280086522817/2024-00080 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年4月残疾人两项补贴发放表 | ||
成文日期 | 2024-05-22 | 发布日期 | 2024-05-22 |
索引号 | 115002280086522817/2024-00080 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年4月残疾人两项补贴发放表 |
成文日期 | 2024-05-22 |
发布日期 | 2024-05-22 |
乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 (人) |
合计 (元) | ||
人 数 (人) |
金 额 (元) |
人 数 (人) |
金 额 (元) | |||
梁山街道 | 407 | 32560 | 733 | 60410 | 1140 | 92970 |
双桂街道 | 137 | 10960 | 377 | 31320 | 514 | 42280 |
合兴街道 | 158 | 12640 | 190 | 15800 | 348 | 28440 |
仁贤街道 | 143 | 11440 | 283 | 23380 | 426 | 34820 |
金带街道 | 54 | 4320 | 125 | 10400 | 179 | 14720 |
蟠龙镇 | 184 | 14720 | 156 | 13000 | 340 | 27720 |
星桥镇 | 80 | 6400 | 182 | 15010 | 262 | 21410 |
复平镇 | 51 | 4080 | 75 | 6150 | 126 | 10230 |
安胜镇 | 75 | 6000 | 116 | 9530 | 191 | 15530 |
聚奎镇 | 298 | 23840 | 410 | 33950 | 708 | 57790 |
礼让镇 | 161 | 12880 | 260 | 21450 | 421 | 34330 |
明达镇 | 199 | 15920 | 286 | 23680 | 485 | 39600 |
龙门镇 | 175 | 14000 | 220 | 18210 | 395 | 32210 |
新盛镇 | 244 | 19520 | 262 | 21590 | 506 | 41110 |
文化镇 | 116 | 9280 | 174 | 14450 | 290 | 23730 |
屏锦镇 | 429 | 34320 | 454 | 37650 | 883 | 71970 |
回龙镇 | 265 | 21200 | 311 | 25690 | 576 | 46890 |
荫平镇 | 174 | 13920 | 207 | 17120 | 381 | 31040 |
云龙镇 | 219 | 17520 | 345 | 28540 | 564 | 46060 |
和林镇 | 213 | 17040 | 239 | 19760 | 452 | 36800 |
铁门乡 | 31 | 2480 | 50 | 4180 | 81 | 6660 |
袁驿镇 | 137 | 10960 | 184 | 15170 | 321 | 26130 |
碧山镇 | 146 | 11680 | 203 | 16870 | 349 | 28550 |
虎城镇 | 219 | 17520 | 344 | 28550 | 563 | 46070 |
龙胜乡 | 58 | 4640 | 70 | 5850 | 128 | 10490 |
竹山镇 | 49 | 3920 | 69 | 5790 | 118 | 9710 |
七星镇 | 78 | 6240 | 136 | 11250 | 214 | 17490 |
福禄镇 | 93 | 7440 | 246 | 20550 | 339 | 27990 |
曲水镇 | 78 | 6240 | 135 | 11200 | 213 | 17440 |
石安镇 | 148 | 11840 | 208 | 17380 | 356 | 29220 |
柏家镇 | 158 | 12640 | 206 | 17170 | 364 | 29810 |
紫照镇 | 80 | 6400 | 148 | 12320 | 228 | 18720 |
大观镇 | 101 | 8080 | 174 | 14360 | 275 | 22440 |
合计 | 5158 | 412640 | 7578 | 627730 | 12736 | 1040370 |
个人补贴信息查询电话:023-53237436