索引号 | 115002280086522817/2024-00029 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2024年1月残疾人两项补贴发放表 | ||
成文日期 | 2024-02-19 | 发布日期 | 2024-02-19 |
索引号 | 115002280086522817/2024-00029 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2024年1月残疾人两项补贴发放表 |
成文日期 | 2024-02-19 |
发布日期 | 2024-02-19 |
乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 (人) |
合计 (元) | ||
人 数 (人) |
金 额 (元) |
人 数 (人) |
金 额 (元) | |||
梁山街道 | 405 | 32400 | 725 | 59760 | 1130 | 92160 |
双桂街道 | 136 | 10880 | 372 | 30950 | 508 | 41830 |
合兴街道 | 153 | 12240 | 196 | 16300 | 349 | 28540 |
仁贤街道 | 143 | 11440 | 287 | 23740 | 430 | 35180 |
金带街道 | 56 | 4480 | 124 | 10310 | 180 | 14790 |
蟠龙镇 | 185 | 14800 | 156 | 13020 | 341 | 27820 |
星桥镇 | 82 | 6560 | 177 | 14600 | 259 | 21160 |
复平镇 | 50 | 4000 | 80 | 6570 | 130 | 10570 |
安胜镇 | 76 | 6080 | 117 | 9600 | 193 | 15680 |
聚奎镇 | 279 | 22320 | 399 | 33090 | 678 | 55410 |
礼让镇 | 156 | 12480 | 255 | 21050 | 411 | 33530 |
明达镇 | 194 | 15520 | 284 | 23560 | 478 | 39080 |
龙门镇 | 182 | 14560 | 217 | 17940 | 399 | 32500 |
新盛镇 | 244 | 19520 | 260 | 21430 | 504 | 40950 |
文化镇 | 111 | 8880 | 175 | 14530 | 286 | 23410 |
屏锦镇 | 426 | 34080 | 456 | 37790 | 882 | 71870 |
回龙镇 | 263 | 21040 | 309 | 25530 | 572 | 46570 |
荫平镇 | 172 | 13760 | 206 | 17040 | 378 | 30800 |
云龙镇 | 216 | 17280 | 344 | 28470 | 560 | 45750 |
和林镇 | 200 | 16000 | 235 | 19440 | 435 | 35440 |
铁门乡 | 32 | 2560 | 49 | 4100 | 81 | 6660 |
袁驿镇 | 132 | 10560 | 179 | 14770 | 311 | 25330 |
碧山镇 | 148 | 11840 | 200 | 16610 | 348 | 28450 |
虎城镇 | 217 | 17360 | 343 | 28470 | 560 | 45830 |
龙胜乡 | 56 | 4480 | 67 | 5580 | 123 | 10060 |
竹山镇 | 47 | 3760 | 70 | 5870 | 117 | 9630 |
七星镇 | 80 | 6400 | 134 | 11070 | 214 | 17470 |
福禄镇 | 95 | 7600 | 244 | 20390 | 339 | 27990 |
曲水镇 | 76 | 6080 | 139 | 11540 | 215 | 17620 |
石安镇 | 147 | 11760 | 207 | 17300 | 354 | 29060 |
柏家镇 | 157 | 12560 | 206 | 17180 | 363 | 29740 |
紫照镇 | 80 | 6400 | 144 | 12000 | 224 | 18400 |
大观镇 | 103 | 8240 | 172 | 14190 | 275 | 22430 |
合计 | 5099 | 407920 | 7528 | 623790 | 12627 | 1031710 |
个人补贴信息查询电话:023-53237436