您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-01-23 [ 发布日期 ] 2024-01-23

梁平区2023年12月残疾人两项补贴发放表

乡镇 (街道) 贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额            
(元)
梁山街道 407 32560 725 59760 1132 92320
双桂街道 136 10880 372 30960 508 41840
合兴街道 153 12240 195 16220 348 28460
仁贤街道 144 11520 287 23740 431 35260
金带街道 56 4480 124 10310 180 14790
蟠龙镇 184 14720 155 12940 339 27660
星桥镇 83 6640 176 14510 259 21150
复平镇 50 4000 80 6570 130 10570
安胜镇 75 6000 113 9260 188 15260
聚奎镇 278 22240 399 33090 677 55330
礼让镇 156 12480 255 21050 411 33530
明达镇 192 15360 287 23800 479 39160
龙门镇 184 14720 219 18110 403 32830
新盛镇 242 19360 259 21360 501 40720
文化镇 109 8720 174 14450 283 23170
屏锦镇 425 34000 454 37630 879 71630
回龙镇 264 21120 306 25290 570 46410
荫平镇 171 13680 208 17200 379 30880
云龙镇 217 17360 344 28470 561 45830
和林镇 202 16160 234 19360 436 35520
铁门乡 32 2560 48 4020 80 6580
袁驿镇 132 10560 179 14770 311 25330
碧山镇 148 11840 203 16850 351 28690
虎城镇 215 17200 339 28140 554 45340
龙胜乡 57 4560 68 5660 125 10220
竹山镇 47 3760 70 5870 117 9630
七星镇 80 6400 134 11080 214 17480
福禄镇 95 7600 243 20310 338 27910
曲水镇 76 6080 138 11460 214 17540
石安镇 149 11920 208 17380 357 29300
柏家镇 158 12640 207 17260 365 29900
紫照镇 81 6480 142 11830 223 18310
大观镇 104 8320 171 14100 275 22420
合计 5102 408160 7516 622810 12618 1030970


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部