索引号 | 115002280086522817/2023-00242 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2023年11月残疾人两项补贴发放表 | ||
成文日期 | 2023-12-15 | 发布日期 | 2023-12-15 |
索引号 | 115002280086522817/2023-00242 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2023年11月残疾人两项补贴发放表 |
成文日期 | 2023-12-15 |
发布日期 | 2023-12-15 |
乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 (人) |
合计 (元) | ||
人 数 (人) |
金 额 (元) |
人 数 (人) |
金 额 (元) | |||
梁山街道 | 409 | 32720 | 724 | 59680 | 1133 | 92400 |
双桂街道 | 136 | 10880 | 369 | 30720 | 505 | 41600 |
合兴街道 | 151 | 12080 | 190 | 15810 | 341 | 27890 |
仁贤街道 | 145 | 11600 | 284 | 23490 | 429 | 35090 |
金带街道 | 56 | 4480 | 123 | 10230 | 179 | 14710 |
蟠龙镇 | 181 | 14480 | 162 | 13510 | 343 | 27990 |
星桥镇 | 83 | 6640 | 175 | 14420 | 258 | 21060 |
复平镇 | 50 | 4000 | 79 | 6490 | 129 | 10490 |
安胜镇 | 76 | 6080 | 113 | 9260 | 189 | 15340 |
聚奎镇 | 279 | 22320 | 398 | 33020 | 677 | 55340 |
礼让镇 | 157 | 12560 | 257 | 21220 | 414 | 33780 |
明达镇 | 193 | 15440 | 282 | 23390 | 475 | 38830 |
龙门镇 | 186 | 14880 | 218 | 18030 | 404 | 32910 |
新盛镇 | 243 | 19440 | 259 | 21370 | 502 | 40810 |
文化镇 | 110 | 8800 | 174 | 14450 | 284 | 23250 |
屏锦镇 | 434 | 34720 | 455 | 37710 | 889 | 72430 |
回龙镇 | 261 | 20880 | 302 | 24960 | 563 | 45840 |
荫平镇 | 172 | 13760 | 212 | 17530 | 384 | 31290 |
云龙镇 | 213 | 17040 | 344 | 28470 | 557 | 45510 |
和林镇 | 199 | 15920 | 231 | 19120 | 430 | 35040 |
铁门乡 | 32 | 2560 | 48 | 4020 | 80 | 6580 |
袁驿镇 | 133 | 10640 | 179 | 14770 | 312 | 25410 |
碧山镇 | 149 | 11920 | 204 | 16930 | 353 | 28850 |
虎城镇 | 212 | 16960 | 331 | 27470 | 543 | 44430 |
龙胜乡 | 56 | 4480 | 68 | 5660 | 124 | 10140 |
竹山镇 | 46 | 3680 | 69 | 5790 | 115 | 9470 |
七星镇 | 80 | 6400 | 134 | 11080 | 214 | 17480 |
福禄镇 | 96 | 7680 | 245 | 20470 | 341 | 28150 |
曲水镇 | 76 | 6080 | 138 | 11460 | 214 | 17540 |
石安镇 | 147 | 11760 | 208 | 17380 | 355 | 29140 |
柏家镇 | 158 | 12640 | 209 | 17430 | 367 | 30070 |
紫照镇 | 79 | 6320 | 140 | 11660 | 219 | 17980 |
大观镇 | 103 | 8240 | 170 | 14020 | 273 | 22260 |
合计 | 5101 | 408080 | 7494 | 621020 | 12595 | 1029100 |
个人补贴信息查询电话:023-53237436