索引号 | 115002280086522817/2023-00222 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2023年10月残疾人两项补贴发放表 | ||
成文日期 | 2023-11-24 | 发布日期 | 2023-11-24 |
索引号 | 115002280086522817/2023-00222 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2023年10月残疾人两项补贴发放表 |
成文日期 | 2023-11-24 |
发布日期 | 2023-11-24 |
乡镇 (街道) | 贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数(人) | 合计 (元) | ||
人 数(人) | 金 额(元) | 人 数(人) | 金 额(元) | |||
梁山街道 | 405 | 32400 | 723 | 59610 | 1128 | 92010 |
双桂街道 | 135 | 10800 | 367 | 30550 | 502 | 41350 |
合兴街道 | 153 | 12240 | 191 | 15890 | 344 | 28130 |
仁贤街道 | 143 | 11440 | 284 | 23490 | 427 | 34930 |
金带街道 | 54 | 4320 | 124 | 10310 | 178 | 14630 |
蟠龙镇 | 181 | 14480 | 162 | 13510 | 343 | 27990 |
星桥镇 | 82 | 6560 | 175 | 14420 | 257 | 20980 |
复平镇 | 49 | 3920 | 81 | 6660 | 130 | 10580 |
安胜镇 | 74 | 5920 | 112 | 9180 | 186 | 15100 |
聚奎镇 | 279 | 22320 | 398 | 33020 | 677 | 55340 |
礼让镇 | 157 | 12560 | 270 | 22280 | 427 | 34840 |
明达镇 | 193 | 15440 | 283 | 23480 | 476 | 38920 |
龙门镇 | 182 | 14560 | 213 | 17630 | 395 | 32190 |
新盛镇 | 243 | 19440 | 260 | 21450 | 503 | 40890 |
文化镇 | 110 | 8800 | 173 | 14370 | 283 | 23170 |
屏锦镇 | 436 | 34880 | 457 | 37870 | 893 | 72750 |
回龙镇 | 257 | 20560 | 298 | 24650 | 555 | 45210 |
荫平镇 | 169 | 13520 | 214 | 17710 | 383 | 31230 |
云龙镇 | 215 | 17200 | 345 | 28540 | 560 | 45740 |
和林镇 | 199 | 15920 | 232 | 19210 | 431 | 35130 |
铁门乡 | 32 | 2560 | 53 | 4430 | 85 | 6990 |
袁驿镇 | 133 | 10640 | 177 | 14610 | 310 | 25250 |
碧山镇 | 148 | 11840 | 205 | 17010 | 353 | 28850 |
虎城镇 | 211 | 16880 | 331 | 27460 | 542 | 44340 |
龙胜乡 | 56 | 4480 | 68 | 5660 | 124 | 10140 |
竹山镇 | 46 | 3680 | 69 | 5790 | 115 | 9470 |
七星镇 | 76 | 6080 | 134 | 11080 | 210 | 17160 |
福禄镇 | 91 | 7280 | 243 | 20310 | 334 | 27590 |
曲水镇 | 78 | 6240 | 137 | 11390 | 215 | 17630 |
石安镇 | 147 | 11760 | 210 | 17550 | 357 | 29310 |
柏家镇 | 157 | 12560 | 209 | 17430 | 366 | 29990 |
紫照镇 | 79 | 6320 | 141 | 11740 | 220 | 18060 |
大观镇 | 104 | 8320 | 171 | 14100 | 275 | 22420 |
合计 | 5074 | 405920 | 7510 | 622390 | 12584 | 1028310 |
个人补贴信息查询电话:023-53237436