您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2023-00205 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2023-10-16 [ 发布日期 ] 2023-10-16

梁平区2023年9月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 405 32400 722 59530 1127 91930
双桂街道 136 10880 368 30640 504 41520
合兴街道 154 12320 192 15970 346 28290
仁贤街道 143 11440 282 23310 425 34750
金带街道 54 4320 127 10560 181 14880
蟠龙镇 181 14480 163 13600 344 28080
星桥镇 82 6560 176 14500 258 21060
复平镇 50 4000 82 6740 132 10740
安胜镇 75 6000 112 9180 187 15180
聚奎镇 281 22480 399 33100 680 55580
礼让镇 157 12560 269 22200 426 34760
明达镇 193 15440 280 23230 473 38670
龙门镇 183 14640 215 17800 398 32440
新盛镇 241 19280 260 21450 501 40730
文化镇 110 8800 173 14370 283 23170
屏锦镇 437 34960 460 38130 897 73090
回龙镇 259 20720 297 24570 556 45290
荫平镇 169 13520 213 17630 382 31150
云龙镇 215 17200 345 28550 560 45750
和林镇 199 15920 234 19370 433 35290
铁门乡 32 2560 53 4430 85 6990
袁驿镇 134 10720 178 14700 312 25420
碧山镇 149 11920 208 17260 357 29180
虎城镇 207 16560 327 27130 534 43690
龙胜乡 56 4480 68 5660 124 10140
竹山镇 46 3680 68 5700 114 9380
七星镇 76 6080 134 11080 210 17160
福禄镇 90 7200 242 20220 332 27420
曲水镇 74 5920 135 11220 209 17140
石安镇 147 11760 210 17550 357 29310
柏家镇 156 12480 208 17340 364 29820
紫照镇 80 6400 140 11660 220 18060
大观镇 104 8320 172 14190 276 22510
合计 5075 406000 7512 622570 12587 1028570


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部