您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2023-00182 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2023-09-21 [ 发布日期 ] 2023-09-21

梁平区2023年8月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 404 32320 723 59620 1127 91940
双桂街道 137 10960 367 30550 504 41510
合兴街道 151 12080 193 16050 344 28130
仁贤街道 145 11600 287 23740 432 35340
金带街道 56 4480 128 10660 184 15140
蟠龙镇 183 14640 163 13590 346 28230
星桥镇 83 6640 174 14330 257 20970
复平镇 50 4000 83 6820 133 10820
安胜镇 75 6000 114 9360 189 15360
聚奎镇 281 22480 399 33110 680 55590
礼让镇 158 12640 270 22290 428 34930
明达镇 193 15440 278 23070 471 38510
龙门镇 185 14800 215 17800 400 32600
新盛镇 233 18640 263 21690 496 40330
文化镇 110 8800 178 14780 288 23580
屏锦镇 438 35040 460 38130 898 73170
回龙镇 260 20800 296 24500 556 45300
荫平镇 168 13440 212 17550 380 30990
云龙镇 215 17200 345 28550 560 45750
和林镇 198 15840 234 19370 432 35210
铁门乡 32 2560 53 4430 85 6990
袁驿镇 134 10720 192 15840 326 26560
碧山镇 148 11840 207 17180 355 29020
虎城镇 204 16320 327 27130 531 43450
龙胜乡 57 4560 67 5570 124 10130
竹山镇 46 3680 68 5700 114 9380
七星镇 75 6000 132 10920 207 16920
福禄镇 90 7200 241 20140 331 27340
曲水镇 75 6000 135 11220 210 17220
石安镇 147 11760 210 17550 357 29310
柏家镇 156 12480 208 17340 364 29820
紫照镇 81 6480 139 11580 220 18060
大观镇 107 8560 174 14350 281 22910
合计 5075 406000 7535 624510 12610 1030510


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部