您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2023-00141 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2023-08-22 [ 发布日期 ] 2023-08-22

梁平区2023年7月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 405 32400 723 59630 1128 92030
双桂街道 138 11040 368 30640 506 41680
合兴街道 150 12000 193 16050 343 28050
仁贤街道 145 11600 288 23820 433 35420
金带街道 57 4560 129 10740 186 15300
蟠龙镇 185 14800 165 13750 350 28550
星桥镇 82 6560 177 14580 259 21140
复平镇 51 4080 82 6740 133 10820
安胜镇 75 6000 114 9360 189 15360
聚奎镇 281 22480 395 32780 676 55260
礼让镇 158 12640 269 22210 427 34850
明达镇 193 15440 276 22910 469 38350
龙门镇 191 15280 217 17960 408 33240
新盛镇 233 18640 263 21690 496 40330
文化镇 110 8800 172 14280 282 23080
屏锦镇 435 34800 468 38760 903 73560
回龙镇 266 21280 304 25140 570 46420
荫平镇 166 13280 211 17460 377 30740
云龙镇 214 17120 346 28630 560 45750
和林镇 200 16000 234 19370 434 35370
铁门乡 33 2640 53 4430 86 7070
袁驿镇 131 10480 190 15670 321 26150
碧山镇 149 11920 210 17420 359 29340
虎城镇 211 16880 326 27060 537 43940
龙胜乡 57 4560 66 5490 123 10050
竹山镇 46 3680 68 5700 114 9380
七星镇 75 6000 131 10840 206 16840
福禄镇 96 7680 242 20240 338 27920
曲水镇 75 6000 133 11060 208 17060
石安镇 148 11840 212 17710 360 29550
柏家镇 155 12400 207 17260 362 29660
紫照镇 81 6480 139 11580 220 18060
大观镇 107 8560 174 14350 281 22910
合计 5099 407920 7545 625310 12644 1033230


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部