您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2023-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2023-05-23 [ 发布日期 ] 2023-05-23

梁平区2023年4月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额            
(元)
梁山街道 388 31040 722 59580 1110 90620
双桂街道 141 11280 367 30550 508 41830
合兴街道 138 11040 192 15980 330 27020
仁贤街道 136 10880 284 23500 420 34380
金带街道 55 4400 127 10580 182 14980
蟠龙镇 179 14320 169 14080 348 28400
星桥镇 80 6400 173 14250 253 20650
复平镇 46 3680 82 6740 128 10420
安胜镇 66 5280 110 9040 176 14320
聚奎镇 272 21760 397 32940 669 54700
礼让镇 150 12000 268 22130 418 34130
明达镇 199 15920 278 23080 477 39000
龙门镇 180 14400 217 17970 397 32370
新盛镇 230 18400 265 21860 495 40260
文化镇 107 8560 175 14530 282 23090
屏锦镇 412 32960 466 38610 878 71570
回龙镇 255 20400 303 25040 558 45440
荫平镇 159 12720 212 17550 371 30270
云龙镇 225 18000 348 28810 573 46810
和林镇 196 15680 238 19690 434 35370
铁门乡 31 2480 52 4350 83 6830
袁驿镇 126 10080 189 15590 315 25670
碧山镇 140 11200 212 17580 352 28780
虎城镇 208 16640 324 26910 532 43550
龙胜乡 54 4320 65 5410 119 9730
竹山镇 46 3680 68 5700 114 9380
七星镇 73 5840 128 10590 201 16430
福禄镇 95 7600 242 20230 337 27830
曲水镇 75 6000 134 11140 209 17140
石安镇 146 11680 220 18360 366 30040
柏家镇 160 12800 207 17250 367 30050
紫照镇 86 6880 138 11500 224 18380
大观镇 104 8320 175 14450 279 22770
合计 4958 396640 7547 625570 12505 1022210


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部