您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2023-00066 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2023-04-20 [ 发布日期 ] 2023-04-20

梁平区2023年3月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额             
(元)
梁山街道 729 60150 386 30880 1115 91030
双桂街道 368 30640 136 10880 504 41520
合兴街道 191 15900 138 11040 329 26940
仁贤街道 285 23590 136 10880 421 34470
金带街道 127 10580 55 4400 182 14980
蟠龙镇 168 14000 178 14240 346 28240
星桥镇 173 14250 81 6480 254 20730
复平镇 82 6740 46 3680 128 10420
安胜镇 109 8960 69 5520 178 14480
聚奎镇 397 32930 272 21760 669 54690
礼让镇 269 22220 151 12080 420 34300
明达镇 272 22570 200 16000 472 38570
龙门镇 212 17550 178 14240 390 31790
新盛镇 267 22020 230 18400 497 40420
文化镇 177 14690 110 8800 287 23490
屏锦镇 468 38790 410 32800 878 71590
回龙镇 305 25210 254 20320 559 45530
荫平镇 211 17480 157 12560 368 30040
云龙镇 346 28630 222 17760 568 46390
和林镇 238 19690 197 15760 435 35450
铁门乡 52 4350 31 2480 83 6830
袁驿镇 189 15590 127 10160 316 25750
碧山镇 213 17660 138 11040 351 28700
虎城镇 324 26910 208 16640 532 43550
龙胜乡 65 5410 54 4320 119 9730
竹山镇 68 5700 47 3760 115 9460
七星镇 129 10670 73 5840 202 16510
福禄镇 240 20070 95 7600 335 27670
曲水镇 135 11230 75 6000 210 17230
石安镇 220 18380 145 11600 365 29980
柏家镇 208 17340 159 12720 367 30060
紫照镇 137 11420 85 6800 222 18220
大观镇 172 14200 101 8080 273 22280
合计 7546 625520 4944 395520 12490 1021040


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部