索引号 | 11500228008652396D/2024-00004 | 发文字号 | |
主题分类 | 林业 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区林业局 | 有效性 | |
标题 | 2023年第二轮退耕还林直补退耕农户资金情况 | ||
成文日期 | 2024-01-03 | 发布日期 | 2024-01-03 |
索引号 | 11500228008652396D/2024-00004 |
发文字号 | |
主题分类 | 林业 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区林业局 |
有效性 | |
标题 | 2023年第二轮退耕还林直补退耕农户资金情况 |
成文日期 | 2024-01-03 |
发布日期 | 2024-01-03 |
序号 | 乡镇(街道) | 退耕户(业主)数量 | 补贴金额(元) |
1 | 梁山街道 | 12 | 4808772 |
2 | 仁贤街道 | 1 | 394260 |
3 | 合兴街道 | 29 | 294750 |
4 | 礼让镇 | 7 | 812230 |
5 | 云龙镇 | 2 | 102880 |
6 | 屏锦镇 | 2 | 53820 |
7 | 袁驿镇 | 8 | 278470 |
8 | 新盛镇 | 6 | 1815382 |
9 | 福禄镇 | 317 | 2185200 |
10 | 聚奎镇 | 6 | 115680 |
11 | 明达镇 | 1 | 76504 |
12 | 荫平镇 | 2 | 213670 |
13 | 和林镇 | 4 | 68880 |
14 | 回龙镇 | 3 | 704532 |
15 | 虎城镇 | 17 | 1182790 |
16 | 文化镇 | 2 | 99280 |
17 | 石安镇 | 3 | 935540 |
18 | 柏家镇 | 4 | 1966320 |
19 | 大观镇 | 11 | 1587778 |
20 | 竹山镇 | 3 | 86130 |
21 | 蟠龙镇 | 46 | 8428990 |
22 | 星桥镇 | 4 | 493540 |
23 | 曲水镇 | 58 | 1542012 |
24 | 安胜镇 | 15 | 1305840 |
25 | 紫照镇 | 2 | 2154892 |
26 | 铁门乡 | 2 | 289377 |
个人补贴信息查询电话:023-53222342