索引号 | 11500228008652396D/2023-00010 | 发文字号 | |
主题分类 | 林业 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区林业局 | 有效性 | |
标题 | 2022年第二轮退耕还林直补退耕农户资金情况 | ||
成文日期 | 2023-02-09 | 发布日期 | 2023-02-09 |
索引号 | 11500228008652396D/2023-00010 |
发文字号 | |
主题分类 | 林业 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区林业局 |
有效性 | |
标题 | 2022年第二轮退耕还林直补退耕农户资金情况 |
成文日期 | 2023-02-09 |
发布日期 | 2023-02-09 |
序号 | 乡镇(街道) | 退耕户(业主)数量 | 补贴金额(元) |
1 | 梁山街道 | 2 | 58680 |
2 | 仁贤街道 | 1 | 296220 |
3 | 合兴街道 | 79 | 266602.8 |
4 | 屏锦镇 | 1 | 1278424 |
5 | 袁驿镇 | 1 | 18080 |
6 | 明达镇 | 1 | 60990 |
7 | 回龙镇 | 5 | 365076 |
8 | 文化镇 | 1 | 48920 |
9 | 柏家镇 | 9 | 3113158 |
10 | 安胜镇 | 6 | 156320 |
11 | 紫照镇 | 2 | 2591250 |
个人补贴信息查询电话:023-53222342