您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 1150022873397104X5/2023-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 梁平区梁山街道办事处
[ 成文日期 ] 2023-09-19 [ 发布日期 ] 2023-09-19

梁山街道农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证办理情况表

序号 具体地址 建设性质(新/改/扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 许可批准时间 许可证编号 备注
占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数
1 大福社区3组 彭*贵 2 90 261.82 90 180 2 2.23 2023001 已完工
2 大福社区6组 胡*宸 2 90 149.475 90 270 3 2.23 2023002 在建
3 大福社区6组 邓*菊 2 90 149.475 90 270 3 2.23 2023003 在建
4 大福社区11组 方*英 2 87.4 72.38 87.4 87.4 1 5.24 2023022 已完工
5 龙磨村2组 张*波 2 138.4 202.68 90 90 1 2.23 2023004 已完工
6 龙磨村2组 张*明 2 131.6 201.6 90 90 1 2.23 2023005 已完工
7 梦梁村8组 邓*珍  1 123.5 114.61 90 90 1 2.23 2023006 已完工
8 梦梁村8组 钟*贵 2 156 145.7 80 80 1 2.23 2023008 已完工
9 梦梁村8组 钟*秀 1 101 101 80 80 1 2.23 2023009 已完工
10 梦梁村4组 袁*萍 1 30.6 26.46 30.6 61.2 2 4.10 2023018 在建
11 梦梁村4组 周*江 4 124.8 88.92 120 240 2 4.10 2023019 在建
12 梦梁村8组 钟*娟 2 150 173.4 80 80 1 5.24 2023020 已完工
13 东山村8组 邓*全 3 140.1 131.59 90 180 2 7.27 2023025 未建
14 东山村10组 杨*成 7 144.9 120.1 144.9 289.8 2 2.23 2023007 未建
15 东山村10组 吴*春 4 144.4 81.09 120 240 2 7.27 2023024 未建
16 东山村10组 吴*雨 4 85.2 52.64 85.2 85.2 1 8.30  2023032 未建
17 东山村2组 陈*梅 6 58.06 54.06 58.06 116.12 2 8.30  2023027 未建
18 八角社区2组 熊*文 4 150 259.62 120 360 3 4.10 2023010 已完工
19 八角社区5组 扈*忠 1 105.09 189.84 90 270 3 4.10 2023011 已完工
20 八角社区5组 扈*春 3 90 95.97 90 270 3 4.10 2023012 已完工
21 八角社区4组 李*玉 1 85
48 48 1 7.27 2023023 已完工
22 沙坝村3组 曹*寿 4 143 184.3 120 240 2 4.10 2023013 已完工
23 沙坝村3组 曹*清 4 143 184.3 120 240 2 4.10 2023014 已完工
24 沙坝村8组 谢*福 5 125 150.95 125 250 2 8.30  2023030 未建
25 沙坝村5组 杨*祥 2 116.5 135.99 90 270 3 8.30  2023031 未建
26 云佛村3组 彭*文 4 117.6 173.75 117.6 235.2 2 4.10 2023015 已完工
27 云佛村7组 曹*文 2 90 80 90 90 1 4.10 2023016 已完工
28 云佛村1组 吴*玉 1 133 115.7 90 180 2 8.30  2023033 未建
29 金桥村3组 屈*琼 1 163.8 137.46 90 180 2 4.10 2023017 在建
30 蓼叶社区4组 龚*贵 4 160 139.5 120 240 2 5.24 2023021 未建
31 蓼叶社区7组 严*珍 1 90 147 90 90 1 8.30  2023026 在建
32 迎水村1组 刘*建 4 144.3 186.02 120 360 3 8.30  2023028 未建
33 清都村4组 汤*茂 3 144 199.6 90 270 3 8.30  2023029 未建
34 清都村1组 李*成 6 91.6 96.4 90 180 3 8.30  2023034 未建
35 清都村1组 李*中 2 140.4 156.25 90 180 2 8.30  2023035 未建
36 上八村6组 刘*兵
刘*全
8 77.72 143.56 77.72 143.56 2 8.30  2023036 未建


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部