索引号 | 115002287339799494/2023-00029 | 发文字号 | |
主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区龙门镇政府 | 有效性 | |
标题 | 龙门镇2023年城乡居民最低生活保障情况公示 | ||
成文日期 | 2023-08-11 | 发布日期 | 2023-08-11 |
索引号 | 115002287339799494/2023-00029 |
发文字号 | |
主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区龙门镇政府 |
有效性 | |
标题 | 龙门镇2023年城乡居民最低生活保障情况公示 |
成文日期 | 2023-08-11 |
发布日期 | 2023-08-11 |
龙门镇城乡居民最低生活保障情况公示 | |||||
按照重庆市最低生活保障有关政策规定,现将龙门镇辖区内享受最低生活保障家庭公示如下: | |||||
所属地区: | 龙门镇 | 时间:2023年 | |||
所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
龙门镇 | 文圣村 | 游克建 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 胡高琼 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游金成 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游晓丽 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游永书 | 2 | 1072 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 刘付生 | 3 | 1368 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 孙凤文 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 李锡珍 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 王一诺 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游永瑶 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 付道明 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 汪三运 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 刘登菊 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游灯亮 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游克春 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 肖绪奎 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 袁克清 | 1 | 598 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 胡尚华 | 3 | 1568 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 张思思 | 2 | 664 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 胡贵伍 | 3 | 836 | C类 |
龙门镇 | 文圣村 | 王善菊 | 2 | 912 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 胡金兰 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游克洋 | 2 | 544 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游永平 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 陈才云 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 钱保良 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 刘远祥 | 3 | 836 | C类 |
龙门镇 | 文圣村 | 黄荣轩 | 1 | 347 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 唐晓雪 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 刘长生 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 张天平 | 3 | 1508 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 邓艾国 | 2 | 524 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 陈玉全 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 文圣村 | 游克禄 | 3 | 856 | C类 |
龙门镇 | 文圣村 | 张帮玉 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 万超 | 1 | 332 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 刘德菊 | 1 | 347 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 胡高义 | 2 | 1322 | A类 |
龙门镇 | 文圣村 | 李中全 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 黄榜平 | 1 | 598 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 杨中玉 | 3 | 1408 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 于道秀 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 陈良富 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 何昌文 | 2 | 932 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 龙钧钧 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 赵正珍 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 唐必珍 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 周魁万 | 2 | 1302 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 屈超学 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪力 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 屈环春 | 2 | 1012 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 田廷梅 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 龙正端 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 赵正芳 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪海龙 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 刘官辉 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 邓步友 | 2 | 584 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 屈寻堂 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 江中富 | 2 | 584 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 王云发 | 2 | 584 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 邓履珍 | 3 | 856 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 彭啟廷 | 2 | 664 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 唐良建 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 游成令 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪三银 | 2 | 1072 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 赵正学 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 屈纪威 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 李天国 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 蒋邦琼 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 丁立祥 | 2 | 504 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪三蓉 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 邓吉占 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 屈欣 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 刘万英 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 冯明杰 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 赵正富 | 2 | 464 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 邓正岩 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 龙华梅 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 周学碧 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 河源村 | 颜克香 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪三斌 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 龙官斌 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪三成 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 唐中书 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河源村 | 汪三建 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 陈山 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 蒋永英 | 3 | 1508 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 徐啟武 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘代万 | 3 | 1448 | C类 |
龙门镇 | 河龙村 | 唐登学 | 5 | 1360 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 唐啟珍 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 曾庆文 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 郭敏 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 唐登龙 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘井奎 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 王世均 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 黄邦元 | 2 | 952 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘良龙 | 2 | 1072 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘良忠 | 2 | 584 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 肖顺英 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 蔡道芬 | 1 | 332 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘昌琼 | 3 | 936 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 胡明太 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 胡高菊 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 唐良体 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 唐益兴 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 袁高秀 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 包爽 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 廖彩秀 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘代华 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 河龙村 | 王祖忠 | 3 | 1408 | B类 |
龙门镇 | 河龙村 | 刘清勇 | 5 | 1460 | C类 |
龙门镇 | 河龙村 | 郑朝高 | 4 | 1128 | C类 |
龙门镇 | 河龙村 | 舒发国 | 3 | 856 | C类 |
龙门镇 | 河龙村 | 徐啟万 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 孙耀奎 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐泽贵 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓远竺 | 2 | 1362 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐攀 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘建平 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 陈照贤 | 2 | 1012 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 罗支均 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 蒋辛庚 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 蒋永秀 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 徐运玖 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘井玉 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘明翠 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 张昌杰 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐盛亮 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 何明于 | 2 | 932 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 柳高廷 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘万平 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 胡有倾 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘远楷 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓达品 | 2 | 1072 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 刘功明 | 2 | 1176 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 陆廷明 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓洪斌 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓兴超 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 王继英 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 高杨书 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐文伟 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 高阳禄 | 3 | 1468 | C类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓小见 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 邓久顺 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐小林 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 唐安 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 拱桥村 | 徐运和 | 2 | 1012 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 何正琼 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 王国锋 | 3 | 1468 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 郭言英 | 3 | 896 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 唐代英 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 唐天觉 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 刘长文 | 2 | 1322 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 于仁秀 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 刘长富 | 2 | 524 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 刘远珍 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 唐安生 | 2 | 1262 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 高俊江 | 3 | 1428 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 谭朝珍 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 石本万 | 2 | 584 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 王伯芳 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 肖世万 | 2 | 1302 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 唐未来 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 许文秀 | 2 | 624 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 高祖菊 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 邓中素 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 谢顺杰 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 谢开云 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 许清英 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 蒋克久 | 3 | 1428 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 王善国 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 田廷尚 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 沙井村 | 王勇 | 2 | 1262 | B类 |
龙门镇 | 沙井村 | 唐文佳 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 江宗有 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 李其平 | 2 | 932 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 邓扬琼 | 3 | 1508 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 刘官菊 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭小艳 | 2 | 604 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 邓步元 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 廖朝其 | 2 | 1262 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 刘代琼 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 邓扬正 | 4 | 1228 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 姜平英 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 汪百莲 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 唐安琪 | 2 | 1634 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 刘啟忠 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 刘明楷 | 4 | 1228 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 李本友 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 赖应英 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 高阳伟 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 陈子琼 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 屈超中 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭道全 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 邓久建 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 杨学楷 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 蒲友斌 | 2 | 464 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 汪三国 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 王甫明 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 周维清 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 姚国平 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 袁远芳 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 唐治秀 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 高辉忠 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 刘良斌 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 陈宗刚 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 吴中珍 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 汪三芬 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 唐大文 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 韩银银 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 袁兴平 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 唐盛明 | 2 | 1282 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 李方荣 | 2 | 1012 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 张时玉 | 2 | 932 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭益生 | 2 | 464 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭家世 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 余定权 | 2 | 464 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 吴显勇 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 邓步贵 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭运中 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 三官村 | 林昌华 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 唐胜光 | 2 | 1072 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 彭家蓉 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 蒋昌珍 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 游承栋 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 三官村 | 蒋啟建 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 何顺达 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘代勇 | 3 | 1548 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 盛爵贵 | 2 | 1262 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘万毫 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 黄静 | 1 | 576 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 邓宣成 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘代文 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 何明菊 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 曹文辉 | 2 | 524 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 王方翠 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 赵正秘 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 彭锡 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘代国 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 高阳东 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘虹 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 周发炎 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 王万琴 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 陈华轩 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 盛仁伟 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘代琼 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 冉啟琼 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 刘良军 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 黄先进 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 李明琼 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 黄安菊 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 吴正元 | 2 | 972 | C类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 揭成春 | 4 | 1168 | C类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 周月 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 汪建春 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 黄苏芳 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 文春柳 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 吕林 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 蒋开英 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 谭献碧 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 文成年 | 1 | 272 | A类 |
龙门镇 | 马鞍村 | 何心涛 | 2 | 1012 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 姚聪 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 万开光 | 3 | 1508 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王涣海 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 李助健 | 4 | 2004 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 万文学 | 2 | 464 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 吴顺英 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 李建碧 | 2 | 872 | C类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王成一 | 3 | 896 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 刘和平 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 赵定勇 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 罗光术 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 石友辉 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王文博 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 胡克均 | 2 | 524 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 周世碧 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 蒋祖玉 | 2 | 932 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 彭学志 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王祖贵 | 2 | 1196 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 万开超 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 柳大秀 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪三平 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪小辉 | 1 | 578 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王方伦 | 1 | 598 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王成荣 | 2 | 694 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 李万亮 | 3 | 896 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 雷仁均 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 丁光菊 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王成越 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪三维 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪百桥 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王元兴 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪三奎 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪三菊 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 朱占斌 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 万文波 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 赵家勇 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 陈才菊 | 1 | 292 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪元斌 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 唐良荣 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪元邦 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 蒋远龙 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪百洪 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 赵正树 | 3 | 1548 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 韩庆山 | 4 | 1188 | C类 |
龙门镇 | 明亮村 | 夏道善 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 胡刘龙 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 姚太富 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 黄彩帮 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪三祥 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪元柏 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 汪百才 | 2 | 1222 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 胡顺生 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 明亮村 | 王甫明 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 蒋远胜 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 明亮村 | 魏长丰 | 2 | 1362 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 李万玉 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 卢明 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐啟权 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 郭一菊 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐军 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐照 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 花庙村 | 黄安超 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐欢欢 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐万洪 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 姚国书 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐倩 | 2 | 1634 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐义 | 2 | 932 | C类 |
龙门镇 | 花庙村 | 谭廷胜 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 王良芬 | 1 | 621 | A类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐忠宣 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 花庙村 | 唐忠莲 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 蒋克平 | 5 | 1580 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 黄令邦 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 高蓥 | 2 | 1362 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 邓达变 | 2 | 1362 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 黄逐邦 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 彭忠元 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 邝昌国 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 邓江华 | 2 | 1032 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 唐德发 | 2 | 972 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆代刚 | 2 | 992 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 银开英 | 1 | 287 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 邓洪仁 | 2 | 972 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 彭中诗 | 1 | 232 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 郑高文 | 2 | 872 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 蒋永超 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆钱龙 | 2 | 1362 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 张兴福 | 3 | 1508 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 郑昌前 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 潘燕 | 2 | 564 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆朝顺 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 张道碧 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 李祖军 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 于远秀 | 3 | 1528 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆廷志 | 4 | 1944 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 唐文建 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 谭朝秀 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 柳大国 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 唐明碧 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆堃 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 钟大秀 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 彭良建 | 2 | 972 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 秦纪玉 | 2 | 972 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 高雪 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 刘发元 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 沈方珍 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 柳大龙 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 张天翠 | 2 | 1262 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 唐云美 | 1 | 436 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 蒋兴玉 | 2 | 972 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 蒋昌益 | 5 | 1520 | C类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 徐啟明 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 彭忠根 | 1 | 476 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 陆红平 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 柳大松 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 李文杰 | 1 | 641 | A类 |
龙门镇 | 乐胜社区 | 张代国 | 1 | 581 | B类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 唐东林 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 林洪波 | 1 | 681 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 陈亚君 | 1 | 536 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 刘虹秀 | 1 | 817 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 屈燕君 | 2 | 1276 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 唐登清 | 1 | 496 | A类 |
龙门镇 | 龙凤社区 | 汪三树 | 3 | 1508 | C类 |
