您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 115002287339799494/2021-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 规划计划
[ 发布机构 ] 梁平区龙门镇政府
[ 成文日期 ] 2021-07-15 [ 发布日期 ] 2021-07-15

重庆市梁平区龙门镇农村宅基地批准书办理情况表(2021年1-6月)

重庆市梁平区龙门镇农村宅基地批准书办理情况表(2021年1-6月)
序号 季度 土地类别 建设地点 具体地址 建设性质(新/改/改扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 用地批准时间 许可证编号 备注
国有     (续办项目) 集体 规划区内 规划区外 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数
农民新村 散户
1 沙井1组 新建 李邦美 2 90 90 1 20210108 农宅字5001551182021001号
2 沙井3组 改建 向高清 4 107.9 107.91 107.9 215.8 2 20210311 农宅字5001551182021002号
3 龙凤8组 改建 唐才高 1 150 254.24 90 180 2 20210311 农宅字5001551182021003号
4 沙井3组 改建 何远楷 3 90 90 90 90 1 20210311 农宅字5001551182021004号
5 沙井3组 改建 向高华 5 150 206.7 150 150 1 20210311 农宅字5001551182021005号
6 河龙3组 改建 周如忠 4 144.4 317.6 120 240 2 20210311 农宅字5001551182021006号
7 河源3组 改建 雷邵云 2 150 231.52 90 90 1 20210311 农宅字5001551182021007号
8 马鞍1组 改建 刘代辉 2 74.1 148.2 74.1 148.2 2 20210311 农宅字5001551182021008号
9 明亮5组 改建 汪百中 5 150 319.92 150 300 2 20210311 农宅字5001551182021009号
10 河龙2组 改建 王祖安 3 93.1 194.96 90 270 3 20210311 农宅字5001551182021010号
11 河源7组 改建 谭天文 5 113.6 203.66 113.6 226.98 2 20210324 农宅字5001551182021011号
12 拱桥7组 改建 陆廷轩 4 97.8 97.8 97.8 97.8 2 20210325 农宅字5001551182021012号
13 三官1组 改建 袁兴中 2 150 299.66 90 180 2 20210326 农宅字5001551182021013号
14 明亮4组 改建 王一华 3 109.8 109.76 90 180 2 20210327 农宅字5001551182021014号
15 明亮8组 改建 刘才菊 2 150 420 90 180 2 20210328 农宅字5001551182021015号
16 河源7组 改建 谭朝东 2 115.8 206 90 180 2 20210329 农宅字5001551182021016号
17 花庙2组 改建 李春碧 1 160 307.05 90 90 1 20210330 农宅字5001551182021017号
18 河龙3组 改建 周如楷 4 109.5 219 109.5 219 2 20210331 农宅字5001551182021018号
19 马鞍6组 改建 黄华扬 6 150 354 150 300 2 20210332 农宅字5001551182021019号
20 马鞍5组 改建 李崇斌 6 150 335.82 150 300 2 20210333 农宅字5001551182021020号
21 河龙1组 改建 唐正清 4 105 154 105 210 2 20210609 农宅字5001551182021021号
22 乐胜1组 改建 刘辉 4 71.44 142.88 71.44 215 3 20210624 农宅字5001551182021022号

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部