[ 索引号 ] | 11500228008652206E/2023-00284 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区教委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-14 | [ 发布日期 ] | 2023-12-14 |
梁平区教育事业单位2023年拟聘人员公示表(2022高校招聘、英才大会招聘、2023第二季度公开招聘)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业院校及专业 | 毕业 | 学历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周敏 | 女 | 1998.07 | 齐齐哈尔大学学科教学(地理) | 2023.06 | 研究生 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中地理 | 不考 | 不考 | 83.65 | 83.61 | 83.63 | 2022年重庆英才大会招聘 |
2 | 蔡鑫婕 | 女 | 1998.12 | 福建师范大学学科教学(地理) | 2023.07 | 研究生 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中地理 | 不考 | 不考 | 86.55 | 82.21 | 84.38 | 2022年重庆英才大会招聘 |
3 | 汪静 | 女 | 1996.06 | 重庆理工大学马克思主义中国化研究 | 2023.06 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职政治 | 不考 | 不考 | 77.32 | 78.9 | 78.11 | 2022年重庆英才大会招聘 |
4 | 郑章进 | 女 | 1996.02 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职英语 | 不考 | 59.3 | 85.85 | 81.57 | 71.51 | 2022年重庆英才大会招聘 |
5 | 郑霄霄 | 女 | 1998.05 | 湖北大学学科教学(思政) | 2023.06 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中政治 | 不考 | 不考 | 80.51 | 82.92 | 81.72 | 2022年重庆英才大会招聘 |
6 | 范熊梅 | 女 | 1998.07 | 长江大学学科教学(思政) | 2023.06 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 82.06 | 81.53 | 81.8 | 2022年重庆英才大会招聘 |
7 | 幸金英 | 女 | 1997.05 | 西南政法大学马克思主义理论(思政方向) | 2023.07 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 80.26 | 85.89 | 83.08 | 2022年重庆英才大会招聘 |
8 | 邬雨馨 | 女 | 1997.07 | 重庆师范大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平中学高中政治 | 不考 | 不考 | 83.81 | 84.79 | 84.3 | 2022年重庆英才大会招聘 |
9 | 余迎香 | 女 | 1997.05 | 湖北师范大学学科教学(语文) | 2023.06 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中语文 | 不考 | 不考 | 83.69 | 82.72 | 83.21 | 2022年重庆英才大会招聘 |
10 | 廖姣 | 女 | 1997.05 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中语文 | 不考 | 不考 | 83.46 | 83.93 | 83.7 | 2022年重庆英才大会招聘 |
11 | 唐子龙 | 男 | 1997.09 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中语文 | 不考 | 不考 | 86.7 | 83.07 | 84.89 | 2022年重庆英才大会招聘 |
12 | 蒋秋枫 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.06 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 85.34 | 86.83 | 86.09 | 2022年重庆英才大会招聘 |
13 | 杨欢 | 女 | 1994.08 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中英语 | 不考 | 63.1 | 84.39 | 81.15 | 72.94 | 2022年重庆英才大会招聘 |
14 | 朱露 | 女 | 1997.11 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2023.06 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中英语 | 不考 | 62.2 | 87.6 | 83.5 | 73.88 | 2022年重庆英才大会招聘 |
15 | 杨婧 | 女 | 1995.09 | 扬州大学学科教学(英语) | 2022.06 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中英语 | 不考 | 62.9 | 85.95 | 85.08 | 74.21 | 2022年重庆英才大会招聘 |
16 | 范魏玲 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学学科教学(物理) | 2023.06 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中物理 | 不考 | 不考 | 84.89 | 78.38 | 81.64 | 2022年重庆英才大会招聘 |
17 | 郑小宝 | 女 | 1996.09 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.06 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中英语 | 不考 | 64.4 | 85.58 | 84.93 | 74.83 | 2022年重庆英才大会招聘 |
18 | 廖洋一 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学人文地理学 | 2023.06 | 研究生 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中地理 | 不考 | 不考 | 84.97 | 80.58 | 82.78 | 2022年重庆英才大会招聘 |
19 | 李黛君 | 女 | 1998.12 | 东北师范大学物理化学 | 2023.06 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平中学高中化学 | 不考 | 60.5 | 88.49 | 87.64 | 74.28 | 2022年重庆英才大会招聘 |
20 | 向佳 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中化学 | 不考 | 63.7 | 82.1 | 83.04 | 73.14 | 2022年重庆英才大会招聘 |
21 | 卢晶晶 | 女 | 1996.11 | 喀什大学学科教学(化学) | 2022.05 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中化学 | 不考 | 58.3 | 82.38 | 83.26 | 70.56 | 2022年重庆英才大会招聘 |
22 | 雷小梅 | 女 | 1998.07 | 西南大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 | 高中历史教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 84.11 | 84.49 | 84.3 | 2022年重庆英才大会招聘 |
23 | 向星颖 | 女 | 1999.06 | 西南大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 | 高中历史教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中历史 | 不考 | 不考 | 83.41 | 83.5 | 83.46 | 2022年重庆英才大会招聘 |
24 | 杨永城 | 男 | 1988.04 | 重庆师范大学学科教学(历史) | 2014.06 | 研究生 | 高中历史教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中历史 | 不考 | 不考 | 84.3 | 79.52 | 81.91 | 2022年重庆英才大会招聘 |
25 | 廖怡云 | 女 | 1996.12 | 合肥师范学院学科教学(生物) | 2023.06 | 研究生 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中生物 | 不考 | 不考 | 85.51 | 86.39 | 85.95 | 2022年重庆英才大会招聘 |
26 | 唐雪莲 | 女 | 1997.12 | 重庆三峡学院学科教学(数学) | 2023.06 | 研究生 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中数学 | 不考 | 不考 | 87.26 | 81.93 | 84.6 | 2022年重庆英才大会招聘 |
27 | 张颖 | 女 | 1999.03 | 重庆三峡学院学科教学(数学) | 2023.06 | 研究生 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中数学 | 不考 | 不考 | 87.06 | 76.65 | 81.86 | 2022年重庆英才大会招聘 |
28 | 程洪 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学基础数学 | 2023.06 | 研究生 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中数学 | 不考 | 不考 | 84.19 | 76.95 | 80.57 | 2022年重庆英才大会招聘 |
29 | 白雪 | 女 | 1997.1 | 云南师范大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中物理 | 不考 | 不考 | 84.79 | 78.8 | 81.8 | 2022年重庆英才大会招聘 |
30 | 刘东 | 男 | 1997.11 | 重庆三峡学院学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 80.5 | 87.19 | 83.85 | 2022年下半年高校招聘 |
31 | 周佳 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 80.83 | 85.17 | 83 | 2022年下半年高校招聘 |
32 | 周美 | 女 | 1999.05 | 武汉体育学院体育教育训练学 | 2023.07 | 研究生 | 高中体育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中体育 | 不考 | 不考 | 83.17 | 82.75 | 82.96 | 2022年下半年高校招聘 |
33 | 刘丹 | 女 | 1996.1 | 西南交通大学语言学及应用语言学 | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 79.67 | 80.13 | 79.9 | 2022年下半年高校招聘 |
34 | 晏传萍 | 女 | 2001.03 | 西南大学地理科学(公费师范) | 2023.07 | 大学本科 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中地理 | 不考 | 不考 | 78.33 | 78.64 | 78.49 | 2022年下半年高校招聘 |
35 | 罗彦 | 女 | 1996.1 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平中学高中英语 | 不考 | 83 | 80.33 | 79.78 | 81.53 | 2022年下半年高校招聘 |
36 | 杨帆 | 女 | 1996.05 | 华南师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平中学高中英语 | 不考 | 83 | 76.83 | 82.62 | 81.36 | 2022年下半年高校招聘 |
37 | 刘志英 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2020.06 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中英语 | 不考 | 83 | 79.83 | 79.17 | 81.25 | 2022年下半年高校招聘 |
38 | 杨志兴 | 男 | 1997.04 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中英语 | 不考 | 86 | 70.83 | 81.21 | 81.01 | 2022年下半年高校招聘 |
39 | 向彬 | 女 | 1997.04 | 四川外国语大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中英语 | 不考 | 82 | 76.6 | 83.3 | 80.98 | 2022年下半年高校招聘 |
40 | 官桐 | 女 | 1997.09 | 西华师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 | 高中英语教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中英语 | 不考 | 82 | 75 | 82.87 | 80.47 | 2022年下半年高校招聘 |
41 | 沈桂琳 | 女 | 1996.1 | 四川大学凝聚态物理 | 2022.06 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 82.93 | 83.47 | 83.2 | 2022年下半年高校招聘 |
42 | 陈思佳 | 女 | 1998.12 | 内蒙古民族大学学科教学(物理) | 2021.07 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.33 | 81 | 81.17 | 2022年下半年高校招聘 |
43 | 彭小莉 | 女 | 1994.1 | 重庆师范大学凝聚态物理 | 2023.07 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.23 | 80.9 | 81.07 | 2022年下半年高校招聘 |
44 | 袁兴珍 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 79.5 | 85.88 | 82.69 | 2022年下半年高校招聘 |
45 | 胡鑫 | 男 | 1999.11 | 西南大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.73 | 80.2 | 80.97 | 2022年下半年高校招聘 |
46 | 巫若兰 | 女 | 1996.11 | 贵州师范大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中物理 | 不考 | 不考 | 78.5 | 83.3 | 80.9 | 2022年下半年高校招聘 |
47 | 汪鑫 | 女 | 2001.08 | 华东师范大学物理学 | 2023.07 | 大学本科 | 高中物理教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中物理 | 不考 | 不考 | 80.4 | 80.9 | 80.65 | 2022年下半年高校招聘 |
48 | 杨克芳 | 女 | 1996.12 | 南昌大学化学 | 2022.07 | 研究生 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平中学高中化学 | 不考 | 不考 | 84.17 | 85.05 | 84.61 | 2022年下半年高校招聘 |
49 | 陈江 | 男 | 2001.09 | 陕西师范大学体育教育(公费师范生) | 2023.07 | 大学本科 | 高中体育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中体育 | 不考 | 不考 | 84.83 | 83.66 | 84.25 | 2022年下半年高校招聘 |
50 | 谌巧玲 | 女 | 1998.1 | 华中师范大学学科教学(历史) | 2021.06 | 研究生 | 高中历史教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 81.83 | 86.63 | 84.23 | 2022年下半年高校招聘 |
51 | 杨玲丽 | 女 | 1996.02 | 石河子大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 | 高中历史教师资格 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 80.33 | 85.13 | 82.73 | 2022年下半年高校招聘 |
52 | 代栋樑 | 男 | 1999.06 | 重庆三峡学院学科教学(生物) | 2023.07 | 研究生 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平中学高中生物 | 不考 | 不考 | 81.17 | 86.69 | 83.93 | 2022年下半年高校招聘 |
53 | 夏丹 | 女 | 1996.11 | 西南大学生物学 | 2023.07 | 研究生 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平中学高中生物 | 不考 | 不考 | 80.02 | 86.04 | 83.03 | 2022年下半年高校招聘 |
54 | 周靖 | 女 | 1998.12 | 安庆师范大学生态学 | 2023.07 | 研究生 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中生物 | 不考 | 不考 | 80.17 | 85.73 | 82.95 | 2022年下半年高校招聘 |
55 | 朱佑均 | 男 | 1994.1 | 重庆师范大学数学教育学 | 2022.09 | 研究生 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中数学 | 不考 | 不考 | 79.2 | 87.27 | 83.24 | 2022年下半年高校招聘 |
56 | 石磊 | 男 | 1996.01 | 重庆师范大学学科教学(数学) | 2023.07 | 研究生 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中数学 | 不考 | 不考 | 80.97 | 85.33 | 83.15 | 2022年下半年高校招聘 |
57 | 刘珏君 | 女 | 1996.12 | 东北师范大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 79.03 | 87.23 | 83.13 | 2022年下半年高校招聘 |
58 | 牟晓 | 女 | 1998.07 | 临沂大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 80.35 | 84.85 | 82.6 | 2022年下半年高校招聘 |
59 | 何逸 | 女 | 1999.04 | 南通大学心理健康教育 | 2023.07 | 研究生 | 高中心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中心理健康 | 不考 | 不考 | 76 | 83.3 | 79.65 | 2022年下半年高校招聘 |
60 | 左迎香 | 女 | 1997.06 | 四川轻化工大学学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平中学高中语文 | 不考 | 不考 | 82.67 | 86.75 | 84.71 | 2022年下半年高校招聘 |
61 | 江玲林 | 女 | 1998.01 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 86 | 81.86 | 83.93 | 2022年下半年高校招聘 |
62 | 马翠雪 | 女 | 1997.11 | 石河子大学学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 77 | 84.13 | 80.57 | 2022年下半年高校招聘 |
63 | 左益豪 | 男 | 2001.1 | 西南大学汉语言文学(公费师范) | 2023.07 | 大学本科 | 高中语文教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 76.67 | 82.91 | 79.79 | 2022年下半年高校招聘 |
64 | 吴杰 | 女 | 1999.02 | 湖北大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 | 高中政治教师资格证 | 重庆市梁平中学高中政治 | 不考 | 不考 | 79.36 | 87.56 | 83.46 | 2022年下半年高校招聘 |
65 | 梁渝华 | 男 | 1997.1 | 长江师范学院生物科学 | 2021.06 | 大学本科 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中生物 | 221.5 | 不考 | 74.88 | 82.95 | 75.97 | 2023年第二季度公开招聘 |
66 | 熊婷婷 | 女 | 2001.06 | 重庆文理学院英语(师范) | 2021.06 | 大学本科 | 高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中英语 | 232 | 不考 | 77.99 | 78.55 | 77.77 | 2023年第二季度公开招聘 |
67 | 朱倩 | 女 | 1999.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 大学本科 | 初中语文教师资格证 | 重庆市梁平区柏家初级中学初中语文 | 226 | 不考 | 78.06 | 83.4 | 77.76 | 2023年第二季度公开招聘 |
68 | 胡梦汐 | 女 | 2000.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2023.07 | 大学本科 | 高中语文教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职语文 | 225.5 | 不考 | 79.8 | 79.51 | 77.43 | 2023年第二季度公开招聘 |
69 | 罗绪定 | 男 | 2001.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院环境设计 | 2022.06 | 大学本科 | 高中美术教师资格证 | 重庆市梁平区新盛初级中学初中美术 | 230 | 不考 | 82.72 | 76.04 | 78.36 | 2023年第二季度公开招聘 |
70 | 聂宇萱 | 女 | 1998.12 | 重庆科技学院视觉传达设计 | 2021.06 | 大学本科 | 高中美术教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中美术 | 226 | 不考 | 82.75 | 79.31 | 78.35 | 2023年第二季度公开招聘 |
71 | 陈婷婷 | 女 | 1999.12 | 玉溪师范学院音乐学 | 2022.07 | 大学本科 | 高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平区新盛初级中学初中音乐 | 217 | 不考 | 83.74 | 74.82 | 76.25 | 2023年第二季度公开招聘 |
72 | 王伟琳 | 女 | 1996.08 | 淮北师范大学音乐学 | 2018.07 | 大学本科 | 高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中音乐 | 211.5 | 不考 | 81.96 | 75.7 | 74.98 | 2023年第二季度公开招聘 |
73 | 杨宇航 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学特殊教育 | 2019.06 | 大学本科 | 高中特殊教育教师资格证 | 重庆市梁平区特殊教育学校特殊教育 | 226.5 | 不考 | 84.3 | 79.1 | 78.86 | 2023年第二季度公开招聘 |
74 | 陈渝 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学特殊教育 | 2022.06 | 研究生 | 高中特殊教育教师资格证 | 重庆市梁平区特殊教育学校特殊教育 | 226.5 | 不考 | 83.7 | 74.6 | 77.78 | 2023年第二季度公开招聘 |
75 | 吴骁 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学音乐学(教师教育) | 2022.06 | 大学本科 | 高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职音乐 | 221.5 | 不考 | 82.1 | 77.5 | 77.05 | 2023年第二季度公开招聘 |
76 | 周晓娅 | 女 | 1999.06 | 淮北师范大学学科教学(生物) | 2023.07 | 研究生 | 高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区回龙镇初级中学初中生物 | 223.5 | 不考 | 80.56 | 80.25 | 77.47 | 2023年第二季度公开招聘 |
77 | 向厚颖 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学地理科学 | 2021.01 | 大学本科 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中地理 | 209.5 | 不考 | 77.2 | 81.6 | 74.4 | 2023年第二季度公开招聘 |
78 | 冯小丁 | 女 | 2000.04 | 邵阳学院地理科学(师范类) | 2023.07 | 大学本科 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学初中地理 | 222 | 不考 | 75.2 | 74.8 | 74.52 | 2023年第二季度公开招聘 |
79 | 马梦遥 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2021.07 | 大学本科 | 高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区回龙镇初级中学初中地理 | 231 | 不考 | 78.94 | 86.8 | 79.54 | 2023年第二季度公开招聘 |
80 | 彭顶峰 | 男 | 2001.02 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2023.07 | 大学本科 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职数学 | 221.5 | 不考 | 79.47 | 78.56 | 76.47 | 2023年第二季度公开招聘 |
81 | 雷豪 | 男 | 1998.1 | 重庆三峡学院物理学(师范类) | 2022.06 | 大学本科 | 高中物理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学初中物理 | 217 | 不考 | 81.46 | 79.2 | 76.44 | 2023年第二季度公开招聘 |
82 | 谭麒麟 | 男 | 1995.12 | 重庆文理学院数学与应用数学(师范) | 2018.06 | 大学本科 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区碧山镇初级中学初中数学 | 224 | 不考 | 78.54 | 80.87 | 77.07 | 2023年第二季度公开招聘 |
83 | 田俊 | 男 | 1999.1 | 四川民族学院数学与应用数学 | 2023.07 | 大学本科 | 高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中数学 | 224.5 | 不考 | 79.47 | 80.76 | 77.41 | 2023年第二季度公开招聘 |
84 | 邓思宇 | 女 | 1998.07 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2021.06 | 大学本科 | 初中数学教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学初中数学 | 226 | 不考 | 81.55 | 82.8 | 78.69 | 2023年第二季度公开招聘 |
85 | 李慧君 | 女 | 2000.12 | 贵州师范大学化学 | 2023.07 | 大学本科 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平区碧山镇初级中学初中化学 | 227 | 不考 | 77.33 | 78.2 | 76.67 | 2023年第二季度公开招聘 |
86 | 尹维嶺 | 女 | 1996.01 | 重庆师范大学化学(师范) | 2019.06 | 大学本科 | 高中化学教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中化学 | 216 | 不考 | 84.13 | 80.14 | 77.27 | 2023年第二季度公开招聘 |
扫一扫在手机打开当前页