您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 11500228733966523B/2023-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区聚奎镇政府
[ 成文日期 ] 2023-07-20 [ 发布日期 ] 2023-07-20

2023年聚奎镇一次性补贴公示

2023年一次性补贴公示
姓名 地址 身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴资金
熊三 梁平区/聚奎镇 512224**********10 1581.015 11.200 17707.37
雷尚国 梁平区/聚奎镇 512224**********7X 82.64 11.200 925.57
秦圣贵 梁平区/聚奎镇 512224**********53 167.82 11.200 1879.58
钟明德 梁平区/聚奎镇 512224**********54 60.81 11.200 681.07
刘由胜 梁平区/聚奎镇 512224**********5X 51.4 11.200 575.68
杨森 梁平区/聚奎镇 500228**********31 62.73 11.200 702.58
杨粟 梁平区/聚奎镇 500228**********95 84.22 11.200 943.26
李明均 梁平区/聚奎镇 512224**********52 58.7 11.200 657.44
陈明海 梁平区/聚奎镇 512224**********51 124.8 11.200 1397.76
张友德 梁平区/聚奎镇 512224**********71 1624.59 11.200 18195.41
李和德 梁平区/聚奎镇 512224**********9X 497.76 11.200 5574.91
熊国森 梁平区/聚奎镇 500228**********56 462.2 11.200 5176.64
李传发 梁平区/聚奎镇 512224**********72 56.98 11.200 638.18
廖富兴 梁平区/聚奎镇 500228**********96 635.79 11.200 7120.85
范金盛 梁平区/聚奎镇 500228**********93 470.66 11.200 5271.39
邓自兴 梁平区/聚奎镇 512224**********76 110.79 11.200 1240.85
何益宽 梁平区/聚奎镇 512224**********72 103.085 11.200 1154.55
郑万成 梁平区/聚奎镇 512224**********55 171.37 11.200 1919.34
钟昌蓉 梁平区/聚奎镇 512224**********62 272 11.200 3046.4
张阅川 梁平区/聚奎镇 500228**********98 173.93 11.200 1948.02
郑高彬 梁平区/聚奎镇 512224**********53 213.56 11.200 2391.87
傅达兴 梁平区/聚奎镇 512224**********7X 82.44 11.200 923.33
苟玉见 梁平区/聚奎镇 512224**********52 188.5 11.200 2111.2
徐方术 梁平区/聚奎镇 512224**********7X 111.51 11.200 1248.91
赵修权 梁平区/聚奎镇 512224**********56 81.7 11.200 915.04
李美毅 梁平区/聚奎镇 512224**********91 54.92 11.200 615.1
王德全 梁平区/聚奎镇 512224**********72 392.33 11.200 4394.1
张长建 梁平区/聚奎镇 511223**********99 117.38 11.200 1314.66
张长辉 梁平区/聚奎镇 512224**********15 574.38 11.200 6433.06
龚来兵 梁平区/聚奎镇 511223**********97 92.28 11.200 1033.54
张光彪 梁平区/聚奎镇 512224**********71 555.92 11.200 6226.3
涂善琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********65 1 11.200 11.2
蔡正武 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********77 2.42 11.200 27.1
刘崇新 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********61 3.99 11.200 44.69
卜远琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********83 0.79 11.200 8.85
蔡正兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********76 1.42 11.200 15.9
黄运英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 511223**********22 1.81 11.200 20.27
王世成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 2.2 11.200 24.64
邱正春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 11.200 16.8
朱志凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 1.5 11.200 16.8
杨宪杰 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********4X 1.5 11.200 16.8
李羡甫 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 1 11.200 11.2
王远柱 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********14 1 11.200 11.2
王绪明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********68 2 11.200 22.4
曹家仁 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********90 2 11.200 22.4
陈仪华 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********67 2 11.200 22.4
刘文元 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1.5 11.200 16.8
曹家亮 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********7X 2 11.200 22.4
曹家平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********79 4.5 11.200 50.4
毛从兴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 2 11.200 22.4
曹正银 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 2.5 11.200 28
曹家义 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********76 2.2 11.200 24.64
程邦清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********61 1 11.200 11.2
韩爱平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********93 1.2 11.200 13.44
刘春平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********24 1.5 11.200 16.8
徐启伟 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********13 1.7 11.200 19.04
王绪中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 5.3 11.200 59.36
曹家国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********92 1.5 11.200 16.8
凌均成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1 11.200 11.2
罗能政 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 2 11.200 22.4
曹术平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 2 11.200 22.4
王家碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********85 1.5 11.200 16.8
王开莲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********6X 1.5 11.200 16.8
李义素 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********86 1.5 11.200 16.8
韩东洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********79 1.5 11.200 16.8
曹家禄 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1 11.200 11.2
余立会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********64 1.5 11.200 16.8
罗国书 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********72 3.5 11.200 39.2
王万林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********6X 2.5 11.200 28
李天秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 1.5 11.200 16.8
廖啟蓉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 11.200 16.8
李和坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1.5 11.200 16.8
蒋邦会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 2 11.200 22.4
王德蓉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********81 1.5 11.200 16.8
唐世权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********96 2 11.200 22.4
曹家钦 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********78 2 11.200 22.4
夏先珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 2 11.200 22.4
曹礼建 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********77 3 11.200 33.6
杨正珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********65 1.5 11.200 16.8
熊朝英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********88 1 11.200 11.2
秦志平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********69 1.5 11.200 16.8
曹家发 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********9X 1.5 11.200 16.8
罗东方 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********80 2.5 11.200 28
魏小滔 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********92 2.5 11.200 28
李志贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********78 0.2 11.200 2.24
张小萍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 11.200 16.8
刘卫东 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 1.5 11.200 16.8
肖高举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 0.5 11.200 5.6
李远林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********98 2 11.200 22.4
丁学林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 511224**********19 2 11.200 22.4
魏雨 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********94 3 11.200 33.6
王绪奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 1.5 11.200 16.8
周世英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.76 11.200 19.71
曹杨 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500228**********0X 1.34 11.200 15.01
刘光美 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512225**********0X 2 11.200 22.4
陈树英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 513522**********67 3 11.200 33.6
魏巍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********01 1 11.200 11.2
张世清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********7X 2.3 11.200 25.76
柏信兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********76 0.5 11.200 5.6
张世举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********71 1.78 11.200 19.94
古声平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********64 0.68 11.200 7.62
邓甲云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********77 0.3 11.200 3.36
陈吉兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********16 0.02 11.200 0.22
张世才 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********79 1.99 11.200 22.29
陈邦才 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********90 1.11 11.200 12.43
邓安坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********16 1.92 11.200 21.5
陈德珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********64 0.27 11.200 3.02
曹家洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********93 1.49 11.200 16.69
罗正芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.98 11.200 10.98
秦圣福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.73 11.200 8.18
周福琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********61 0.98 11.200 10.98
邓少兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********76 2.98 11.200 33.38
甯顺明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.32 11.200 14.78
汤修芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.73 11.200 8.18
甯成国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********70 1.23 11.200 13.78
杨永清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 0.73 11.200 8.18
秦志香 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.98 11.200 10.98
黄珊珊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********27 1.23 11.200 13.78
彭权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.23 11.200 13.78
游义芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********01 0.98 11.200 10.98
华官禄 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 11.200 5.15
程才淑 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 1.04 11.200 11.65
郭常富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 0.46 11.200 5.15
常开凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********66 0.46 11.200 5.15
郭常平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 0.34 11.200 3.81
华世勇 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********93 0.57 11.200 6.38
程隆志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.92 11.200 10.3
邓丽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********02 0.46 11.200 5.15
张尚奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 0.46 11.200 5.15
刘道中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.69 11.200 7.73
杨成丽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********84 0.57 11.200 6.38
罗腾轩 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********18 0.46 11.200 5.15
赵成惠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********83 0.46 11.200 5.15
罗小玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********62 0.34 11.200 3.81
朱贵玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.57 11.200 6.38
张林飞 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********1X 0.57 11.200 6.38
秦志书 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********99 0.34 11.200 3.81
曹家莲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.34 11.200 3.81
曹正荣 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********96 0.69 11.200 7.73
曹正发 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 11.200 5.15
谢元菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 0.34 11.200 3.81
王中平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 1.62 11.200 18.14
邱大奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.46 11.200 5.15
张安平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********1X 0.81 11.200 9.07
殷贤龙 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 11.200 5.15
曹西建 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.04 11.200 11.65
郭常文 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********79 0.57 11.200 6.38
罗耀红 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********87 0.92 11.200 10.3
华官平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 0.34 11.200 3.81
杨永成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********95 0.95 11.200 10.64
邹家英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********24 1.27 11.200 14.22
徐家洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 1.27 11.200 14.22
张克红 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********85 1.27 11.200 14.22
华官权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 1.27 11.200 14.22
周兴碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********69 0.42 11.200 4.7
孙林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********82 0.42 11.200 4.7
唐和平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.7 11.200 19.04
余兴富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********98 1.7 11.200 19.04
秦圣能 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********76 3.41 11.200 38.19
秦权洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 1.7 11.200 19.04
易光明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 3.4 11.200 38.08
秦圣云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********74 2.13 11.200 23.86
秦志元 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********14 2.13 11.200 23.86
秦志兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 2.13 11.200 23.86
谢文兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********93 4.26 11.200 47.71
李文珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********84 1.7 11.200 19.04
秦书成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.7 11.200 19.04
秦圣江 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.27 11.200 14.22
秦福成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.7 11.200 19.04
秦志学 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********95 1.27 11.200 14.22
秦军 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.7 11.200 19.04
华官均 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********96 0.85 11.200 9.52
邓飞 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.96 11.200 10.75
程国芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.23 11.200 13.78
魏世春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 0.73 11.200 8.18
向文会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 0.12 11.200 1.34
李继会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********80 0.1 11.200 1.12
王华兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 0.73 11.200 8.18
熊孝举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 0.05 11.200 0.56
甯顺富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.06 11.200 11.87
黄学玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.23 11.200 13.78
屈继琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********60 0.96 11.200 10.75
华官羽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.85 11.200 9.52
游国惠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********68 1.27 11.200 14.22
熊立 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********3X 0.73 11.200 8.18
秦万成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********94 1.27 11.200 14.22
蒋小琴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.06 11.200 11.87
殷贤中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********14 0.34 11.200 3.81
秦志奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********70 0.34 11.200 3.81
秦志翠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.46 11.200 5.15
游容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********05 0.34 11.200 3.81
秦相成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 1.49 11.200 16.69
秦金灿 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.42 11.200 4.7
贺秀琴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********6x 0.11 11.200 1.23
张全超 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 0.73 11.200 8.18
游礼和 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.24 11.200 2.69
黄洪安 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 1.48 11.200 16.58
张发英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.73 11.200 8.18
江金容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********85 0.98 11.200 10.98
杨永菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********86 1.23 11.200 13.78
王德清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 1.48 11.200 16.58
徐家珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 1.27 11.200 14.22
秦志英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********62 0.73 11.200 8.18
秦晓玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********69 2.13 11.200 23.86
姜再国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 5.11 11.200 57.23
甯成辉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 0.73 11.200 8.18
张润 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********96 2.33 11.200 26.1
张成权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********79 1.28 11.200 14.34
张明清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 1.92 11.200 21.5
李静 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********32 0.42 11.200 4.7
廖诗万 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********97 1.92 11.200 21.5
廖诗伦 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********73 1.28 11.200 14.34
廖诗东 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********70 2.56 11.200 28.67
廖书兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********96 1.92 11.200 21.5
廖诗福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********7X 1.28 11.200 14.34
贺国碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********65 0.9 11.200 10.08
杨永高 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********71 2.24 11.200 25.09
唐中福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********75 1.92 11.200 21.5
廖诗志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********7X 1.92 11.200 21.5
聂如义 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 1.16 11.200 12.99
黄长芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********65 1.92 11.200 21.5
唐中寿 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********9X 1.92 11.200 21.5
邓清会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********68 1.07 11.200 11.98
张明财 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********1X 3.84 11.200 43.01
黎万华 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********75 1.92 11.200 21.5
黎万洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********96 1.92 11.200 21.5
黎万伦 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********93 1.92 11.200 21.5
陈国素 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********67 2.56 11.200 28.67
张明平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********10 1.92 11.200 21.5
张必光 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********73 1.92 11.200 21.5
张明中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********77 2.56 11.200 28.67
李立云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********93 1.92 11.200 21.5
张代会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********6X 1.92 11.200 21.5
周华翠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********8X 0.92 11.200 10.3
张兴全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********70 1.92 11.200 21.5
张华全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********75 3.2 11.200 35.84
张安全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********71 2.56 11.200 28.67
张路全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********72 1.92 11.200 21.5
张明义 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********95 2.56 11.200 28.67
廖诗富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********72 6.4 11.200 71.68
卿召学 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********98 1.33 11.200 14.9
徐孟财 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 2 11.200 22.4
何兴华 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********72 2.66 11.200 29.79
徐顺景 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********99 2 11.200 22.4
廖啟英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********63 2.66 11.200 29.79
尹晓玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********68 2.66 11.200 29.79
孙学琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********66 2.66 11.200 29.79
徐顺平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********73 2 11.200 22.4
徐孟达 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********95 3.33 11.200 37.3
熊祖秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********66 1.33 11.200 14.9
赵成林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 2.66 11.200 29.79
龙大顺 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********73 2 11.200 22.4
孙祥芝 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********61 3.33 11.200 37.3
赵家林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********11 1.83 11.200 20.5
黎万财 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********92 0.75 11.200 8.4
毛六琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********63 2 11.200 22.4
唐中术 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********70 2.56 11.200 28.67
廖书江 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********90 1.28 11.200 14.34
秦志玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********61 2.56 11.200 28.67
李立国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********75 1.12 11.200 12.54
黎万金 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********71 1.92 11.200 21.5
罗腾菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********63 1.28 11.200 14.34
张明祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********53 1.92 11.200 21.5
林明桂 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********62 1.28 11.200 14.34
黎万树 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********65 1.92 11.200 21.5
徐孟兴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********78 2.66 11.200 29.79
王万娥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********23 3.33 11.200 37.3
罗能芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********88 3.33 11.200 37.3
廖书平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********78 0.75 11.200 8.4
熊芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********60 0.33 11.200 3.7
徐孟权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 1.23 11.200 13.78
章代容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********62 2 11.200 22.4
杨永志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********71 2.24 11.200 25.09
蔡晓英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 422802**********42 2 11.200 22.4
陈云琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********21 3.33 11.200 37.3
王晓容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********65 1.13 11.200 12.66
孙学清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********61 4.48 11.200 50.18
李润 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 500228**********13 1.92 11.200 21.5
张明会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********62 2 11.200 22.4
廖书中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********74 1.92 11.200 21.5
何中英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********07 1.28 11.200 14.34
周龙春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 1.3 11.200 14.56
程文平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********70 1.52 11.200 17.02
程文权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********74 1.63 11.200 18.26
程文德 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 1.46 11.200 16.35
张明芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********89 2.28 11.200 25.54
章代平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********65 1.96 11.200 21.95
程文祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********13 1.96 11.200 21.95
雷超富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********79 3.11 11.200 34.83
雷超文 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 2.59 11.200 29.01
陈德贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********97 1.93 11.200 21.62
陈德财 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********73 1.96 11.200 21.95
陈龙祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 511223**********14 1.91 11.200 21.39
陈龙贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********16 1.17 11.200 13.1
陈德胜 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********75 1.87 11.200 20.94
陈德茂 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********71 2.61 11.200 29.23
周龙全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********76 1.93 11.200 21.62
唐太兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********13 2 11.200 22.4
唐太全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********76 2.16 11.200 24.19
唐德建 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********79 2.18 11.200 24.42
雷超兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********76 1.94 11.200 21.73
雷超云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********77 2.43 11.200 27.22
周龙海 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********70 2.61 11.200 29.23
唐廷书 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********60 1.88 11.200 21.06
周永斌 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********7X 1.63 11.200 18.26
罗伦英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********64 2.93 11.200 32.82
周兴玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********67 0.95 11.200 10.64
游国珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********68 0.65 11.200 7.28
周兴志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 1.98 11.200 22.18
涂昌明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********75 1.34 11.200 15.01
彭昌彬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********95 1.28 11.200 14.34
周万义 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********10 2.61 11.200 29.23
周兴荣 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 2.61 11.200 29.23
周兴权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********78 3.87 11.200 43.34
周龙文 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********73 2.58 11.200 28.9
吴书龙 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********71 2.2 11.200 24.64
吴书田 梁平区/聚奎镇/聚奎村/六组 512224**********74 2.2 11.200 24.64
