您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 11500228733966523B/2023-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区聚奎镇政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2022-04-18

聚奎镇-2022年补贴种粮大户种植面积核查情况公示表

重庆市梁平区2022年耕地地力保护补贴种粮大户种植面积核查情况公示表
序号 镇乡 种粮大户
性质
种粮
大户
姓名
种粮地点 身份证号 一卡通账号 联系电话 核查耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩)
合计 承包
耕地
租种
耕地
合计 水稻 补贴金额
1  聚奎镇 个体 甯佐路 聚奎镇聚奎村3、1组 5002**********1838 62***************97 15*******11 104.74 1.71 103.03 104.74 104.74 24090.2
2  企业 熊三 聚奎镇青龙村1、3组;桥铺村1、3组;顺安村6、7组;大来村1组;聚奎村;席帽村1、2、6、7、8、9组 5122**********1910 60*************** 13*******76 1346.57 3.78 1342.79 1346.57 1346.57 309711.1
3  企业 廖富兴 聚奎镇爱和村;聚奎村 5002**********3396 62***************92 17*******09 561.68 0 561.68 561.68 561.68 129186.4
4  个体 李和德 聚奎镇席帽村3组;爱和村1、2、3组 5122**********199X 60***************1 15*******55 240.64 5.5 235.14 240.64 240.64 55347.2
5  个体 雷尚国 聚奎镇席帽村2组 5122**********217X 60***************9 18*******44 81.43 1.5 79.93 81.43 81.43 18728.9
6  个体 秦圣贵 聚奎镇席帽村3、4、5组 5122**********2153 60***************4 18*******71 176.08 4.5 171.58 176.08 176.08 40498.4
7  个体 钟明德 聚奎镇长岭村3、7组 5122**********2154 62***************57 13*******90 88.47 8.42 80.05 88.47 88.47 20348.1
8  个体 刘由胜 聚奎镇顺安村、长岭村、石牛村、大来村 5122**********215X 60***************8 13*******28 141.89 3.58 138.31 141.89 141.89 32634.7
9  个体 金志云 聚奎村桥铺村 5122**********215X 60***************3 17*******90 266.54 1.28 265.26 266.54 266.54 61304.2
10  个体 杨栗 聚奎镇桥铺村4、6组 5002**********1795 62***************89 18*******18 65.64 0 65.64 65.64 65.64 15097.2
11  个体 李明均 聚奎镇长岭村3组 5122**********2152 60***************9 15*******07 58.7 12.8 45.9 58.7 58.7 13501
12  个体 陈明海 聚奎镇长岭村3、7组 5122**********2151 60***************9 15*******87 52.9 3.36 49.54 52.9 52.9 12167
13  个体 张友德 聚奎镇顺安村 5122**********2171 60***************9 13*******96 340.11 2.41 337.7 340.11 340.11 78225.3
合计






3525.39 48.84 3476.55 3525.39 3525.39 810839.7


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部