索引号 | 11500228733966523B/2021-00032 | 发文字号 | |
主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区聚奎镇政府 | 有效性 | |
标题 | 补贴登记_聚奎镇[202年大户明细) | ||
成文日期 | 2021-12-20 | 发布日期 | 2021-12-20 |
索引号 | 11500228733966523B/2021-00032 |
发文字号 | |
主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区聚奎镇政府 |
有效性 | |
标题 | 补贴登记_聚奎镇[202年大户明细) |
成文日期 | 2021-12-20 |
发布日期 | 2021-12-20 |
补贴资金分配明细表(农业支持保护补贴-种粮大户补贴) | ||||||||||
行政区划:梁平区紫照镇 聚奎镇 | ||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
合计 | 户数 | 10 | 3,098.920 | 3,098.920 | 712,751.60 | |||||
1 | 5002280280010**** | 甯佐路 | 83.760 | 83.760 | 230.00 | 19,264.80 | ||||
2 | 5002280280010**** | 熊三 | 1,313.600 | 1,313.600 | 230.00 | 302,128.00 | ||||
3 | 5002280280011**** | 夏阳春 | 560.100 | 560.100 | 230.00 | 128,823.00 | ||||
4 | 5002280280060**** | 李和德 | 230.200 | 230.200 | 230.00 | 52,946.00 | ||||
5 | 5002280280070**** | 雷尚国 | 56.000 | 56.000 | 230.00 | 12,880.00 | ||||
6 | 5002280280070**** | 秦圣贵 | 184.050 | 184.050 | 230.00 | 42,331.50 | ||||
7 | 5002280280100**** | 钟明德 | 93.680 | 93.680 | 230.00 | 21,546.40 | ||||
8 | 5002280280120**** | 刘由胜 | 85.710 | 85.710 | 230.00 | 19,713.30 | ||||
9 | 5002280280120**** | 金志云 | 191.790 | 191.790 | 230.00 | 44,111.70 | ||||
10 | 5002280280120**** | 张友德 | 300.030 | 300.030 | 230.00 | 69,006.90 | ||||
说明:大户补贴230元每亩中含小户补贴148元 |
附件下载: