[ 索引号 ] | 11500228733966523B/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 梁平区聚奎镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-06-02 | [ 发布日期 ] | 2022-06-02 |
2022年农机补贴
结算明细表单位:元 | |||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 特殊说明 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号 [发动机号] |
发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001281122000002 | 徐中清 | 51222419710*****51 | 聚奎镇 | 席帽村第六组 | 136****3192 | 62179969001*****150 | 2021-12-17 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170263952[21033****9] | 76783578 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 | ||
5001281122000003 | 陈实万 | 51222419540*****51 | 聚奎镇 | 石牛村第六组 | 173****9002 | 60667501723*****47 | 2022-01-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3345[FC210****32] | 76822037 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000004 | 李才华 | 51222419510*****57 | 聚奎镇 | 顺安村第四组 | 165****3697 | 60667501723*****22 | 2022-01-20 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ11545[210****95] | 31898595 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000005 | 邓勇 | 51222419710*****7X | 聚奎镇 | 青龙村第六组 | 136****0563 | 60667501723*****63 | 2022-02-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004434[210918**** | 19307647 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000006 | 顾启国 | 51222419690*****59 | 聚奎镇 | 桥铺村第四组 | 173****4892 | 60667501723*****59 | 2022-02-11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004439[210816**** | 19307644 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000007 | 章代珍 | 51222419700*****07 | 聚奎镇 | 安寿村第二组 | 182****6338 | 60667501723*****25 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004275[200911****] | 31898623 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000008 | 顾耀恒 | 51222419661*****55 | 聚奎镇 | 桥铺村第五组 | 130****4367 | 62179969000*****823 | 2022-02-14 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL2022010890[PC2****526] | 27071812 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000009 | 李和禄 | 51222419610*****56 | 聚奎镇 | 席帽村第一组 | 189****6925 | 60667501723*****11 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ20438[210****93] | 31898625 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000010 | 邓明亮 | 51222419630*****54 | 聚奎镇 | 顺安村第四组 | 182****1779 | 62218069000*****434 | 2022-01-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004070[210149**** | 19307633 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | ||
5001281122000011 | 徐宗江 | 51222419691*****1X | 聚奎镇 | 青龙村第四组 | 159****4730 | 62179969000*****308 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB5257[21122****] | 27071780 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000012 | 李圣清 | 51222419560*****70 | 聚奎镇 | 安寿村第四组 | 158****0311 | 60667501723*****28 | 2022-02-15 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB3356[FC210****33] | 33069102 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000013 | 毛德元 | 51222419590*****50 | 聚奎镇 | 顺安村第二组 | 191****4106 | 60667501723*****76 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB5251[21122****] | 27071781 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000014 | 程昌国 | 51222419650*****98 | 聚奎镇 | 海峰村第五组 | 136****6593 | 60667501723*****69 | 2022-02-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004438[210917**** | 33407821 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | ||
5001281122000015 | 陈乾华 | 51222419510*****75 | 聚奎镇 | 青龙村第六组 | 159****9804 | 60667501723*****26 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB5296[21122****] | 33069156 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000016 | 赵宗文 | 51222419550*****54 | 聚奎镇 | 长岭村第八组 | 151****1373 | 60667501723*****43 | 2022-02-15 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL2022010914[PC2****634] | 27071819 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000017 | 陈明贵 | 51222419570*****56 | 聚奎镇 | 长岭村第三组 | 158****0582 | 60667502526*****73 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL2022010907[PC2****508] | 33399870 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000018 | 邱书平 | 51222419700*****52 | 聚奎镇 | 长岭村第八组 | 185****7571 | 60667501723*****48 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A1482[K32112****93] | 33069163 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | ||
5001281122000019 | 程龙才 | 51222419540*****76 | 聚奎镇 | 海峰村第十三组 | 173****3641 | 62179969000*****041 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02838[2022****16] | 33652136 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000020 | 赵宗诗 | 51222419670*****72 | 聚奎镇 | 长岭村第八组 | 130****8465 | 62179969000*****881 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | HHL405FC1676[K322****2271] | 33399864 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | ||
5001281122000021 | 胡文明 | 51222419690*****53 | 聚奎镇 | 石牛村第三组 | 185****4720 | 62179969000*****208 | 2022-02-19 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02834[2022****33] | 33069149 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000022 | 张世发 | 51222419491*****51 | 聚奎镇 | 石牛村第二组 | 177****3354 | 60667501723*****42 | 2022-02-19 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02859[2022****35] | 33069148 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000023 | 杨清平 | 51222419540*****78 | 聚奎镇 | 爱和村第七组 | 132****1174 | 62218069000*****574 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02848[2022****46] | 33069187 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000024 | 尹绍友 | 51222419511*****78 | 聚奎镇 | 青龙村第三组 | 153****2707 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****04 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | GSF2022020031[K32****00424] | 27083914 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | |
5001281122000025 | 陈代明 | 51222419571*****9X | 聚奎镇 | 海峰村第十二组 | 166****4889 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****74 | 2022-02-21 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2104403021[2103****69] | 33399838 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000026 | 刘德兵 | 51222419720*****53 | 聚奎镇 | 桥铺村第六组 | 189****4282 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****34 | 2022-02-21 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2104401526[2104****99] | 33399839 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000027 | 蔡家建 | 51222419521*****79 | 聚奎镇 | 聚奎村第七组 | 178****3533 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****40 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2107379[KnK2111****6] | 27092220 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 700.00 | |
5001281122000028 | 刘中红 | 51222419731*****34 | 聚奎镇 | 海峰村第八组 | 150****1514 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969001*****442 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02852[2022****98] | 33069188 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000029 | 邓清发 | 51222419631*****57 | 聚奎镇 | 长岭村第三组 | 185****6228 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****371 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2101412759[2101****40] | 33399823 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000030 | 罗兴华 | 51222519630*****30 | 聚奎镇 | 大来村第五组 | 186****4816 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****66 | 2022-01-13 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ08621[PC21****31] | 76822044 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000031 | 廖啟权 | 51222419550*****96 | 聚奎镇 | 海峰村第十组 | 135****8035 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****91 | 2022-02-21 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | SR2011406808[2011****65] | 33399840 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000032 | 李家菊 | 51222419621*****83 | 聚奎镇 | 安寿村第五组 | 173****44415 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****59 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YX04463[CT2022026****] | 33399894 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000033 | 陈功权 | 51222419560*****55 | 聚奎镇 | 顺安村第二组 | 132****4685 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****68 | 2022-01-23 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LKT2004435[210917**** | 19307634 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | |
5001281122000034 | 徐顺发 | 51222419570*****72 | 聚奎镇 | 青龙村第一组 | 159****493 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****22 | 2022-02-23 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | SR2011406839[2011****22] | 33399854 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000035 | 罗兴见 | 51122319810*****98 | 聚奎镇 | 石牛村第三组 | 152****7516 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****35 | 2022-03-06 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17007030[220100****6] | 10522857 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 | |
5001281122000036 | 姜中成 | 51222419480*****76 | 聚奎镇 | 安寿村第二组 | 185****6643 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****22 | 2021-04-25 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428039[PC2****741] | 02617192 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 | |
5001281122000037 | 游国碧 | 51222419570*****69 | 聚奎镇 | 安寿村第七组 | 189****0895 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****340 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG20213175[YH2105****758] | 09030878 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 李万慧 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | |
5001281122000038 | 谭方学 | 51222419520*****77 | 聚奎镇 | 聚奎村第十组 | 151****8546 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****83 | 2021-04-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428008[PC2****172] | 02617173 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 | |
5001281122000039 | 雷尚权 | 51222419631*****7X | 聚奎镇 | 高碑村第七组 | 151****98546 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****73 | 2021-04-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428030[PC2****209] | 02617175 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 | |
5001281122000040 | 毛德明 | 51222419640*****58 | 聚奎镇 | 顺安村第二组 | 181****5904 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****12 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GH100Q3376[FC2102****6] | 27071777 | 重庆冠虎科技有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000041 | 周永明 | 51222419541*****78 | 聚奎镇 | 安寿村第二组 | 131****0937 | 中国邮政储蓄银行 | 62218069000*****606 | 2021-04-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428033[PC2****198] | 02617174 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1690.00 | 700.00 | |
5001281122000042 | 徐宗彦 | 51222419680*****37 | 聚奎镇 | 青龙村第六组 | 158****7107 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969001*****795 | 2022-03-13 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ08556[PC21****10] | 33652430 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000043 | 唐昌友 | 51222419740*****90 | 聚奎镇 | 177****1435 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****703 | 2022-03-08 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0ELQ | ZRLLB398027[C2251****A] | 无6pB2S4Z2e92cK5FFh4LpyDA3amoC00lM | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆煜东农机销售有限公司 | 1 | 0 | 132800.00 | 30300.00 | ||
5001281122000044 | 冉地 | 51222419620*****74 | 聚奎镇 | 爱和村第八组 | 187****8176 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****875 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010091[2111****8] | 33928186 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000045 | 汪光权 | 51222419660*****7X | 聚奎镇 | 高碑村第九组 | 177****9961 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****38 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010099[2111****7] | 33928077 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000046 | 程昌奎 | 51222419530*****73 | 聚奎镇 | 海峰村第五组 | 187****784 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****97 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010092[2111****0] | 33928134 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000047 | 赵宗书 | 51222419600*****56 | 聚奎镇 | 长岭村第八组 | 151****1329 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****96 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2202400854[2202****72] | 33928200 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000048 | 谭丙万 | 51222419560*****96 | 聚奎镇 | 青龙村第四组 | 153****23910 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****13 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2104403020[2103****91] | 33928206 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000049 | 徐宗山 | 51222419691*****75 | 聚奎镇 | 青龙村第五组 | 175****9398 | 中国邮政储蓄银行 | 62218069000*****822 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB5262[21122****] | 33652241 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000050 | 陈代良 | 51222419611*****55 | 聚奎镇 | 大来村第一组 | 136****3306 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****612 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | YZ-GSB2201018[K32****02331] | 33928142 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 3100.00 | 800.00 | |
5001281122000051 | 唐中玉 | 51222419630*****68 | 聚奎镇 | 安寿村第二组 | 173****146 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****201 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010096[2111****5] | 33928078 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000052 | 李孝清 | 51222419690*****76 | 聚奎镇 | 高碑村第九组 | 191****7156 | 中国邮政储蓄银行 | 62109865300*****557 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010106[2111****9] | 33928235 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000053 | 郑朝云 | 51222419520*****70 | 聚奎镇 | 海峰村第一组 | 534****7 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****95 | 2021-04-13 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428042[PC2****515] | 02617169 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1700.00 | 700.00 | |
5001281122000054 | 雷国华 | 50022819850*****95 | 聚奎镇 | 顺安村第七组 | 191****8912 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****709 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | YZ-GSB2201020[K32****02343] | 33928174 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 3100.00 | 800.00 | |
5001281122000055 | 徐顺权 | 51222419620*****71 | 聚奎镇 | 青龙村第三组 | 187****1718 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****21 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E21040016[210****44] | 33928031 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000056 | 吴明彬 | 51222419510*****77 | 聚奎镇 | 高碑村第九组 | 132****3626 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****25 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ10900205[21****972] | 09030279 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 李万慧 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | |
5001281122000057 | 唐真保 | 51222419601*****51 | 聚奎镇 | 席帽村第六组 | 159****0087 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****33 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G21031159[FC21****451] | 33928137 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000058 | 陈兴彬 | 51222419650*****75 | 聚奎镇 | 青龙村第四组 | 134****0300 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****70 | 2022-03-12 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7435[CS220****48] | 33652407 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000059 | 匡成兴 | 51222419610*****53 | 聚奎镇 | 桥铺村第三组 | 132****4521 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****570 | 2022-03-04 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G22010104[2111****2] | 33928080 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000060 | 邱诗群 | 51222419630*****6X | 聚奎镇 | 长岭村第四组 | 152****3414 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****13 | 2022-02-27 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E21040020[210****98] | 33399836 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000061 | 秦中秀 | 51222419651*****67 | 聚奎镇 | 安寿村第二组 | 183****0148 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****433 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17007070[220100****4] | 10522865 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1818.00 | 700.00 | |
5001281122000062 | 孙大春 | 51222519690*****36 | 聚奎镇 | 安寿村第十一组 | 132****9401 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****67 | 2022-03-20 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | KM20210428016[PC2****133] | 10522896 | 重庆凯马农机有限公司 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 0 | 1767.50 | 700.00 | |
5001281122000063 | 徐方乾 | 51222419620*****99 | 聚奎镇 | 高碑村第十二组 | 191****8783 | 中国邮政储蓄银行 | 62218069000*****194 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | GT105A2858[K32112****23] | 33069157 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | |
5001281122000064 | 秦如明 | 51222419550*****59 | 聚奎镇 | 爱和村第五组 | 191****0327 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****70 | 2022-03-28 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03302[PC22****26] | 34819205 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000065 | 钟昌元 | 51222419660*****59 | 聚奎镇 | 长岭村第二组 | 151****4449 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969001*****296 | 2022-03-28 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7433[CS220****40] | 34819182 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000066 | 徐宗明 | 51222419590*****53 | 聚奎镇 | 长岭村第二组 | 199****3080 | 中国邮政储蓄银行 | 62179969000*****073 | 2022-03-28 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB6498[CS220****66] | 34819188 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000067 | 伍连万 | 51222419761*****2X | 聚奎镇 | 大来村第一组 | 185****6916 | 中国邮政储蓄银行 | 60667501723*****74 | 2022-03-03 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2101412778[2101****78] | 33928044 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | |
5001281122000068 | 汪传军 | 51122319800*****99 | 聚奎镇 | 长岭村第四组 | 185****6916 | 62218865301*****186 | 2022-03-10 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | YZ-GSC2102118[K32****00059] | 33928231 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | ||
5001281122000069 | 江显康 | 51222419461*****51 | 聚奎镇 | 爱和村第三组 | 176****1189 | 62179969001*****451 | 2022-03-15 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CR-C210114636[202****0661] | 33928273 | 重庆财瑞机械有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000070 | 唐发中 | 51222419680*****54 | 聚奎镇 | 席帽村第九组 | 132****6891 | 62179969000*****113 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03297[PC22****97] | 34819124 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000071 | 程昌福 | 51222419571*****55 | 聚奎镇 | 桥铺村第三组 | 182****3582 | 60667501723*****34 | 2022-03-05 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | GB170FQ10543[2021****21] | 33652253 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000072 | 刘宗先 | 51222419700*****65 | 聚奎镇 | 海峰村第九组 | 185****1364 | 62179969001*****945 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03301[PC22****92] | 34819123 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000073 | 贺家秀 | 51222419661*****62 | 聚奎镇 | 大来村第三组 | 182****5349 | 60667501723*****19 | 2022-03-17 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB5304[21122****] | 34819051 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000074 | 王圣荣 | 51222419560*****50 | 聚奎镇 | 石牛村第四组 | 135****8330 | 62179969000*****310 | 2022-02-20 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21005608[21030****24] | 33399832 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000075 | 罗甲全 | 51222419720*****78 | 聚奎镇 | 石牛村第二组 | 177****1476 | 60667501723*****67 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ02844[2022****43] | 34819127 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000078 | 秦志章 | 51222419520*****99 | 聚奎镇 | 聚星社区居民委员会第三组 | 135****5187 | 62179969001*****501 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03295[PC22****38] | 34819125 | 重庆科川机械有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000079 | 吴世国 | 51222419511*****50 | 聚奎镇 | 桥铺村第一组 | 177****357 | 60667501723*****04 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21005493[21030****90] | 33928039 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000080 | 蓝永安 | 51222419520*****79 | 聚奎镇 | 爱和村第六组 | 173****4716 | 60667501723*****03 | 2022-02-24 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 21AMS4702377[AMS2****34787] | 33652144 | 四川艾马仕科技有限公司 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
5001281122000081 | 游礼发 | 51222419510*****78 | 聚奎镇 | 高碑村第七组 | 177****2807 | 60667501723*****21 | 2022-03-22 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL2022022164[PC2****824] | 34817958 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 刘和平 | 1 | 0 | 2400.00 | 700.00 | ||
