[ 索引号 ] | 115002280086521773/2024-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区经济信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-01-12 | [ 发布日期 ] | 2024-01-12 |
重庆市梁平区经济和信息化委员会2023年度执法情况
序号 | 日期 | 检查企业 | 检查类型 | 企业类型 | 参加人员 | 其他参检人员 | 隐患数 | 具体隐患 |
1 | 1.5 | 安腾民爆 | 计划检查 | 民爆 | 蒋明号、李杰 | 0 | ||
2 | 1.9 | 渝梁建筑公司 | 消防转交 | 燃气(三方施工) | 李杰、潘飞宇 | 云龙镇:朱占刚、毕珊 | 1 | 施工破坏PE18管道(现场修复) |
3 | 1.12 | 瑞升电化 | 专家检查 | 冶炼 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 5 | 1.机修车间乙炔无止回阀,氧气瓶未张贴“严禁油脂”标识。2.机修车间配电箱内油可燃杂物,存在花线,空开裸露,插座安装在木板上。3.原料库空开裸露,插座安装在木板上,下发存在易燃物。4.行车吊钩安全扣损坏。5.部分警示标志破损、老化。 |
4 | 1.12 | 护城加气站 | 专家检查 | 城镇燃气 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 2 | 1.未见1月3日隐患整改记录。2.未见2023年培训计划。 |
5 | 1.12 | 镇龙加气站 | 专家检查 | 城镇燃气 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 4 | 1.加气区每处灭火器只有一具,且为4KG,配置规格不正确。2.压缩机操作间未配置5KG灭火器,配电箱未张贴功能标识和“当心触电”标识。3.未见10-12月培训记录。4.应急演练记录无总结评估,预案培训记录无签到。 |
6 | 1.12 | 东山液化气站 | 专家检查 | 液化气 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 4 | 1.灭火器未定期检查。2.充装区存放油无关的液化丙烷瓶。3.储罐区静电消除桩未接地。4.未制定2023年培训计划 |
7 | 1.12 | 鸿福米业 | 专家检查 | 轻工 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 7 | 1.车间部分开关插座安装在木板上,未入配电箱。2.部分临时接线插座线路裸露,缺少接地。3.部分灭火器未定期点检。4.部分消防栓被遮挡。5.皮带传送机配电箱无等电位连接。6.空压机储罐压力表检测过期。7.装卸区未安装防坠落装置。 |
8 | 1.12 | 新顺能源 | 专家检查 | 轻工 | 李思捷、周林 | 专家2人 | 5 | 1.配电室绝缘胶垫未铺满。2.配电室绝缘棒未检测。3.配电室未配备绝缘手套、绝缘鞋。4.配电室窗户未采用细孔钢丝网封闭。5.配电室灭火器未定期检测。 |
9 | 1.12 | 安腾民爆 | 市经信委检查 | 民爆 | 蒋明号、李杰 | 市经信委:莫晓勇、杨泽平、廖令 | 0 | |
10 | 1.13 | 明兴液化气 | 专家检查 | 液化气 | 李杰、李思捷 | 专家2人 | 4 | 1.库房内存在不防爆插座、开关线路,存放油电动车,未设置可燃气体泄漏报警器。2.充装区可燃气体报警器接线口脱落。3.压缩机房一台压缩机皮带防护罩脱落。4.压缩机房部分4颗螺栓法兰无等电位跨界,部分管道无流向标识。 |
11 | 1.13 | 国网双桂充电站 | 专家检查 | 电力(充电站) | 李杰、李思捷 | 专家2人 | 4 | 1.灭火器无定期检查记录。2.直流柜围栏存在破破损。3.充电桩抢线绝缘层脱落。4.现场缺少“当心火灾、当心触电”等安全警示标志,缺少应急处置卡,部分安全警示标志老化。 |
12 | 1.29 | 丰疆生物科技 | 受灾、复查检查 | 轻工 | 蒋明号、李杰 | 1 | 1.在清理雪灾造成的跨发厂房过程中有4支氧气瓶堆放在车辆通道处。 | |
13 | 1.3 | 卓果节能建材 | 复查检查 | 轻工 | 蒋明号、李杰 | |||
14 | 2.9 | 华邦天然气 | 计划检查 | 燃气 | 蒋明号、李杰 | 福禄镇:王亭亭 | 4 | 1、场镇标识不足;2、F0111-03号阀井井盖破损,标识不清;3、调压器HBT0111.57号跨接脱落;4、高层用户周中胜厨房热水器安装不合要求,烟道未伸出室外,厨房通风不良 |
15 | 2.20 | 盛东礼让销售部 | 计划检查 | 液化气 | 李杰 | 礼让镇:张卫东 | 1 | 仓库内无扫码出入登记、出入规章制度上墙 |
16 | 2.20 | 佳禾液化气站 | 计划检查 | 液化气 | 李杰 | 新盛镇:李金龙 | 0 | |
17 | 2.22 | 海螺水泥 | 计划检查 | 建材 | 唐仁涛、李杰 | 回龙镇:罗悦 | 2 | 1、日周月隐患排查领导有图片,但未建立台账;2、维修车间氧气连接管道龟裂。 |
18 | 2.22 | 天云米业 | 计划检查 | 轻工 | 唐仁涛、李杰 | 回龙镇:杨璐悦 | 4 | 1、车间部分开关粉尘清扫不彻底;2、未指定复工复查方案;3、车间粉尘较重;4、除尘器火花探测器未安装。 |
19 | 2.22 | 宏盛伞业 | 计划检查 | 轻工 | 唐仁涛、李杰 | 回龙镇:杨璐悦 | 1 | 未制定复工复查方案 |
20 | 2.23 | 裕丰米业 | 计划检查 | 轻工 | 李杰 | 明达镇:刘远玲 | 3 | 1、车间传输带上电机未安装防护网;2、车间火花探测器柜上粉尘清扫不彻底;3、搬运车间烟头散落地面 |
21 | 2.25 | 袁驿液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 1 | 购销无合同、无发票,购销差18吨 | |
22 | 2.25 | 东山液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 2 | 1、购销差6000KG;2、2月2日前视频监控记录丢失 | |
23 | 2.25 | 明兴液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 3 | 1、未提供购销台账。2、监控未完全覆盖卸车作业区。3、抽查视频1月19日充装工将液化气充入二甲醚气瓶 | |
24 | 2.27 | 长江电力 | 计划检查 | 电力(建设) | 唐仁涛、李杰 | 0 | ||
25 | 2.27 | 清芷源 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 2 | 1、8号调压器进气端跨接脱落,压力运行不正常,切断阀失效,外壳无防火禁火标准。2、水煮鱼饭店燃气报警器安装位置不合理。 | |
26 | 2.27 | 驿盛实业 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 3 | 1、调压室7号闸阀轻微漏气;2、条要求E04\E06无等电位跨接;3、袁驿大酒店第二路燃气哦报警器故障。 | |
27 | 2.28 | 欣富迪包装 | 计划检查 | 轻工 | 邓顺友、李杰 | 3 | 1、室内消防栓被杂物遮挡;2、灭火器无点检卡;3、空气压缩罐基脚未固定 | |
28 | 3.3 | 瑞升电化 | 抽查 | 冶金 | 李杰 | 应急局:戴啓中 | 3 | 1.冶炼炉前高温矿渣在距离地模具池5米处浇水冷却,溅睡位置距离地模2.9米,积水距离地模3.2米。2.行车吊钩无超声波探伤。3.钢丝绳无更换记录。 |
29 | 3.7 | 屏锦供气站(原盛东) | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 应急局:刘浩 | 4 | 1.库房灭火器未定期检查。2.办公区灭火器配置不足;3.热水器连接软管采用铁丝捆扎;4.气瓶出入库台账不清。 |
30 | 3.7 | 聚奎信仪经营部(林德勇) | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 应急局:刘浩 | 3 | 1.库房灭火器损坏,未定期巡查;2.手持报警器损坏;3.气瓶进出库台账数量与库房不符 |
31 | 3.7 | 盛东聚奎经营部(罗见) | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 应急局:刘浩 | 2 | 1.灭火器未配置8KG;2.防雷检测失效 |
32 | 3.7 | 佳禾液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 应急局:刘浩 | 4 | 1.库房灭火器未定期巡检;2.办公区无灭火器;3.气瓶出入库台账与实际不符;4.库房空瓶与实瓶存放无明显标识区分 |
33 | 3.7 | 盛东礼让销售部 | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 应急局:刘浩 | 2 | 1.灭火器未定期巡检;2.防雷检测失效 |
34 | 3.7 | 袁驿液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 市经济信息委:姚尚、程得才。 专家:袁成天 | 5 | 1.灌装间1软管接头处轻微泄露(现场处理)。2.视频未覆盖到卸车作业。3.烃泵房无监控;4.配电箱一闸刀不符合要求;5.3号储罐液位显示故障。 |
35 | 3.7 | 明兴 | 专项检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 市经济信息委:姚尚、程得才。 专家:袁成天 | 6 | 1.烃泵房法兰泄漏;2.卸车筒静电跨接脱落。3.回收瓶、非自有产权气瓶未分区存放。4.卸车记录不全,充装销售记录不全。5.日周月隐患记录不全,与现场问题不符,应落实强化巡查。6.管线标识不清。 |
36 | 3.7 | 袁驿液化气站 | 专项检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 市经济信息委:姚尚、程得才。 专家:袁成天 | 3 | 1.回放2.24视频监控,存在外来人员等非作业人员在灌装区域滞留,接打手机。2.配电间与厨房无物理分割,配电箱门宜外开。3.灌装区存在1台非防爆电子秤。 |
37 | 3.8 | 石安仁宇家具经营部 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 专家:袁成天 | 5 | 1.灭火器未巡检;2.库房监控线断裂;3.库房一根防雷接地被拆开,未定期进行防雷检测。4.未见手持检漏仪;5.库房内气瓶未在系统登记。 |
38 | 3.8 | 福禄镇双河经营部 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 专家:袁成天 | 2 | 1.未定期开展防雷检测;2.灭火器直接放在地上,未定期巡检 |
39 | 3.8 | 福禄镇河东销售点 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 专家:袁成天 | 3 | 1.未定期开展防雷检测;2.库房上部通风口无防护网;3.灭火器直接放在地上,未定期巡检 |
40 | 3.8 | 福禄镇经营部 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 专家:袁成天 | 3 | 1.未定期开展防雷检测;2.库房上部通风口无防护网;3.灭火器直接放在地上,未定期巡检 |
41 | 3.8 | 柏家镇诗文销售店 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠、李杰 | 专家:袁成天 | 3 | 1.未定期开展防雷检测;2.库房门空隙太大,缺少防护网;3.灭火器直接放在地上,未定期巡检 |
42 | 3.9 | 梁平区秀秀液化气经营部 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠 | 云龙镇:戴啓楷 专家:袁成天 | 3 | 1.库房门监控未对准仓库大门2.防雷检测失效3.库房门口过期灭火器未处理。 |
43 | 3.9 | 梁平区显玉家电经营部 | 专项检查 | 液化气 | 唐天忠 | 云龙镇:戴啓楷 专家:袁成天 | 2 | 1.库房防雷检测过期;2.仓库灭火器未定期巡检 |
44 | 3.9 | 盛益厨卫经营部 | 专项检查 | 液化气 | 蒋明号、唐天忠 | 1 | 防雷检测过期 | |
45 | 3.10 | 安腾民爆 | 计划检查 | 民爆 | 蒋明号、李杰 | 0 | ||
46 | 3.15 | 淇奎天然气公司 | 计划检查 | 城镇燃气 | 李杰、周林 | 3 | 1.阀井RX06、RX07气流走向表示不清;2.调压器X09、08好压力超过正常范围。3.用户苏祖义燃气灶具熄火保护失效。 | |
47 | 3.23 | 悦光钢化玻璃 | 计划检查 | 建材 | 李杰 | 仁贤镇:唐鸿玲 | 4 | 1.灭火器未及时更换;2.日周月隐患三个层级不清;3.防护用品无领用记录;4.教育培训签到不全 |
48 | 3.23 | 奥利特建材 | 计划检查 | 建材 | 李杰 | 仁贤镇:唐鸿玲 | 2 | 1.空气罐基脚未固定;2.压力表、安全阀未检定 |
49 | 3.27 | 聚源天然气公司 | 计划检查 | 城镇燃气 | 邓顺友、李杰 | 2 | 1.福拱村7号阀井气流走向不清;2.白鹤村调压箱41号,9号巡检记录不全 | |
50 | 3.28 | 茂源天然气公司 | 计划检查 | 城镇燃气 | 李杰、潘飞宇 | 1 | 屏山街314号用户私乱接燃气表后表 | |
51 | 4.20 | 重庆市都梁实业公司 | 计划检查 | 工贸 | 蒋明号 李杰 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 4 | 1.车间灭火器日期为2022年10月后期没定期检查 2.上料岗位楼梯缺少一边护栏。3.厂房内缺少当心车辆安全警示标识。4.塌方处缺少警示标识。 |
52 | 4.20 | 重庆市梁平区瑞升电化公司 | 计划检查 | 冶炼 | 蒋明号 李杰 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 3 | 1.冶炼现场增设防止烫伤等安全警示标识.2.预防顶棚漏雨定期检修.3.保持现场用沙干燥. |
53 | 4.20 | 重庆市袁驿豆制公司 | 计划检查 | 工贸 | 蒋明号 李杰 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 3 | 1.车间内锅炉房存在空开和电线裸露,部分照明电线穿管不到位锅炉房空开和插座开关安装在木板上.2.灭火器配备不足未定期巡检.3.化粪池水污未张贴有限空间警示标志 |
54 | 4.20 | 凌鹤科技 | 计划检查 | 工贸 | 李杰 | 金带镇;毛培燕 专家;吕俊杰 王永斌 | 5 | 1.切割机脚踏罩损坏,切割机部位缺少防护挡板;2.冲压机脚踏开关缺少防护挡板;3.行车吊钩卡扣设置不到位;4.车间内安全通道不畅通;5.应急灯未连接电源,机修间存在裸露双绞线 |
55 | 4.20 | 冠香食品 | 计划检查 | 工贸 | 李杰 | 星桥镇;刘全清 专家;吕俊杰 王永斌 | 5 | 1.包装机侧面电路区域缺少防护挡板;2.烘烤系统部分传动链条缺少防护罩;3.熟化机楼梯缺少防护栏杆;4.和面机上方照明线路裸露,未固定和穿管设置;5.锅炉房天然气报警器报警不停。 |
56 | 4.24 | 盛东聚奎经营部(罗见) | 计划检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 0 | ||
57 | 4.24 | 聚奎信仪经营部(林德勇) | 计划检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 4 | 1.仓库实有气瓶14只,与信息系统数据不一致,抽查在库气瓶,无扫码入库信息。2.防雷报告在家现场未提供。3.可燃气体捡漏仪缺电。4.现场未提供进货台账 | |
58 | 4.25 | 护城加气站 | 计划检查 | 城镇燃气 | 邓顺友、李杰 | 2 | 1.LNG充装导一侧静电释放夹不报警。(现场更换电池恢复)2.灭火器巡检卡频次不够,未达易燃易爆场所每半月1次的频率。(现场更换,明确每月两次巡查频率) | |
59 | 4.26 | 中天石油海螺加油站(加气站) | 审批事后检查 | 城镇燃气 | 蒋明号、唐天忠、李杰 | 回龙:周淑平、谢松 | 4 | 1.LNG储存及充装岛区域风向标不明显;2.储罐区围堰高度不够;3.LNG储罐卸车设备无防撞设施,现场未放置防冻伤装备;4.储罐区安全警示标志不足 |
60 | 4.26 | 海螺水泥 | 抽查 | 建材 | 蒋明号、唐天忠、李杰 | 回龙:周淑平、谢松 | 0 | |
61 | 4.26 | 重庆梁平天然气公司(含镇龙CNG加气站) | 计划检查 | 城镇燃气 | 蒋明号、唐天忠、李杰 | 3 | 1.镇龙气站可燃气体报警装置有效期至2023.4.28,已于2023.3.23签订检测合同,必须于28日前完成检测。2.镇龙站新增单向逃生门未张贴疏散标志。3.镇龙站内新增卸车设备一套(未使用)无开关指示牌 | |
62 | 4.27 | 明兴液化气 | 计划检查 | 液化气 | 李杰、潘飞宇 | 3 | 1.抽查监控录像,经常出现信号中断;充装台监控被生长的数码杂草遮盖,视频聚焦不清;装卸作业区视频监控信号长期处于丢失。2.充装1号秤1号枪控枪系统无法运行。3.查阅“日周月”隐患排除记录,4月8日至今无隐患记录;查阅《特种设备事故隐患台账》3月8日后无隐患记录。 | |
70 | 5.8 | 秀秀液化气 | 计划检查 | 液化气 | 蒋明号 李杰 | 0 | ||
71 | 5.8 | 刘显玉家电经营部 | 计划检查 | 液化气 | 蒋明号 李杰 | 0 | ||
72 | 5.9 | 梁平区金裕家具经营部 | 计划检查 | 经营性企业 | 李杰、王 | 1 | 1.角3台区B3号电杆及固定 | |
73 | 5.16 | 瑞升电化 | 计划检查 | 冶金 | 李杰、李思捷 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 4 | 1.矿热炉加料口提升设备吊钩防脱钩卡扣无法回弹;2.配电室内一空开裸露,安装在木板上,且无漏电保护功能;3.料场夜间作业应改善照明条件;4.炉底泄流漕内有杂物。 |
74 | 5.16 | 吉福建材 | 计划检查 | 建材 | 李杰、张成 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 5 | 1.现场氧气瓶倒地放置,未设置防倾倒措施;2.雷辊机下方深坑部位一处盖板未盖;3.空压机储罐压力表、安全阀未定期检测;4.现场灭火器配置数量不足;5.一处空开安装在木板上。 |
75 | 5.16 | 致远建材 | 计划检查 | 建材 | 李杰、张成 | 专家;吕俊杰 王永斌 | 5 | 1.空压机储罐地脚未固定,压力表和安全阀未定期检测;2.现场部分电机连轴器缺少防护罩;3.停用柴油罐未悬挂停用标识;4.料仓旁一配电箱被粉料遮挡;5.现场灭火器未每月定期检查并记录。 |
76 | 5.22 | 渝川燃气梁平分公司 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 4 | 1.未见2023年安全生产投入资金制度;2.未见安全教育培训制度;3.现场资料查出,包装资料(非居)不完善;4重庆市梁平区职业技术学校食堂内燃气泄漏报警器需及时检查,其中3号、6号探头显示异常需及时处理。 | |
77 | 5.23 | 东山液化气站 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、唐天忠 | 2 | 1.液化气残液罐压力表检验过期;2.监控存储时间不足90天。 | |
78 | 5.24 | 明兴液化气站 | 计划检查 | 燃气 | 邓顺友、李杰 | 2 | 1.通道大门口监控被树枝遮挡;2.抽查监控4月30日19时54分有一辆小型皮卡车进入气站进行充装,与20时21分离开,通过查询充装系统该段时间内共计充装22瓶。 | |
79 | 5.24 | 袁驿液化气站 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、左丘春 | 3 | 1.站内部分管道气体流向标识模糊;2.监控显示2023年4月30日19时27分许,有一辆车牌为川S013N6的轻卡货车进入气站进行液化气充装装卸作业,于20时10分结束,其中当日监控视频存在部分缺失(20时10分至20时45分);3.监控显示2023年4月16日10时23分,气站工作人员对6支50公斤级的气瓶进行充装,通过查询充装系统,有2支成功充装记录,4支拒绝充装记录。 | |
80 | 5.25 | 昌鑫植物油有限责任公司 | 计划检查 | 工业 | 李杰、谭友琳 | 3 | 1.厂区内部燃气调压柜门未正常接地;2.厂区消防蓄水池存在渗漏,水量未符合存储要求;3.安全生产、培训次数不足;4.手持式多功能复合气体检测仪器使用存在异常。 | |
81 | 5.25 | 华邦天然气 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 4 | 1.高层建筑出险清患方案缺失;2.福禄镇邮局楼3-3住户,未使用不锈钢波纹管,软管连接不牢固;3.设备编号HBT0111—39的调压箱警示标语不清晰;4.曲水镇拱桥街靠周国明烟花爆竹零售门市一住户存在私拉乱接管道的现象。 | |
82 | 5.26 | 安腾民爆 | 计划检查 | 民爆 | 李杰、潘飞宇 | 0 | ||
83 | 5.29 | 清芷源天然气 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 5 | 1.永和村阀井气流走向、标识不清,四周杂草遮挡;2.高板村4号用户私接天然气管线;3.永和村2组36号用户热水器燃气灶软管不符合要求;4.高板桥陈家村1号清河1号调压器内部不清洁,内卡外卡信息不一致,陈家1号切断实效增压到4.3帕压力未自动切断;5.入户未检查用户有2881户,请今年制定入户检查计划,确保年底完成。 | |
84 | 5.29 | 盛益厨卫经营部 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 0 | ||
85 | 5.29 | 驿盛实业 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、潘飞宇 | 3 | 1.设备编号E10、E10—1、B06、B08等4个调压箱表面警示标语字迹模糊;2.天然气阀室内有部分无关杂物对灭火器有遮挡,气阀室外墙警示标语模糊无报警电话;3.袁驿镇爱家酒店热水器烟道安装不符合安全要求。 | |
86 | 6.14 | 淇奎天然气公司 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、张驰 | 2 | 1.设备编号青垭2号调压箱,切断阀卡死存在异常;2.青垭村1组6号康居苑小区2楼住户热水器烟道未伸出室外。 | |
87 | 6.16 | 聚源天然气公司 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、张驰 | 4 | 1.用户名为曾金雄的天然气表附近存在管道裸露的情况;2.村民邓召明家中存在违规私接超过2米的塑胶管道使用天然气的情况,该用户热水器超过使用期限、烟道未按要求伸出室外;3.村民李德翠家中灶具熄火保护实效,未按规定在柜门开通气孔;4.设备编号为七长线2号的阀井存在气体流向标识不明,无警示、报警标识的情况。 | |
88 | 6.16 | 茂源天然气公司 | 计划检查 | 燃气 | 李杰、张驰 | 3 | 1.设备编号F10009的阀井内有积水,管体跨接脱落;2.设备编号3#的调压箱箱体警示、报警信息模糊;3.上场口99号住户,燃气灶具无熄火保护功能,燃气管道使用不符合规范。 | |
89 | 6.20 | 明阳发电公司(蟠龙一级水电站) | 计划检查 | 电力 | 蒋明号、张驰 | 2 | 1.未见应急演练相关资料;2.未见防雷检测报告。 | |
90 | 6.20 | 明阳发电公司(蟠龙二级水电站) | 计划检查 | 电力 | 蒋明号、张驰 | 3 | 1.未见消防器材巡检记录;2.未见应急演练资料;3.未见防雷检测报告。 | |
91 | 6.23 | 乾街擂神火锅店 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 4 | 1.表前管道预留口未封堵;2.使用软管老化且未使用专用软管;3.存在私拉乱接;4.灶具无熄火保护装置。 |
92 | 6.23 | 乾街128夜宵城 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 3 | 1.未使用燃气专用软管;2.管道私改乱接且软管超长;3.灶具无熄火保护装置。 |
93 | 6.23 | 文峰路266号之香唐 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 3 | 1.未使用燃气专用软管;2.管道私改乱接;3.灶具无熄火保护装置。 |
94 | 6.23 | 乾街楚天香铁板鱼 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 1 | 1.未使用燃气专用软管。 |
95 | 6.23 | 乾街全家乐烤羊腿 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 3 | 1.未使用燃气专用软管;2.管道私改乱接;3.燃气管网不固定不牢固;4.灶具无熄火保护装置。 |
96 | 6.23 | 乾街劲爽拉面 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 3 | 1.表前管道预留口未封堵;2.使用软管老化且未使用专用软管;3.灶具无熄火保护装置。 |
97 | 6.23 | 乾街3角5分网红火锅串咖 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 2 | 1.未使用燃气专用软管;2.管道私改乱接;3.灶具无熄火保护装置。 |
98 | 6.23 | 乾街青岛扎啤夜宵城 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 2 | 1.未使用燃气专用软管;2.管道私改乱接。 |
99 | 6.23 | 乾街家乡面庄 | 专项检查 | 经营性企业 | 邓顺友、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 2 | 1.未使用燃气专用软管;2.未安装燃气报警自动切断装置。 |
100 | 6.24 | 熙街老古板饭店 | 专项检查 | 经营性企业 | 蒋明号、李杰、张驰 | 伍斌、汪元均、梁平天气公司 | 3 | 1.未使用燃气专用软管;2.灶具无熄火保护装置;3.泄漏报警器未定期进行检测。 |
101 | 6.24 | 双桂农贸市场31号张师傅牛肉面 | 专项检查 | 经营性企业 | 蒋明号、李杰、张驰 | 市场监督、商务委、梁平天然气公司 | 2 | 1.未使用燃气专用软管;2.燃气管道存在私改乱接。 |
102 | 6.26 | 重庆梁平戴斯大酒店 | 抽查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 黄榜俊、刘保君、徐象 | 2 | 1.一楼西餐厅天然气主管与消防联动灭火装置处法兰连接缺少静电跨接,锅炉房放空管法兰连接处缺少静电跨接;2.三楼中厨房一操作间废弃灶器连接天然气管道未封堵。 |
103 | 6.26 | 重庆真本味食品有限公司 | 抽查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 朱治川、何毅、徐象 | 4 | 1.员工食堂灶具无熄火保护装置,使用的管道为普通软管;2.锅炉房存在私自拉接的天然气管道,该管道已严重锈蚀;3.锅炉房锅炉前球阀法兰盘不标准;4.调压柜放散管方向错误。 |
104 | 6.26 | 海老汉(重庆)食品有限公司 | 抽查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 朱治川、何毅、徐象 | 2 | 1.一层、二层天然气管道无气体流向标识;2.二层天然气报警器探头对燃气设备覆盖不全。 |
105 | 6.26 | 重庆欣维尔玻璃有限公司 | 抽查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 朱治川、何毅、徐象 | 4 | 1.3楼车间部分报警探头距离墙顶过远;2.3楼车间存在一段私接的天然气管道;3.无报警探头检测报告;4.报警器显示3层23.24号探头异常。 |
106 | 6.26 | 兴茂盛世华都 | 群众举报 | 邓顺友、李杰、张驰 | ||||
107 | 6.27 | 东山液化气站 | 抽查 | 燃气 | 邹煦、张驰 | 3 | 1.未配齐纯棉工作服;2.液化气压缩机安全阀逾期未检;3二甲醚一号罐压力表接口处存在泄漏风险。 | |
108 | 6.28 | 梁平区玖壹面馆 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 2 | 1. 液化石油气罐调压阀、软管不符合安全规定;2.无燃气泄漏报警装置。 |
109 | 6.28 | 梁平奇掌柜火锅城 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 2 | 1.使用的灶具全部无熄火保护装置;2.灶具使用的软管不符合安全要求(大厅)不足8年寿命。 |
110 | 6.28 | 重庆中意格格餐饮管理有限公司 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 1 | 厨房商业用灶无熄火保护装置。 |
111 | 6.28 | 巴将军 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 1 | 全部天然气灶具无熄火保护功能连接灶具软管材质不符合安全规范。 |
112 | 6.28 | 梁平区东原餐饮店 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 2 | 1.厨房商业灶具无熄火保护装置,据了解该商业灶具于2023年6月19日在北门鑫旺酒店用具购买安装;2.点火枪连接软管破损,且不符合专用燃气软管的要求。 |
113 | 6.28 | 梁平区覃氏 | 大型商业综合体整治联合检查 | 经营性企业 | 李杰、张驰 | 各成员单位执法人员 | 3 | 1.灶具无熄火保护装置;2.使用的天然气软管不符合相关规定;3.防泄漏报警器显示存在异常。 |
114 | 7.3 | 沙河一级水电站 | 计划检查 | 电力 | 李杰、张驰 | 3 | 1.未见消防器材巡检记录;2.部分绝缘设备逾期未检;3.未见防雷检测报告。 | |
115 | 7.3 | 沙河二级水电站 | 计划检查 | 电力 | 李杰、张驰 | 4 | 1.未见消防器材巡检外卡及记录;2部分绝缘工器具逾期未检;3.变压器周边无防护栏及警示标识;4未见汛前防雷检测报告。 | |
