[ 索引号 ] | 11500228733967139F/2020-00127 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区金带街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-19 | [ 发布日期 ] | 2020-10-19 |
2020年金带街道森林生态效益补偿公示表
2020年金带街道森林生态效益补偿公示表 | ||||||||
金带街道滑石村 | 单位:亩、元 | |||||||
姓名 | 镇 | 村 | 组 | 公益林核定补偿面积 | 自主管护补偿标准 | 补偿金额 | 是否是贫困户 | 备注(承包户注明所承包山林的镇村组) |
唐*春 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*中 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 6.2 | 12.75 | 79.05 | 否 | |
刘*树 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
施*贵 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
邓*坤 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
邓*荣 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
杨*中 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*坤 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
熊*碧 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
唐*平 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
唐*富 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 7.8 | 12.75 | 99.45 | 否 | |
陈*芳 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
唐*友 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
张*清 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
张*明 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 6.2 | 12.75 | 79.05 | 否 | |
邓*元 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
王*富 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
王*明 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
谢*友 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
唐*菊 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
谢*金 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 是 | |
邓*云 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
易*龙 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
易*飞 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 6.2 | 12.75 | 79.05 | 否 | |
易*武 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 7.8 | 12.75 | 99.45 | 否 | |
黄*珍 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*坤 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*成 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 7.8 | 12.75 | 99.45 | 否 | |
刘*斌 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
刘*均 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
刘*岗 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*树 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
刘*龙 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*明 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 6.2 | 12.75 | 79.05 | 否 | |
刘*轩 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 9.4 | 12.75 | 119.85 | 否 | |
刘*志 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*华 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
刘*兵 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
刘*才 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 是 | |
刘*明 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*银 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
刘*福 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
施*荣 | 金带 | 滑石村 | 1组 | 3.1 | 12.75 | 39.53 | 否 | |
易*军 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 468.03 | 12.75 | 5967.38 | 否 | 村集体 |
陈*全 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
李*兴 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
罗*斌 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
罗*明 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
罗*文 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
罗*忠 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
张*贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
张*元 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
张*兴 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
罗*云 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
杨*合 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
刘*平 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 3 | 12.75 | 38.25 | 否 | |
刘*棋 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
曹*清 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
颜*菊 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
高*荣 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
熊*群 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
文*树 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 3 | 12.75 | 38.25 | 否 | |
文*平 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
高*文 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
王*善 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
赵*翠 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
邓*明 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
高*亮 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
丁*才 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
丁*明 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
余*贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
张*付 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
赵*武 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
赵*龙 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
赵*贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
赵*仲 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
易*廷 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
易*志 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 是 | |
陈*文 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
易*平 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
谢*贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
熊*志 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
熊*贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
丁*全 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
林*荣 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
林*顺 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
熊*明 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
熊*凡 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
熊*海 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2 | 12.75 | 25.50 | 否 | |
林*明 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
熊*福 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
邓大清 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 0.5 | 12.75 | 6.38 | 否 | |
叶官贵 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1 | 12.75 | 12.75 | 否 | |
赵候园 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
谢*富 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
林*志 | 金带 | 滑石村 | 2组 | 1.5 | 12.75 | 19.13 | 否 | |
龙*平 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
李*华 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
李*玉 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
李*安 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
杨*国 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
杨*军 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
杨*明 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
胡*全 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
胡*富 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
杨*礼 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
杨*荣 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
胡*蓉 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
杨*荣 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 9.5 | 12.75 | 121.13 | 否 | |
胡*兴 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
蒋*贵 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
龙*玉 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
邓*平 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
邓*荣 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.9 | 12.75 | 100.73 | 否 | |
邓*志 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
陈*凤 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 9.5 | 12.75 | 121.13 | 否 | |
刘*祥 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
赵*禋 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
蒋*富 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
罗*全 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
殷*凤 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
范*成 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.9 | 12.75 | 100.73 | 否 | |
张*富 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
刘*富 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
陈*芳 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
张*金 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
胡*明 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
罗*荣 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.9 | 12.75 | 100.73 | 否 | |
王*龙 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
张*贵 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.9 | 12.75 | 100.73 | 否 | |
成*兰 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
张*树 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
周*成 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
谢*杰 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
谢*文 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 6.3 | 12.75 | 80.33 | 否 | |
刘*发 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.9 | 12.75 | 100.73 | 否 | |
周*云 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
蒋*安 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
周*平 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 4.7 | 12.75 | 59.93 | 否 | |
陈*云 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 12 | 12.75 | 153.00 | 否 | 组集体 |
殷*超 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 7.2 | 12.75 | 91.80 | 否 | |
陈*春 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 21.6 | 12.75 | 275.40 | 否 | |
陈*斌 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 25.2 | 12.75 | 321.30 | 否 | |
陈*元 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 25.2 | 12.75 | 321.30 | 否 | |
陈*东 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 21.6 | 12.75 | 275.40 | 否 | |
陈*银 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 21.6 | 12.75 | 275.40 | 否 | |
尹*莱 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 14.4 | 12.75 | 183.60 | 否 | |
陈*金 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 36 | 12.75 | 459.00 | 否 | |
陈*礼 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 36 | 12.75 | 459.00 | 否 | |
陈*祥 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 36 | 12.75 | 459.00 | 否 | |
贺*明 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 28.8 | 12.75 | 367.20 | 否 | |
贺*权 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 28.8 | 12.75 | 367.20 | 否 | |
陈*国 | 金带 | 滑石村 | 3组 | 43.2 | 12.75 | 550.80 | 否 | |
刘*万 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
黄*兴 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
刘*发 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
刘*志 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
黄*成 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 是 | |
江*富 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
刘*全 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
文*发 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
文*彬 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
江*权 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
贺*平 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
李*碧 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
江*忠 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
江*云 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
江*洪 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
易*东 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 14.7 | 12.75 | 187.43 | 否 | |
易*发 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
彭*富 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
易*祥 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
易*忠 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
张*富 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
邹*才 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
邹*全 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
郑*珍 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
易*光 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
文*平 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 12.3 | 12.75 | 156.83 | 否 | |
文*勇 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
黄*万 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
钟礼芬 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 否 | |
贺**碧 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
唐*贵 | 金带 | 滑石村 | 4组 | 7.4 | 12.75 | 94.35 | 否 | |
陈*桥 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
顾*友 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 12.9 | 12.75 | 164.48 | 否 | |
陈*武 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.5 | 12.75 | 82.88 | 否 | |
颜*国 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
陈*松 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
陈*文 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
张*琴 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.5 | 12.75 | 82.88 | 否 | |
尹*忠 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
颜*明 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
王*福 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
谢*光 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 12.9 | 12.75 | 164.48 | 否 | |
顾*树 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
尹*寿 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 12.9 | 12.75 | 164.48 | 否 | |
尹*安 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
陈*德 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
陈*明 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
夏*国 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 12.9 | 12.75 | 164.48 | 否 | |
夏*全 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.2 | 12.75 | 40.80 | 否 | |
陈*达 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 12.9 | 12.75 | 164.48 | 否 | |
张*光 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.7 | 12.75 | 123.68 | 否 | |
谢*平 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
谭有玖 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 8.2 | 12.75 | 104.55 | 否 | |
袁**美 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
谭*露 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
谭*祥 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
谭*林 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
谭*孝 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
谭**辉 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 8.2 | 12.75 | 104.55 | 否 | |
谭*道 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
谭*余 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
周*林 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
陈*金 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 8.2 | 12.75 | 104.55 | 否 | |
陈*才 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 9.8 | 12.75 | 124.95 | 否 | |
周*会 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
陈*国 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
陈*富 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 8.2 | 12.75 | 104.55 | 否 | 原户主陈继常 |
陈*吉 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
陈*高 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
万*建 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.3 | 12.75 | 42.08 | 否 | |
万*平 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 是 | |
万*兵 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 8.2 | 12.75 | 104.55 | 否 | |
刘*耀 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
陈*轩 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.3 | 12.75 | 42.08 | 否 | |
陈*兵 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 3.3 | 12.75 | 42.08 | 否 | |
陈*顺 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
陈*军 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
陈*军 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
陈*非 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | 原户主陈英明 |
陈*全 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 1.6 | 12.75 | 20.40 | 否 | |
陈*玖 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
陈*万 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 11.5 | 12.75 | 146.63 | 否 | |
陈*勇 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 4.9 | 12.75 | 62.48 | 否 | |
陈*武 | 金带 | 滑石村 | 5组 | 6.6 | 12.75 | 84.15 | 否 | |
小计 | 1954.73 | 12.75 | 24922.81 |
扫一扫在手机打开当前页