索引号 | 11500228733967139F/2025-00006 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区金带街道办事处 | 有效性 | |
标题 | 2024年金带街道农村宅基地和建房审批台帐 | ||
成文日期 | 2025-01-16 | 发布日期 | 2025-01-16 |
索引号 | 11500228733967139F/2025-00006 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区金带街道办事处 |
有效性 | |
标题 | 2024年金带街道农村宅基地和建房审批台帐 |
成文日期 | 2025-01-16 |
发布日期 | 2025-01-16 |
序号 | 建设地点 | 具体地址 | 建设性质(新/改/扩建) | 建房人 | 身份证号码 | 户籍农业人口数 | 旧宅情况 | 审批情况 | 许可批准时间 | 规划许可证编号 | 农村宅基地批准书编号 | 领证人签字 | 领证时间 | |||||
规划区内 | 规划区外 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | ||||||||||||
农民新村 | 散户 | |||||||||||||||||
1 | ✔ | 金城村4组 | 改扩建 | 曾明清 | 512224********1419 | 5 | 148 | 131.72 | 150 | 450 | 3 | 2024.01.09 | 50015520240001 | 5001551092024125 | ||||
2 | ✔ | 千河村2组 | 原址翻建 | 潘文成 | 511223********1276 | 4 | 154.81 | 205.21 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240002 | 5001551092024071 | ||||
3 | ✔ | 千河村2组 | 原址翻建 | 钟传菊 | 512224********1424 | 1 | 159.00 | 158.62 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240003 | 5001551092024072 | ||||
4 | ✔ | 金城村10组 | 改扩建 | 潘崇均 | 512224********1310 | 2 | 88.00 | 88.00 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240004 | 5001551092024073 | ||||
5 | ✔ | 双桂村5组 | 原址翻建 | 刘兴宁 | 500228********1317 | 4 | 133.70 | 141.13 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240005 | 5001551092024074 | ||||
6 | ✔ | 双桂村5组 | 原址翻建 | 刘文祥 | 512224********1314 | 3 | 102.40 | 91.34 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240006 | 5001551092024075 | ||||
7 | ✔ | 石燕村4组 | 原址翻建 | 袁德禄 | 512224********1318 | 4 | 179.20 | 149.94 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240007 | 5001551092024076 | ||||
8 | ✔ | 石燕村7组 | 原址翻建 | 刘后军 | 512224********1315 | 4 | 142.18 | 235.44 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240008 | 5001551092024077 | ||||
9 | ✔ | 千河村3组 | 改扩建 | 薛勇 | 512224********1413 | 4 | 88.00 | 110.46 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240009 | 5001551092024078 | ||||
10 | ✔ | 千河村3组 | 改扩建 | 薛飞 | 512224********1437 | 3 | 48.00 | 82.08 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240011 | 5001551092024079 | ||||
11 | ✔ | 千河村3组 | 原址翻建 | 薛云 | 512224********1418 | 3 | 93 | 85.84 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240010 | 5001551092024080 | ||||
12 | ✔ | 金城村1组 | 改扩建 | 陈安树 | 512224********1439 | 4 | 41.4 | 34.5 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240012 | 5001551092024081 | ||||
13 | ✔ | 金城村6组 | 改扩建 | 熊宗华 | 512224********1413 | 3 | 85 | 77.28 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240013 | 5001551092024082 | ||||
14 | ✔ | 金带社区6组 | 改扩建 | 方德志 | 512224********1327 | 1 | 86 | 66.14 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240014 | 5001551092024083 | ||||
15 | ✔ | 金带社区6组 | 改扩建 | 潘传章 | 512224********1314 | 3 | 65 | 52.43 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240015 | 5001551092024084 | ||||
16 | ✔ | 石燕村7组 | 改扩建 | 罗孝华 | 512224********1339 | 4 | 102.60 | 134.19 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240016 | 5001551092024085 | ||||
17 | ✔ | 石燕村7组 | 改扩建 | 罗孝治 | 512224********1314 | 1 | 77.40 | 134.04 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.18 | 50015520240017 | 5001551092024086 | ||||
18 | ✔ | 千河村4组 | 原址翻建 | 陈志国 | 512224********1313 | 6 | 171.24 | 280.92 | 150 | 450 | 3 | 2024.04.16 | 50015520240023 | 5001551092024087 | ||||
19 | ✔ | 金城村3组 | 原址翻建 | 左兴琼 | 512224********1425 | 2 | 151.40 | 138.90 | 90 | 90 | 1 | 2024.04.16 | 50015520240018 | 5001551092024088 | ||||
20 | ✔ | 金城村3组 | 原址翻建 | 熊发光 | 512224********1411 | 1 | 218.00 | 179.20 | 90 | 90 | 1 | 2024.04.16 | 50015520240022 | 5001551092024089 | ||||
21 | ✔ | 金带社区6组2号 | 原址翻建 | 龚来见 | 512224********1314 | 2 | 100.72 | 81.20 | 90 | 270 | 2 | 2024.04.22 | 50015520240025 | 5001551092024091 | ||||
22 | ✔ | 石燕村7组 | 原址翻建 | 龚德宗 | 512224********1316 | 2 | 153.10 | 221.40 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.25 | 50015520240026 | 5001551092024092 | ||||
23 | ✔ | 石燕村6组 | 异址新建 | 左兴兵 | 512224********1314 | 1 | 90 | 90 | 1 | 2024.04.01 | 50015520240021 | 5001551092024093 | ||||||
24 | ✔ | 石龙村4组 | 异址新建 | 张志华 | 512224********1313 | 1 | 90 | 270 | 3 | 2024.04.01 | 50015520240019 | 5001551092024094 | ||||||
25 | ✔ | 石龙村5组 | 异址新建 | 于海怒 | 511224********011X | 4 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.01 | 50015520240024 | 5001551092024095 | ||||||
26 | ✔ | 金城村7组 | 异址新建 | 汪得会 | 512224********8108 | 4 | 120 | 360 | 3 | 2024.04.01 | 50015520240020 | 5001551092024096 | ||||||
27 | ✔ | 石燕村1组 | 原址翻建 | 龚绍志 | 512224********1310 | 2 | 180.97 | 167.7 | 90 | 180 | 2 | 2024.06.04 | 50015520240027 | 5001551092024097 | ||||
28 | ✔ | 金带社区2组119号 | 原址翻建 | 张中平 | 512224********1321 | 1 | 143 | 186.10 | 90 | 270 | 3 | 2024.06.04 | 50015520240028 | 5001551092024098 | ||||
29 | ✔ | 石燕村3组32号 | 原址翻建 | 李孝明 | 512224********1334 | 2 | 134 | 185.27 | 90 | 180 | 2 | 2024.07.29 | 50015520240030 | 5001551092024099 | ||||
30 | ✔ | 千河村2组89号 | 异址新建 | 陈远明 | 512225********8094 | 3 | 90 | 270 | 3 | 2024.07.29 | 50015520240029 | 5001551092024100 | ||||||
31 | ✔ | 金城村9组 | 改、扩建 | 廖承玲 | 512224********1326 | 2 | 73 | 76.39 | 90 | 90 | 1 | 2024.07.29 | 50015520240032 | 5001551092024101 | ||||
32 | ✔ | 石燕村5组 | 改、扩建 | 肖达清 | 512224********1313 | 6 | 130 | 242.84 | 150 | 300 | 2 | 2024.07.29 | 50015520240034 | 5001551092024102 | ||||
33 | ✔ | 滑石村5组 | 原址翻建 | 谢远光 | 512224********1310 | 2 | 210.02 | 165.57 | 90 | 90 | 1 | 2024.07.29 | 50015520240033 | 5001551092024103 | ||||
34 | ✔ | 千河村4组 | 异址新建 | 王官胜 | 512224********1210 | 3 | 90 | 180 | 2 | 2024.07.29 | 50015520240031 | 5001551092024104 | ||||||
35 | ✔ | 仁和村5组 | 原址翻建 | 刘永海 | 512224********1412 | 3 | 128.96 | 128.96 | 90 | 180 | 2 | 2024.09.20 | 50015520240036 | 5001551092024108 | ||||
36 | ✔ | 千河村6组 | 原址翻建 | 唐廷秀 | 512224********1327 | 7 | 151 | 125.63 | 150 | 450 | 3 | 2024.09.20 | 50015520240035 | 5001551092024109 | ||||
37 | ✔ | 千河村2组 | 异址新建 | 邓大平 | 512224********1418 | 6 | 150 | 450 | 2 | 2024.11.27 | 50015520240038 | 5001551092024115 | ||||||
38 | ✔ | 金带社区2组 | 原址翻建 | 熊永登 | 512224********1313 | 6 | 190 | 176.48 | 150 | 450 | 3 | 2024.11.27 | 50015520240041 | 5001551092024116 | ||||
39 | ✔ | 石龙村1组 | 改、扩建 | 王代中 | 512224********1317 | 6 | 139.16 | 216.83 | 150 | 300 | 2 | 2024.11.27 | 50015520240039 | 5001551092024117 | ||||
40 | ✔ | 石龙村4组 | 原址翻建 | 张明富 | 512224********1339 | 3 | 105 | 105.44 | 90 | 90 | 1 | 2024.11.27 | 50015520240037 | 5001551092024118 | ||||
41 | ✔ | 石燕村1组 | 改、扩建 | 曾月地 | 512224********1313 | 4 | 68 | 54.88 | 120 | 120 | 1 | 2024.11.27 | 50015520240042 | 5001551092024119 | ||||
42 | ✔ | 石龙村8组 | 改、扩建 | 邓德奎 | 512224********1314 | 5 | 116 | 188.5 | 150 | 450 | 3 | 2024.11.27 | 50015520240040 | 5001551092024120 |
附件下载: