[ 索引号 ] | 11500228733974064F/2022-00078 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区合兴街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-22 | [ 发布日期 ] | 2022-12-22 |
重庆市梁平区合兴街道2022年度农机购置补贴
2022年度合兴街道(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 合兴街道 | 周*斌 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 李万慧 | 1 | 3600.00 | 960.00 | 960.00 |
2 | 合兴街道 | 唐*林 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 合兴街道 | 谢*华 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 合兴街道 | 王*学 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 合兴街道 | 邓*富 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 合兴街道 | 唐*秋 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 合兴街道 | 蒋*树 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 合兴街道 | 宁*菊 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 合兴街道 | 李*文 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 合兴街道 | 范*喜 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 合兴街道 | 蒋*东 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90C | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 合兴街道 | 李*福 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 合兴街道 | 张*全 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 合兴街道 | 胡*平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 合兴街道 | 李*红 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1650.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 合兴街道 | 刘*春 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 合兴街道 | 龚*见 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 合兴街道 | 蒋*银 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 合兴街道 | 黄*凡 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 合兴街道 | 郭*银 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 合兴街道 | 张*芬 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 合兴街道 | 唐*军 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 合兴街道 | 谭*明 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90C | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 合兴街道 | 朱*明 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 合兴街道 | 蒋*海 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 650.00 | 650.00 |
26 | 合兴街道 | 周*红 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 合兴街道 | 唐*群 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 合兴街道 | 盛*友 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区帮胜良商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 合兴街道 | 罗*兵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 合兴街道 | 刘*安 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 合兴街道 | 韩*虎 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 合兴街道 | 秦*祥 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 合兴街道 | 周*平 | 微耕机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 合兴街道 | 盛*初 | 微耕机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 合兴街道 | 扈*超 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 合兴街道 | 戴*平 | 微耕机 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 合兴街道 | 曾*菊 | 微耕机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 合兴街道 | 杨*凡 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 合兴街道 | 何*喜 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 合兴街道 | 刘*文 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 合兴街道 | 吴*忠 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 合兴街道 | 廖*兰 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 合兴街道 | 张*江 | 微耕机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 合兴街道 | 张*怀 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 合兴街道 | 张*怀 | 微耕机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 李万慧 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 合兴街道 | 罗*祥 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 合兴街道 | 尹*潇 | 微耕机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.02-95 | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 1750.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 合兴街道 | 李* | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 合兴街道 | 石*平 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 合兴街道 | 杨* | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 合兴街道 | 姚*全 | 微耕机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区帮胜良商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 合兴街道 | 余*平 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 合兴街道 | 蒋*柱 | 微耕机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 合兴街道 | 谭*君 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 合兴街道 | 孙*平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 合兴街道 | 张*中 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 合兴街道 | 蒋*全 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 合兴街道 | 钟*全 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 合兴街道 | 梁*明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 合兴街道 | 蒋*华 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 合兴街道 | 刘*云 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 合兴街道 | 邓*琴 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 合兴街道 | 龚*山 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 合兴街道 | 黄*杰 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 合兴街道 | 王*忠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 合兴街道 | 唐*忠 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 合兴街道 | 张* | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 合兴街道 | 刘*全 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 合兴街道 | 孙*建 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 合兴街道 | 刘*均 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 合兴街道 | 周*祥 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 合兴街道 | 朱*学 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 合兴街道 | 袁*义 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆清金英农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 合兴街道 | 蒋*书 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 合兴街道 | 周*万 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 合兴街道 | 龙*胜 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 合兴街道 | 李*平 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 合兴街道 | 李*文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 合兴街道 | 黄*平 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 合兴街道 | 杨*成 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 合兴街道 | 重庆市森霖农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 重庆稔禾科技有限公司 | 1 | 67000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
82 | 合兴街道 | 王*志 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 刘和平 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 合兴街道 | 伍*全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 合兴街道 | 唐*建 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 合兴街道 | 叶*强 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 重庆煜东农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 30300.00 | 30300.00 |
86 | 合兴街道 | 唐*书 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 合兴街道 | 何*凤 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 合兴街道 | 唐*富 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 合兴街道 | 严*奎 | 微型耕耘机 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 梁平区家彬农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 合兴街道 | 唐*华 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 梁平县常发农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 合兴街道 | 何*富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平区家彬农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 合兴街道 | 王*顺 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 合兴街道 | 唐*敏 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 3800.00 | 960.00 | 960.00 |
94 | 合兴街道 | 吴*忠 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 合兴街道 | 孙*碧 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 合兴街道 | 邓*琼 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 合兴街道 | 孙*文 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 合兴街道 | 唐*伟 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 刘和平 | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
99 | 合兴街道 | 谢*文 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 刘和平 | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
100 | 合兴街道 | 万*彬 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 合兴街道 | 何*勇 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 合兴街道 | 谭*亮 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李万慧 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 合兴街道 | 黄*兵 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市金耕农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 合兴街道 | 贺*金 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 梁平县佳兴农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 合兴街道 | 何*坤 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 合兴街道 | 杨*奎 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 合兴街道 | 严*贵 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 合兴街道 | 秦*平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 合兴街道 | 黄*碧 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区同虹星农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 合兴街道 | 蒋*明 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区同虹星农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 合兴街道 | 黄*均 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区同虹星农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 合兴街道 | 陈*祥 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 合兴街道 | 唐*中 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 合兴街道 | 周*素 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 合兴街道 | 蒋*发 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 梁平区艳平农机销售店 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 合兴街道 | 胡*均 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 梁平区科丰农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 合兴街道 | 郭*䘵 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区同虹星农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 117 | 497000.00 | 137170.00 | 137170.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页