您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500228733974064F/2023-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区合兴街道办事处
[ 成文日期 ] 2023-03-23 [ 发布日期 ] 2023-03-23

重庆市梁平区合兴街道2023年一季度小额临时救助

合兴街道2023年一季度大小额临时救助花名册
申请人 身份证号码 乡镇 社区 申请救助类型 遭受困难支出 申请金额 发放金额
谢昌贵 512224********7035 合兴街道 天龙村 支出型救助 31429 1809 1809
邓发安 512224********6717 合兴街道 大梨村 支出型救助 10690 3000 3000
李成散 512224********7013 合兴街道 天龙村 支出型救助 32162 1008 1008
黄邦忠 512224********7013 合兴街道 雨家村 支出型救助 1200 1200 1200
邓天才 512224********7013 合兴街道 天龙村 支出型救助 20413 760 760
孙凤全 512224********7116 合兴街道 护城社区 支出型救助 31348 925 925
王国志 512224********7111 合兴街道 护城社区 支出型救助 7453 1397 1397
周良珍 512224********7024 合兴街道 南普村 支出型救助 37217 1007 1007
龙顺菊 512224********7021 合兴街道 护城社区 支出型救助 26031 1695 1695
胡贵学 512224********7117 合兴街道 护城社区 支出型救助 1032 696 696
陈连金 512224********7114 合兴街道 护城社区 支出型救助 3851 348 348
匡吉中 512224********7014 合兴街道 雨家村 支出型救助 18515 750 750
伍弟军 512224********6717 合兴街道 石桥社区 支出型救助 806 806 806
刘永开 512224********7016 合兴街道 南普村 支出型救助 23978 728 728
郑成书 512224********7028 合兴街道 南普村 支出型救助 48833 2558 2558
曹明政 512224********671X 合兴街道 大梨村 支出型救助 53898 3550 3550
冉孟第 512224********671X 合兴街道 大梨村 支出型救助 298111 40000 40000
罗永友 512224********6711 合兴街道 大梨村 支出型救助 249783 14175 14175
屈祥浪 512224********7019 合兴街道 雨家村 支出型救助 81923 28895 28281
夏太平 512224********6949 合兴街道 雨家村 支出型救助 103837 14280 14210



扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部