【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733974064F/2025-00015 发文字号
主题分类 建设规划 体裁分类 结果查询、公示
发布机构 梁平区合兴街道办事处 有效性
标题 重庆市梁平区合兴街道办事处农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
成文日期 2025-01-24 发布日期 2025-01-24
索引号 11500228733974064F/2025-00015
发文字号
主题分类 建设规划
体裁分类 结果查询、公示
发布机构 梁平区合兴街道办事处
有效性
标题 重庆市梁平区合兴街道办事处农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
成文日期 2025-01-24
发布日期 2025-01-24
重庆市梁平区合兴街道办事处农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
序号 住址 性质(原址翻建、改扩建、异地新建) 建房人 户籍
农业
人口数
旧宅情况 审批情况 层数 许可审批日期
占地面积 建筑面积 占地面积 建筑面积
1 护城社区11组 改扩建 胡贵琼 2 101 101 48 96 2 2024.11.18
2 龙滩村6组 原址翻建 熊发树 4 131 204 120 360 3 2024.10.21
3 南普村4组 原址翻建 秦伦银 4 203 222 120 240 2 2024.11.18
4 护城社区4组 原址翻建 彭啟剑 5 150 330.47 150 300 2 2024.9.2
5 雨家村4组 原址翻建 龚高芬 3 90 93.16 90 180 2 2024.9.20
6 护城社区9组 改扩建 唐爱平 5 123.3 199.8 60 120 2 2024.8.13
7 银恒村3组 原址翻建 刘军华 2 81.2 53.13 81.2 243.6 3 2024.3.15
8 银恒村4组 原址翻建 蒋继才 5 96.2 278.2 92.2 192.4 2 2024.1.11
9 南普村5组 原址翻建 秦继安 2 72 143 72 144 2 2024.10.21
10 银恒村4组 原址翻建 陈明国 4 150 271.52 120 240 2 2024.3.25
11 天龙村3组 原址翻建 唐开均 4 143.8 235.8 120 240 2 2024.1.31
12 南普村6组 原址翻建 龙兴品 3 150 181 90 180 2 2024.3.4
13 石桥社区3组 原址翻建 余啟刚 6 90.6 171.56 90.6 181.2 2 2024.1.31
14 护城社区11组 原址翻建 唐中友 4 110 193 110 220 2 2024.3.25
15 雨家村5组 原址翻建 刘邦琼 3 150 182.35 90 180 2 2024.3.4
16 护城社区9组 原址翻建 周仁江 5 149.4 259 120 180 1 2024.5.6
17 龙滩村3组 原址翻建 龚治成 2 131 164 90 180 2 2024.3.29
18 雨家村3组 异地新建 邓川平 4

90 180 2 2024.7.3
19 龙滩村3组 原址翻建 唐家国 2 85.8 85.8 85.8 171.6 2 2024.5.15
20 银恒村3组 原址翻建 胡国会 4 148.7 305.4 120 360 3 2024.3.15
21 合兴村1组 原址翻建 唐小军 1 123.5 108.62 90 270 3 2024.1.2
22 护城社区7组 原址翻建 严官富 3 123 123 90 180 2 2024.5.6
23 护城社区7组 原址翻建 唐仁友 4 150 428 120 360 3 2024.3.4
24 南普村6组 原址翻建 蒋朝贵 5 150 255 150 450 3 2024.1.31
25 石桥社区1组 原址翻建 何贤富 2 150 188.26 90 180 2 2024.3.4
26 南普村1组 原址翻建 龚丁学 4 150 401 120 240 2 2024.10.17
27 护城社区11组 原址翻建 张天平 3 183 183 90 180 2 2024.3.4
28 天龙村7组 异地新建 伍三凤 2

90 270 3 2024.3.15
29 护城社区3组 异地新建 扬光明 3

90 270 3 2024.1.2
30 银恒村3组 原址翻建 余朋坤 3 150 319.22 90 180 2 2024.3.4
31 南普村6组 原址翻建 蒋朝春 3 88 141 88 176 2 2024.5.6
32 南普村3组 原址翻建 王柱贵 1 90 180.8 90 270 3 2024.8.22
33 石桥社区2组 原址翻建 唐一明 5 145 233.7 145 435 3 2024.3.15
34 银恒村4组 原址翻建 陈明友 4 103.29 145.61 103.29 103.29 1 2024.10.21
35 南普村2组 原址翻建 秦登仁 3 150 201 90 90 1 2024.7.3
36 护城社区7组 原址翻建 盛觉英 1 80 80 80 80 1 2024.7.22
37 银恒村3组 原址翻建 刘继海 3 115 250.78 90 270 3 2024.3.15
38 石桥社区1组 原址翻建 刘万斌 5 106 159.2 106 212 2 2024.5.24
39 银恒村1组 原址翻建 刘贤云 5 136.8 295.1 136.8 410.4 3 2024.3.4
40 龙滩村1组 异地新建 吴明玖 5 100.1 144.2 90 270 3 2024.3.4
41 石桥社区8组 原址翻建 刘啟高 5 122.2 106.04 122.2 122.2 1 2024.3.4
42 雨家村4组 改扩建 唐中琴 1 46.8 46.8 43.2 86.4 2 2024.3.25
43 天龙村3组 原址翻建 袁明玉 1 150 179.6 90 180 2 2024.8.22
44 南普村5组 原址翻建 秦书成 4 83 144 83 166 2 2024.10.21
45 护城社区3组 原址翻建 卢忠元 5 150 258 150 450 3 2024.9.2
46 天龙村6组 原址翻建 唐思全 4 150 231.8 120 240 2 2024.6.24
47 南普村2组 原址翻建 秦登现 2 150 175 90 90 1 2024.8.13
48 龙滩村5组 原址翻建 李方珍 4 90 209 90 90 1 2024.10.21
49 天龙村5组 原址翻建 唐思玉 1 101 101 90 180 2 2023.12.4
50 护城社区7组 原址翻建 莫红兵 4 145 245 120 360 3 2024.5.6
51 雨家村3组 原址翻建 蒋祖莲 2 194 361.06 90 180 2 2024.7.3
52 龙滩村3组 原址翻建 龚修斌 4 150 187 120 240 2 2024.3.29
53 龙滩村3组 原址翻建 黄小琴 2 160 236 90 90 1 2024.5.15


扫一扫在手机打开当前页