您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500228733974064F/2022-00074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 梁平区合兴街道办事处
[ 成文日期 ] 2022-12-16 [ 发布日期 ] 2022-12-16

重庆市梁平区合兴街道办事处农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证办理情况公示表

重庆市梁平区合兴街道办事处农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
序号 地址 建设性质 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 层数 许可审批日期
新\改\扩 占地面积 建筑面积 占地面积 建筑面积
1 天龙1组 改建 何德福 5 150 300 150 300 2 2021.9.13
2 龙滩6组 改建 秦明权 3 90 90 90 180 2 2021.9.13
3 龙滩7组 改建 蒋小元 4 128 128 128 256 2 2021.9.13
4 雨家6组 异址新建 文莲琼 4 0 0 120 360 3 2021.11.9
5 大梨4组 改建 冉隆超 3 150 207.5 90 90 1 2021.12.20
6 龙滩2组 改建 何德友 4 144.4 203.75 120 360 3 2022.2.18
7 龙滩2组 改建 何耀春 2 90 148.17 90 270 3 2022.2.18
8 龙滩4组 异址新建 金龙全 3 34 68 90 180 2 2022.2.18
9 龙滩2组 改建 唐亚琴 1 44.08 71.44 44.08 132.24 3 2022.2.18
10 龙滩4组 异址新建 曹伍军 2 137.7 209.04 90 270 3 2022.2.18
11 天龙4组 改建 唐仁志 3 150 177 90 90 1 2021.12.20
12 护城8组 改建 吴世云 3 108 108 90 180 2 2022.2.18
13 银恒1组 改建 方官云 4 150 273.17 120 240 2 2022.2.18
14 龙滩2组 改建 龚榜华 3 150 160 90 180 2 2022.4.6
15 龙滩4组 异址新建 金龙富 3 141.5 123.32 90 270 3 2022.2.18
16 天龙5组 改建 蒋朝建 4 90.2 102 96.2 192.4 2 2022.2.18
17 石桥5组 改建 何耀云 4 113.3 185.86 111.3 110.3 1 2022.3.5
18 南普2组 改建 唐一贵 5 150 260 150 450 3 2022.4.6
19 银恒村3组 改建 黄天津 2 117.1 176 90 90 1 2022.4.6
20 龙滩2组 改建 张国秀 1 115 105 90 90 1 2022.7.4
21 石桥7组 改建 唐宝林 4 82.8 139.73 82.8 165.6 2 2022.7.14
22 石桥7组 改建 祝顺碧 3 129.3 308.46 90 90 1 2022.4.6
23 护城9组 改建 唐爱平 3 123.3 199.8 90 180 2 2022.5.23
24 护城9组 改建 唐晓平 4 123.3 199.8 120 240 2 2022.5.23
25 雨家7组 改建 魏世富 1 46.08 92.16 46.08 138.24 3 2022.5.23
26 雨家7组 改建 魏世才 4 114.57 147.85 114.57 343.71 3 2022.5.23
27 护城7组 改扩建 刘昌明 2 50 178.74 86.87 173.74 2 2022.4.6
28 护城7组 改扩建 刘昌平 1 50 177.08 88.9 177.8 2 2022.4.6
29 护城7组 改扩建 李晓英 1 50 176.94 88.47 176.94 2 2022.4.6
30 龙滩7组 改建 秦家凤 5 132 212 30 30 1 2022.8.3
31 雨家1组 异地新建 王良华 5 150 233.2 150 450 3 2022.8.3
32 护城10组 改建 胡翠三 5 150 261 40 40 1 2022.10.19
33 龙滩4组 异地新建 曹伍凡 3 243.89 90 90 270 3 2022.9.19
34 龙滩3组 改建 陈锡仲 5 150 143.6 150 450 3 2022.9.19
35 护城3组 改扩建 李世安 5 111 153.6 150 300 2 2022.10.21
36 银恒4组 改建 陈天寿 2 150 193.43 60 60 1 2022.9.21
37 天龙7组 改建 龚高平 5 144 200 144 288 2 2022.9.26
38 银恒4组 改建 龚铭铭 2 90 162.1 90 90 1 2022.5.23
39 银恒4组 改建 龚上全 4 129 174.06 120 120 1 2022.5.23
40 石桥5组 改建 何耀林 4 147 197.78 120 240 2 2022.4.6
41 天龙5组 改建 何德贵 4 106.4 209.5 106.4 106.4 1 2022.2.18
42 天龙5组 改建 何德俊 2 134.8 201.5 90 90 1 2022.2.18
43 天龙5组 改建 何德余 4 97.4 186.2 97.4 97.4 1 2022.2.18
44 天龙5组 改建 龙兴贵 1 123.4 226.4 90 90 1 2022.2.18
45 天龙5组 改建 何德仁 2 114.5 201.4 90 90 1 2022.2.18
46 护城12组 改建 黄德祥 3 119 119 90 180 2 2022.9.20
47 石桥6组 改建 陶久信 4 150 219.2 120 360 3 2022.10.19
48 天龙2组 改建 唐权福 5 125.2 111.85 125.2 125.2 1 2022.8.3
49 雨家4组 改建 郑洪涛 5 149.3 149.3 149.3 447.9 3 2022.8.3
50 南普4组 改建 秦怀血 1 150 269.28 71 71 1 2022.5.23
51 银恒3组 改建 冯登贵 4 130.5 212.5 120 240 2 2022.5.23
52 大梨5组 改建 任康森 4 150 164.22 120 120 1 2022.5.23
53 龙滩4组 改建 刘华 1 149.58 197.82 149.58 197.82 2 2022.9.8


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部