[ 索引号 ] | 11500228008653102K/2024-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 计划生育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区虎城镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-05-29 | [ 发布日期 ] | 2024-05-29 |
虎城镇2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助申请公示
虎城镇2023 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助申请公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口 性质 |
婚姻 状况 |
户籍地址 | 扶助类型 | 现存活 男孩 |
现存活 女孩 |
曾生育 男孩 |
曾生育 女孩 |
是否参加职工养老保险 |
1 | 莫章美 | 女性 | 1963-12-01 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组61号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
2 | 钟德兵 | 男性 | 1963-08-06 | 农业 | 丧偶 | 大兴村3组4号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
3 | 刘志英 | 女性 | 1963-04-02 | 农业 | 初婚 | 大兴村5组62号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
4 | 胡志秀 | 女性 | 1963-06-06 | 农业 | 初婚 | 大兴村3组59号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
5 | 唐仕琼 | 女性 | 1963-11-08 | 农业 | 初婚 | 大兴村7组41号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
6 | 袁国琼 | 女性 | 1963-09-20 | 农业 | 初婚 | 大兴村3组30号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
7 | 吴明英 | 女性 | 1963-05-03 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组109号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
8 | 石安琼 | 女性 | 1963-09-07 | 农业 | 初婚 | 大兴村2组51号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
9 | 冯仁玉 | 女性 | 1963-10-28 | 农业 | 初婚 | 大兴村1组49号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
10 | 黄昌菊 | 女性 | 1963-04-23 | 农业 | 丧偶 | 大兴村1组63号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
11 | 冯仁成 | 男性 | 1963-07-26 | 农业 | 初婚 | 大兴村1组9号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
12 | 唐明元 | 男性 | 1963-08-29 | 农业 | 初婚 | 大兴村2组18号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
13 | 石思云 | 男性 | 1963-06-20 | 农业 | 初婚 | 大兴村2组37号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
14 | 唐敏 | 女性 | 1963-12-04 | 农业 | 初婚 | 大兴村2组57号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
15 | 徐佐碧 | 女性 | 1963-11-04 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组125号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
16 | 袁永祥 | 男性 | 1963-03-09 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组139号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
17 | 石思川 | 男性 | 1963-11-04 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组75号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
18 | 何光琼 | 女性 | 1963-07-04 | 农业 | 初婚 | 大兴村5组75号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
19 | 蒋科琼 | 女性 | 1963-10-30 | 农业 | 初婚 | 大兴村5组8号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
20 | 石思全 | 男性 | 1963-12-27 | 农业 | 初婚 | 大兴村5组8号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
21 | 石思东 | 男性 | 1963-08-08 | 农业 | 丧偶 | 大兴村7组40号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
22 | 黄彬 | 男性 | 1963-07-28 | 农业 | 初婚 | 大兴村8组25号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
23 | 冯宗富 | 男性 | 1963-09-23 | 农业 | 初婚 | 大兴村8组42号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
24 | 邓志慧 | 女性 | 1963-05-12 | 农业 | 初婚 | 大兴村8组 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
25 | 罗思琼 | 女性 | 1963-08-09 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组71号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
26 | 吴显碧 | 女性 | 1963-03-11 | 农业 | 丧偶 | 大兴村7组16号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
27 | 张定菊 | 女性 | 1963-07-21 | 农业 | 初婚 | 八林村10组42号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 |
28 | 石庆珍 | 女性 | 1963-11-20 | 农业 | 初婚 | 八林村3组35号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
29 | 廖国提 | 男性 | 1963-04-24 | 农业 | 初婚 | 八林村2组29号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
30 | 万治伦 | 男性 | 1963-04-16 | 农业 | 初婚 | 八林村9组23号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
31 | 廖国友 | 男性 | 1963-03-25 | 农业 | 初婚 | 八林村2组6号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
32 | 刘玉碧 | 女性 | 1963-12-05 | 农业 | 初婚 | 八林村6组13号 | 独生子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 否 |
33 | 蒋序银 | 男性 | 1963-09-26 | 农业 | 初婚 | 八林村3组47号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
34 | 罗洪琼 | 女性 | 1963-05-25 | 农业 | 初婚 | 八林村3组47号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
35 | 叶代荣 | 男性 | 1963-07-26 | 农业 | 初婚 | 八林村2组9号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
36 | 李小川 | 女性 | 1963-09-30 | 农业 | 初婚 | 八林村2组9号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
37 | 廖东成 | 男性 | 1963-03-14 | 农业 | 初婚 | 八林村7组11号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
38 | 廖国万 | 男性 | 1963-03-18 | 农业 | 初婚 | 八林村5组15号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
39 | 吴应兰 | 女性 | 1963-10-03 | 农业 | 初婚 | 八林村5组82号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
40 | 廖东千 | 男性 | 1963-09-17 | 农业 | 初婚 | 八林村5组82号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
41 | 唐龙印 | 女性 | 1963-03-06 | 农业 | 初婚 | 八林村8组29号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
42 | 石庆菊 | 女性 | 1963-07-19 | 农业 | 初婚 | 陈家社区8组49号附1号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
43 | 李居琼 | 女性 | 1963-11-17 | 农业 | 初婚 | 陈家社区3组20号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
44 | 唐召文 | 男性 | 1963-05-05 | 农业 | 初婚 | 陈家社区5组79号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
45 | 石安顺 | 男性 | 1963-03-05 | 农业 | 初婚 | 陈家社区5组20号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
46 | 孙自学 | 男性 | 1963-09-14 | 农业 | 初婚 | 陈家社区6组57号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
47 | 付发平 | 男性 | 1963-11-28 | 农业 | 初婚 | 陈家社区8组75号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
48 | 胡汉云 | 男性 | 1963-02-07 | 农业 | 初婚 | 陈家社区6组35号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
49 | 曾青云 | 男性 | 1963-04-29 | 农业 | 初婚 | 陈家社区6组25号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
50 | 李其英 | 女性 | 1963-04-21 | 农业 | 初婚 | 陈家社区6组25号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
51 | 唐光福 | 男性 | 1963-11-20 | 农业 | 初婚 | 陈家社区8组78号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
52 | 唐昭明 | 男性 | 1963-09-10 | 农业 | 初婚 | 陈家社区3组19号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
53 | 刘仕珍 | 女性 | 1963-07-20 | 农业 | 初婚 | 楚家村2组79号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
54 | 李万芬 | 女性 | 1963-07-26 | 农业 | 初婚 | 楚家村3组111号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
55 | 黄昌贵 | 男性 | 1963-07-11 | 农业 | 初婚 | 楚家村4组11号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
56 | 钟良平 | 男性 | 1963-04-08 | 农业 | 初婚 | 楚家村3组23号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
57 | 唐开琼 | 女性 | 1963-06-20 | 农业 | 初婚 | 楚家村3组23号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
58 | 胡方平 | 男性 | 1963-04-12 | 农业 | 初婚 | 楚家村3组72号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
59 | 袁显坤 | 男性 | 1963-04-23 | 农业 | 初婚 | 楚家村5组7号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
60 | 袁君东 | 男性 | 1963-05-22 | 农业 | 丧偶 | 楚家村1组13号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
61 | 张道玉 | 女性 | 1963-05-24 | 农业 | 丧偶 | 楚家村3组59号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
62 | 汤礼琴 | 女性 | 1963-05-06 | 农业 | 初婚 | 大荣村6组26号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
63 | 邓圣元 | 女性 | 1963-08-20 | 农业 | 初婚 | 大荣村10组20号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
64 | 蒋昌英 | 女性 | 1963-10-21 | 农业 | 初婚 | 大荣村1组54号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
65 | 刘玲 | 女性 | 1963-08-04 | 农业 | 初婚 | 大荣村7组5号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
66 | 黄青 | 男性 | 1963-10-05 | 农业 | 初婚 | 大荣村10组4号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
67 | 黄昌敏 | 女性 | 1963-08-14 | 农业 | 初婚 | 大荣村1组68号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
68 | 吴玲 | 女性 | 1963-04-24 | 农业 | 丧偶 | 大荣村8组27号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
69 | 黄德仁 | 男性 | 1963-12-13 | 农业 | 初婚 | 大荣村7组79号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
70 | 刘子富 | 男性 | 1963-09-24 | 农业 | 初婚 | 大荣村1组55号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 |
71 | 曾青登 | 女性 | 1963-03-03 | 农业 | 初婚 | 大荣村1组55号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 |
72 | 石柱 | 男性 | 1963-10-26 | 农业 | 初婚 | 大兴村4组62号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 |
73 | 孔德建 | 男性 | 1963-12-13 | 农业 | 初婚 | 河口村1组52号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
74 | 孔令全 | 男性 | 1963-12-18 | 农业 | 初婚 | 河口村1组45号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
75 | 蒋登玲 | 女性 | 1963-07-04 | 农业 | 初婚 | 河口村5组17号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
76 | 施月成 | 男性 | 1963-09-11 | 农业 | 初婚 | 河口村1组61号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
77 | 唐志珍 | 女性 | 1963-05-23 | 农业 | 丧偶 | 河口村3组10号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
78 | 金洪伦 | 男性 | 1963-09-07 | 农业 | 丧偶 | 河口村4组61号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
79 | 廖国安 | 男性 | 1963-10-13 | 农业 | 初婚 | 河口村4组77号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
80 | 张能平 | 男性 | 1963-04-09 | 农业 | 初婚 | 河口村1组3号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
81 | 廖定菊 | 女性 | 1963-04-26 | 农业 | 初婚 | 河口村3组13号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
82 | 胡汉苏 | 女性 | 1963-05-05 | 农业 | 丧偶 | 礼仁村1组32号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
83 | 罗轩臣 | 男性 | 1963-11-22 | 农业 | 离婚 | 礼仁村8组22号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
84 | 吴啟英 | 女性 | 1963-05-19 | 农业 | 初婚 | 礼仁村3组14号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
85 | 钟良翠 | 女性 | 1963-12-15 | 农业 | 初婚 | 礼仁村6组62号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
86 | 胡志平 | 男性 | 1963-09-14 | 农业 | 初婚 | 礼仁村5组71号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
87 | 滕家英 | 女性 | 1963-06-18 | 农业 | 初婚 | 礼仁村5组71号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
88 | 柏盈素 | 女性 | 1963-12-08 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组17号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
89 | 黄宗英 | 女性 | 1963-09-15 | 农业 | 初婚 | 礼仁村1组50号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
90 | 刘远秀 | 女性 | 1963-01-13 | 农业 | 初婚 | 礼仁村9组70号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
91 | 叶兴国 | 男性 | 1961-01-14 | 农业 | 初婚 | 礼仁村9组70号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
92 | 廖国斌 | 男性 | 1963-07-18 | 农业 | 初婚 | 礼仁村5组83号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
93 | 张淳英 | 女性 | 1963-12-24 | 农业 | 初婚 | 礼仁村5组83号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
94 | 柏仕龙 | 男性 | 1963-09-13 | 农业 | 初婚 | 礼仁村4组61号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
95 | 周康发 | 男性 | 1963-12-14 | 农业 | 初婚 | 礼仁村1组16号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
96 | 梅继凤 | 女性 | 1953-12-05 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组92号 | 独生子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 否 |
97 | 罗兆明 | 男性 | 1951-02-28 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组92号 | 独生子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 否 |
98 | 王厚苏 | 女性 | 1963-08-24 | 农业 | 初婚 | 礼仁村9组2号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
99 | 张嗣文 | 男性 | 1963-02-11 | 农业 | 初婚 | 礼仁村9组2号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
100 | 周烈琴 | 女性 | 1963-11-21 | 农业 | 初婚 | 礼仁村3组42号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
101 | 赵世翠 | 女性 | 1963-06-05 | 农业 | 再婚 | 礼仁村4组36号 | 双女 | 0 | 2 | 0 | 2 | 否 |
102 | 黄文举 | 男性 | 1961-01-04 | 农业 | 初婚 | 礼仁村4组36号 | 双女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
103 | 陈廷千 | 男性 | 1963-08-27 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组38号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
104 | 唐开琼 | 女性 | 1963-03-17 | 农业 | 丧偶 | 礼仁村4组24号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
105 | 唐代碧 | 女性 | 1963-08-23 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组63号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
106 | 石安贵 | 男性 | 1963-03-18 | 农业 | 初婚 | 礼仁村2组63号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
107 | 胡方金 | 男性 | 1963-03-07 | 农业 | 初婚 | 礼仁村3组33号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
108 | 罗朝国 | 男性 | 1963-08-01 | 农业 | 初婚 | 礼仁村9组7号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
109 | 石思荣 | 女性 | 1963-01-23 | 农业 | 初婚 | 千丘村6组92号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
110 | 王绍群 | 女性 | 1963-10-24 | 农业 | 初婚 | 千丘村2组13号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
111 | 周汉风 | 女性 | 1963-03-11 | 农业 | 初婚 | 千丘村5组12号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 2 | 否 |
112 | 曾清玉 | 女性 | 1963-04-20 | 农业 | 初婚 | 千丘村3组23号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
113 | 袁能芬 | 女性 | 1963-04-01 | 农业 | 初婚 | 千丘村6组9号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
114 | 王延英 | 女性 | 1963-11-11 | 农业 | 初婚 | 千丘村8组45号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
115 | 唐学举 | 男性 | 1963-04-02 | 农业 | 初婚 | 千丘村7组15号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
116 | 杨兴文 | 男性 | 1963-11-26 | 农业 | 初婚 | 千丘村5组54号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
117 | 唐元安 | 男性 | 1963-12-10 | 农业 | 初婚 | 千丘村6组14号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
118 | 陶琼 | 女性 | 1963-02-17 | 农业 | 初婚 | 千丘村5组52号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
119 | 唐仕云 | 男性 | 1963-07-29 | 农业 | 初婚 | 千丘村7组82号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
120 | 唐雪膑 | 男性 | 1963-03-10 | 农业 | 初婚 | 千丘村6组17号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
121 | 余飞塘 | 男性 | 1963-03-29 | 农业 | 初婚 | 千丘村6组76号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
122 | 何德宗 | 男性 | 1963-11-24 | 农业 | 初婚 | 千丘村8组7号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
123 | 孙雄兵 | 男性 | 1963-06-20 | 农业 | 初婚 | 千丘村4组9号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
124 | 吴一凤 | 女性 | 1963-04-29 | 农业 | 初婚 | 水口村4组7号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
125 | 周永芬 | 女性 | 1962-12-09 | 农业 | 初婚 | 水口村3组59号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
126 | 方绪兵 | 男性 | 1963-12-21 | 农业 | 初婚 | 水口村7组16号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
127 | 方绪全 | 男性 | 1963-12-26 | 农业 | 离婚 | 水口村6组19号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
128 | 王锡英 | 女性 | 1963-04-24 | 农业 | 初婚 | 水口村1组23号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
129 | 唐昭万 | 男性 | 1963-08-05 | 农业 | 初婚 | 水口村2组35号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
130 | 罗日江 | 男性 | 1963-02-02 | 农业 | 初婚 | 水口村3组18号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
131 | 李居俭 | 男性 | 1963-03-08 | 农业 | 初婚 | 水口村4组23号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
132 | 廖品贵 | 男性 | 1963-11-23 | 农业 | 初婚 | 水口村4组64号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
133 | 唐茂月 | 女性 | 1963-06-08 | 农业 | 初婚 | 水口村5组10号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
134 | 石思兵 | 男性 | 1963-12-03 | 农业 | 初婚 | 水口村8组85号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
135 | 周贤军 | 男性 | 1963-06-22 | 农业 | 初婚 | 水口村6组61号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
136 | 曾三琼 | 女性 | 1963-11-27 | 农业 | 初婚 | 桐子村1组45号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
137 | 张维珍 | 女性 | 1963-08-11 | 农业 | 初婚 | 桐子村7组19号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
138 | 傅奕菊 | 女性 | 1963-06-27 | 农业 | 初婚 | 桐子村1组22号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
139 | 孙自相 | 男性 | 1962-05-01 | 农业 | 初婚 | 桐子村1组2号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
140 | 罗仕权 | 男性 | 1962-04-23 | 农业 | 初婚 | 桐子村1组12号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
141 | 孙泽金 | 男性 | 1963-02-24 | 农业 | 初婚 | 桐子村2组32号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
142 | 孙泽顺 | 男性 | 1963-11-01 | 农业 | 初婚 | 桐子村2组49号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
143 | 吴先成 | 男性 | 1963-02-24 | 农业 | 初婚 | 桐子村7组20号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
144 | 唐兵 | 男性 | 1963-02-03 | 农业 | 初婚 | 桐子村10组37号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
145 | 周依秀 | 女性 | 1963-05-16 | 农业 | 初婚 | 桐子村10组37号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
146 | 胡志友 | 男性 | 1963-05-24 | 农业 | 初婚 | 桐子村10组30号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
147 | 蒋定翠 | 女性 | 1963-06-24 | 农业 | 初婚 | 桐子村12组2号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
148 | 石金中 | 男性 | 1963-07-12 | 农业 | 初婚 | 桐子村11组51号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
149 | 刘忠秀 | 女性 | 1963-06-25 | 农业 | 初婚 | 桐子村11组51号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
150 | 李善英 | 女性 | 1963-01-25 | 农业 | 初婚 | 五角村4组30号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
151 | 罗盛凤 | 女性 | 1963-11-27 | 农业 | 初婚 | 五角村2组56号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
152 | 廖品文 | 男性 | 1963-08-18 | 农业 | 初婚 | 五角村2组56号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
153 | 潘用章 | 男性 | 1963-12-21 | 农业 | 初婚 | 五角村2组57号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
154 | 周德玲 | 女性 | 1963-11-16 | 农业 | 初婚 | 五角村3组78号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
155 | 肖瑞红 | 女性 | 1963-04-07 | 农业 | 初婚 | 五角村4组5号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
156 | 石思凤 | 女性 | 1963-06-10 | 农业 | 丧偶 | 五角村5组9号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
157 | 何龙建 | 男性 | 1963-01-11 | 农业 | 初婚 | 五角村6组55号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
158 | 陈良翠 | 女性 | 1963-04-25 | 农业 | 初婚 | 永和村10组3号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
159 | 周烈斌 | 男性 | 1962-03-22 | 农业 | 初婚 | 永和村1组68号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
160 | 袁胜青 | 男性 | 1963-07-27 | 农业 | 初婚 | 永和村8组14号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 |
161 | 胡汉菊 | 女性 | 1963-01-05 | 农业 | 初婚 | 永和村3组15号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
162 | 卢元碧 | 女性 | 1963-09-07 | 农业 | 初婚 | 永和村10组48号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
163 | 陈华碧 | 女性 | 1963-06-20 | 农业 | 初婚 | 永和村10组37号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
164 | 冯仁羲 | 男性 | 1963-10-12 | 农业 | 初婚 | 永和村1组41号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
165 | 孙先财 | 男性 | 1963-02-06 | 农业 | 初婚 | 永和村2组38号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 是 |
166 | 张能均 | 男性 | 1963-03-06 | 农业 | 初婚 | 永和村4组73号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
167 | 刘朝珍 | 女性 | 1963-04-16 | 农业 | 初婚 | 永和村4组73号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
168 | 向之政 | 男性 | 1963-05-21 | 农业 | 初婚 | 永和村4组15号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
169 | 唐春秀 | 女性 | 1963-10-20 | 农业 | 初婚 | 永和村7组54号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
170 | 王方翠 | 女性 | 1963-10-17 | 农业 | 初婚 | 永和村5组52号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
171 | 朱云兵 | 男性 | 1963-08-27 | 农业 | 初婚 | 永和村5组52号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
172 | 唐交建 | 男性 | 1963-12-19 | 农业 | 离婚 | 永和村6组18号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
173 | 杨嗣俊 | 男性 | 1963-05-01 | 农业 | 初婚 | 永和村2组56号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
174 | 石思琼 | 女性 | 1963-05-12 | 农业 | 初婚 | 永和村2组56号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
175 | 陈显成 | 男性 | 1963-11-10 | 农业 | 初婚 | 永和村7组9号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
176 | 孙瑞荣 | 女性 | 1963-12-15 | 农业 | 初婚 | 永和村9组37号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
177 | 眭世琼 | 女性 | 1963-12-10 | 农业 | 丧偶 | 永和村4组22号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
178 | 刘尚蓉 | 女性 | 1963-03-15 | 农业 | 初婚 | 聂家村6组17号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
179 | 罗盛万 | 男性 | 1963-12-10 | 农业 | 初婚 | 聂家村3组15号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
180 | 姚明华 | 男性 | 1963-02-19 | 农业 | 初婚 | 聂家村7组33号 | 独生女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 |
181 | 周中干 | 男性 | 1963-04-04 | 农业 | 初婚 | 聂家村4组44号附1号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
182 | 廖东利 | 男性 | 1963-02-19 | 农业 | 初婚 | 聂家村11组7号 | 独生子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
