索引号 | 11500228008653102K/2024-00038 | 发文字号 | |
主题分类 | 土地 | 体裁分类 | 行政许可 |
发布机构 | 梁平区虎城镇政府 | 有效性 | |
标题 | 虎城镇农村宅基地用地建房审批公示 | ||
成文日期 | 2024-09-14 | 发布日期 | 2024-09-14 |
索引号 | 11500228008653102K/2024-00038 |
发文字号 | |
主题分类 | 土地 |
体裁分类 | 行政许可 |
发布机构 | 梁平区虎城镇政府 |
有效性 | |
标题 | 虎城镇农村宅基地用地建房审批公示 |
成文日期 | 2024-09-14 |
发布日期 | 2024-09-14 |
序号 | 姓名 | 性别 | 村组 | 现宅基地面积 | 现宅建筑面积 | 建房类型 | 拟申请宅基地面积 | 拟申请建筑面积 | 拟建层高 | 附属用房面积 | 院坝面积 | 审批时间 |
1 | 石楚国 | 男 | 波漩村8组 | 112.9 | 75.7 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2023.9.19 |
2 | 罗洪海 | 男 | 永和村9组 | 233.7 | 233.7 | 原址翻建 | 120 | 360 | 3 | 0 | 0 | 2023.9.29 |
3 | 王耀辉 | 男 | 永和村4组 | 90 | 80 | 改扩建 | 90 | 90 | 3 | 45 | 45 | 2023.10.16 |
4 | 唐洪刚 | 男 | 永和村2组 | 67.9 | 72.23 | 改扩建 | 120 | 360 | 3 | 30 | 90 | 2023.10.19 |
5 | 唐仕龙 | 男 | 永和村2组 | 112.5 | 207.17 | 改扩建 | 120 | 360 | 3 | 30 | 90 | 2023.10.19 |
6 | 袁天英 | 女 | 五角村3组 | 90 | 260.5 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 30 | 60 | 2023.11.7 |
7 | 揭安 | 男 | 砂石社区3组 | 106.7 | 139.9 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2023.11.7 |
8 | 袁禄均 | 男 | 水口村6组 | 150 | 150 | 改扩建 | 150 | 450 | 3 | 50 | 100 | 2023.11.7 |
9 | 刘朝元 | 男 | 清河村3组 | 114.3 | 75.2 | 原址翻建 | 80 | 80 | 1 | 30 | 50 | 2023.12.4 |
10 | 唐开兵 | 男 | 八林村6组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2023.12.4 |
11 | 石安义 | 男 | 桐子村12组 | 113.7 | 79.9 | 改扩建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2023.12.4 |
12 | 龚仕俊 | 男 | 礼仁村6组 | 174.9 | 84.9 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2023.12.4 |
13 | 龚成权 | 男 | 礼仁村6组 | 220 | 110 | 原址翻建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2023.12.4 |
14 | 黄志明 | 男 | 陈家社区5组 | 79.9 | 79.9 | 原址翻建 | 80 | 80 | 1 | 40 | 40 | 2023.12.4 |
15 | 余春华 | 男 | 波漩村3组 | 113 | 77.1 | 改扩建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2023.12.18 |
16 | 黄厚林 | 男 | 楚家村4组 | 82.7 | 47.5 | 异地新建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2023.12.18 |
17 | 唐世斌 | 男 | 永和村9组 | 111.2 | 90.72 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.1.2 |
18 | 廖东建 | 男 | 波漩村2组 | 122 | 103.7 | 改扩建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.1.2 |
19 | 罗盛弟 | 男 | 聂家村3组 | 65 | 45 | 改扩建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2024.1.2 |
20 | 罗盛刚 | 男 | 聂家村3组 | 66 | 44 | 改扩建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2024.1.2 |
21 | 罗盛才 | 男 | 聂家村3组 | 65 | 47 | 改扩建 | 150 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.1.2 |
22 | 袁显熬 | 男 | 楚家村5组 | 150 | 229 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.1.2 |
23 | 王显平 | 男 | 清河村3组 | 150 | 217.9 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.1.16 |
24 | 唐瑞青 | 男 | 水口村8组 | 191 | 0 | 原址翻建 | 120 | 120 | 1 | 60 | 60 | 2024.1.16 |
25 | 刘仕明 | 男 | 楚家村5组 | 144.8 | 126.8 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.1.16 |
26 | 石思见 | 男 | 永和村5组 | 59 | 77 | 改扩建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.1.16 |
27 | 谢贤志 | 男 | 千丘村1组 | 89 | 123 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.2.21 |
28 | 黄灵弟 | 男 | 大荣村5组 | 115 | 119 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
29 | 冯德权 | 男 | 大兴村8组 | 62.3 | 33 | 改扩建 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 | 2024.2.21 |
30 | 曾三全 | 男 | 清河村2组 | 107 | 85 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.2.21 |
31 | 何龙权 | 男 | 砂石社区1组 | 147 | 194 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
32 | 王泽云 | 男 | 砂石社区8组 | 150 | 292 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
33 | 刘本均 | 男 | 集中村4组 | 46 | 90 | 原址翻建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
34 | 石思刚 | 男 | 集中村3组 | 67 | 99 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.2.21 |
35 | 付朝帅 | 男 | 陈家社区8组 | 150 | 358 | 原址翻建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
36 | 曾本权 | 男 | 永和村2组 | 150 | 250 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.2.21 |
37 | 向之胜 | 男 | 永和村4组 | 87 | 91 | 改扩建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.2.21 |
38 | 唐仕权 | 男 | 清河村4组 | 71 | 112 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 20 | 130 | 2024.2.21 |
39 | 廖国安 | 男 | 波漩村1组 | 110 | 77 | 改扩建 | 150 | 150 | 1 | 70 | 80 | 2024.2.21 |
40 | 廖东江 | 男 | 波漩村1组 | 150 | 115 | 原址翻建 | 120 | 120 | 1 | 60 | 60 | 2024.2.21 |
41 | 陶奎 | 男 | 砂石社区4组 | 96 | 70 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.2.21 |
42 | 黄昌现 | 男 | 水口村7组 | 87 | 71 | 改扩建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.2.21 |
43 | 黄斌 | 男 | 楚家村4组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
44 | 谭顺恩 | 男 | 八林村3组 | 0 | 0 | 异地新建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
45 | 刘仕川 | 男 | 大荣村2组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
46 | 刘朝田 | 男 | 清河村3组 | 0 | 0 | 异地新建 | 120 | 240 | 2 | 30 | 90 | 2024.3.5 |
47 | 石金彪 | 男 | 陈家社区8组 | 30 | 32 | 改扩建 | 120 | 270 | 2 | 30 | 90 | 2024.3.5 |
48 | 肖咸勇 | 男 | 陈家社区4组 | 90 | 77 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 30 | 60 | 2024.3.5 |
49 | 石思常 | 男 | 陈家社区8组 | 120 | 123 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
50 | 李代平 | 男 | 砂石社区7组 | 181 | 221 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
51 | 王后昌 | 男 | 清河村1组 | 0 | 0 | 异地新建 | 150 | 300 | 2 | 41 | 109 | 2024.3.5 |
52 | 袁能斌 | 男 | 礼仁村4组 | 150 | 138 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
53 | 廖琴玲 | 男 | 桐子村11组 | 247 | 283 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
54 | 陶勇 | 男 | 水口村7组 | 192 | 254 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
55 | 孟小华 | 男 | 水口村4组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
56 | 张运学 | 男 | 水口村6组 | 50 | 100 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
57 | 孟邦权 | 男 | 水口村4组 | 184 | 265 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
58 | 石思堂 | 男 | 陈家社区5组 | 150 | 233 | 改扩建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
59 | 唐宗家 | 男 | 陈家社区4组 | 0 | 0 | 异地新建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.3.5 |
60 | 罗昌生 | 男 | 聂家村4组 | 220 | 181 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.5 |
61 | 孙泽见 | 男 | 永和村4组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.5 |
62 | 石安乐 | 男 | 波漩村4组 | 63 | 48 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.11 |
63 | 李宣荣 | 女 | 波漩村4组 | 184 | 147 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.11 |
64 | 李安兴 | 男 | 水口村5组 | 141 | 179 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.3.11 |
65 | 曹文界 | 男 | 清河村4组 | 114 | 63 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.22 |
66 | 钟发荣 | 男 | 砂石社区5组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
67 | 钟建祥 | 男 | 砂石社区5组 | 150 | 209 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.3.22 |
68 | 罗兴权 | 男 | 桐子村6组 | 150 | 288 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
69 | 罗发云 | 男 | 桐子村6组 | 0 | 0 | 异地新建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.3.22 |
70 | 周继康 | 男 | 永和村9组 | 150 | 268 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.3.22 |
71 | 程志华 | 男 | 清河村1组 | 140 | 212 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 20 | 70 | 2024.3.22 |
72 | 程志荣 | 男 | 清河村1组 | 0 | 0 | 异地新建 | 120 | 240 | 2 | 40 | 80 | 2024.3.22 |
73 | 陈绪江 | 男 | 清河村5组 | 110 | 93 | 改扩建 | 120 | 120 | 1 | 60 | 60 | 2024.3.22 |
74 | 官良权 | 男 | 聂家村10组 | 75 | 75 | 改扩建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
75 | 官宗祥 | 男 | 聂家村10组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
76 | 余绍朋 | 男 | 波漩村3组 | 84 | 47 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 30 | 60 | 2024.3.22 |
77 | 沈绍松 | 男 | 清河村3组 | 95 | 72 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
78 | 肖咸奎 | 男 | 波漩村9组 | 99 | 76 | 改扩建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.22 |
79 | 孙泽刚 | 男 | 桐子村3组 | 96 | 65 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.3.27 |
80 | 孙先光 | 男 | 桐子村3组 | 101 | 80 | 改扩建 | 150 | 150 | 1 | 75 | 75 | 2024.3.27 |
81 | 李和武 | 男 | 桐子村4组 | 134 | 183 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.3.27 |
82 | 石安建 | 男 | 波漩村8组 | 150 | 121 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.4.3 |
83 | 杨廷菊 | 女 | 桐子村3组 | 251 | 201 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.4.12 |
84 | 朱伟 | 男 | 桐子村3组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.4.12 |
85 | 肖孚根 | 男 | 聂家村1组 | 83 | 68 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.4.12 |
86 | 肖仁良 | 男 | 集中村1组 | 325.4 | 237.2 | 原址翻建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.4.28 |
87 | 石庆伟 | 男 | 桐子村11组 | 150 | 350 | 原址翻建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.4.28 |
88 | 石金成 | 男 | 大兴村2组 | 122 | 38 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.4.28 |
89 | 周勋贵 | 男 | 礼仁村7组 | 67 | 43 | 异地新建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.4.28 |
90 | 王泽虎 | 男 | 砂石社区3组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.4.28 |
91 | 胡志菊 | 女 | 礼仁村6组 | 108 | 80 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.5.8 |
92 | 赵兴友 | 男 | 礼仁村5组 | 144 | 236 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.5.8 |
93 | 吴显碧 | 女 | 砂石社区5组 | 68 | 52 | 改扩建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.5.8 |
94 | 唐昭礼 | 男 | 永和村7组 | 150 | 450 | 改扩建 | 150 | 450 | 3 | 75 | 75 | 2024.5.8 |
95 | 刘定文 | 男 | 大荣村5组 | 147 | 122 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.5.10 |
96 | 刘闯 | 男 | 楚家村1组 | 41 | 32 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.5.20 |
97 | 孙自书 | 男 | 桐子村2组 | 104 | 49 | 改扩建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.5.20 |
98 | 曾达明 | 男 | 陈家社区6组 | 130 | 97 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.5.29 |
99 | 唐学友 | 男 | 砂石社区1组 | 150 | 116 | 原址翻建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2024.5.29 |
100 | 孙国辉 | 男 | 陈家社区5组 | 146 | 178 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 45 | 75 | 2024.5.29 |
101 | 刘明同 | 男 | 大荣村1组 | 100 | 220 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.6.3 |
102 | 滕家平 | 男 | 桐子村10组 | 150 | 183 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.6.11 |
103 | 郑海均 | 男 | 水口村5组 | 150 | 214 | 异地新建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2024.6.11 |
104 | 罗洪成 | 男 | 永和村9组 | 203 | 212 | 改扩建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.6.11 |
105 | 王世成 | 男 | 聂家村7组 | 0 | 0 | 异地新建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.6.11 |
106 | 王言祥 | 男 | 聂家村7组 | 150 | 304 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.6.11 |
107 | 汪真云 | 男 | 砂石社区3组 | 133 | 107 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.7.4 |
108 | 汪崇召 | 男 | 砂石社区3组 | 0 | 0 | 原址翻建 | 90 | 270 | 3 | 45 | 45 | 2024.7.4 |
109 | 汪崇亮 | 男 | 砂石社区3组 | 0 | 0 | 原址翻建 | 120 | 360 | 3 | 60 | 60 | 2024.7.4 |
110 | 李庆菊 | 女 | 礼仁村8组 | 90 | 112 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.7.4 |
111 | 李广权 | 男 | 河口村6组 | 179 | 256 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.7.4 |
112 | 肖健 | 男 | 集中村4组 | 108 | 165 | 原址翻建 | 120 | 120 | 1 | 60 | 60 | 2024.7.15 |
113 | 廖东油 | 男 | 八林村8组 | 83 | 64 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.7.10 |
114 | 罗朝洪 | 男 | 聂家村3组 | 110 | 84 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.8.28 |
115 | 罗朝勋 | 男 | 聂家村3组 | 98.7 | 70.9 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.8.28 |
116 | 李广明 | 男 | 河口村6组 | 118 | 166 | 原址翻建 | 120 | 240 | 2 | 60 | 60 | 2024.8.28 |
117 | 刘大福 | 男 | 礼仁村3组 | 150 | 208 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.8.28 |
118 | 钟德兵 | 男 | 波漩村9组 | 133 | 205 | 原址翻建 | 90 | 180 | 1 | 45 | 45 | 2024.8.28 |
119 | 石安家 | 男 | 清河村1组 | 150 | 349 | 原址翻建 | 90 | 180 | 3 | 45 | 45 | 2024.8.28 |
120 | 石建龙 | 女 | 清河村1组 | 39 | 83 | 原址翻建 | 90 | 180 | 3 | 45 | 45 | 2024.8.28 |
121 | 胡承松 | 男 | 清河村7组 | 139 | 154 | 原址翻建 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | 2024.8.28 |
122 | 温有平 | 男 | 礼仁村5组 | 150 | 150 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.8.28 |
123 | 廖品祥 | 男 | 八林村9组 | 原址翻建 | 150 | 300 | 2 | 75 | 75 | 2024.9.10 | ||
124 | 廖东海 | 男 | 八林村10组 | 120 | 120 | 原址翻建 | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 2024.9.10 |
125 |