索引号 | 11500228MB1957373P/2025-00017 | 发文字号 | |
主题分类 | 矿产 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区规划自然资源局 | 有效性 | |
标题 | 重庆市规划和自然资源局关于重庆市2024年矿业权人勘查开采公示信息和绿色矿山“双随机、一公开”检查结果的公示 | ||
成文日期 | 2025-01-21 | 发布日期 | 2025-01-21 |
索引号 | 11500228MB1957373P/2025-00017 |
发文字号 | |
主题分类 | 矿产 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区规划自然资源局 |
有效性 | |
标题 | 重庆市规划和自然资源局关于重庆市2024年矿业权人勘查开采公示信息和绿色矿山“双随机、一公开”检查结果的公示 |
成文日期 | 2025-01-21 |
发布日期 | 2025-01-21 |
根据《重庆市矿业权人勘查开采信息公示实施办法(试行)》(渝规资规范〔2019〕27号)、《重庆市绿色矿山管理办法》(渝规资规范〔2020〕13号)等相关文件规定,我局于2024年4月至10月组织开展了2024年矿业权人勘查开采公示信息和绿色矿山“双随机、一公开”检查工作。现将检查结果予以公示。
附件:1.重庆市2024年矿业权人勘查开采公示信息“双随机、
一公开”检查结果公示表
2.重庆市2024年绿色矿山“双随机、一公开”检查
结果公示表
重庆市规划和自然资源局
2024年12月27日
附件1
重庆市2024年矿业权人勘查开采公示信息“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 区县 | 统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查结果 | 抽查机关 |
1 | 万州区 | 9.15001015967015E+017 | 重庆市万州区九池乡砖瓦用页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
2 | 万州区 | 91500101066184762U | 重庆市万州区新乡镇龙泉村二组石灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
3 | 万州区 | 9150010175305904XT | 重庆万州西南水泥有限公司盐井周家堡矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
4 | 万州区 | 91500101MA601K1Y2W | 重庆市万州区新田镇幸家村一组石灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
5 | 万州区 | 91500101MABW11HL4Q | 重庆市万州区恒合乡凤安社区七组建筑用砂岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
6 | 万州区 | 91500101MAC27D6D9T | 重庆市万州区新乡镇龙泉村四组熔剂用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
7 | 黔江区 | 91520627055032499B | 贵州天弘矿业股份有限公司黔江区鹅池镇萤石开采厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
8 | 涪陵区 | 91500102686209684X | 重庆市涪陵区全春建材有限责任公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
9 | 涪陵区 | 91500102083050061A | 重庆市涪陵区石笋梁石灰岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
10 | 涪陵区 | 91500102MA5YMN8T89 | 涪陵区珍溪镇杉树湾村八社六池塘建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
11 | 涪陵区 | 91500102573411771c | 重庆市涪陵区百胜镇紫薇村鱼儿坡建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
12 | 巴南区 | 9.1500113577991E+017 | 重庆巨康环保材料有限公司圣灯山镇大沟村口页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
13 | 长寿区 | 9.15001150542591E+017 | 重庆旺祥建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
14 | 江津区 | 9.15001167907065E+017 | 重庆市江津区蔡家镇文昌村六社狮子背页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
15 | 江津区 | 91500116599202222T | 重庆泰邦建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
16 | 江津区 | 91500116699291082F | 重庆鼎顿建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
17 | 江津区 | 91500116051703320U | 重庆河汉建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
18 | 江津区 | 9150011620359008XE | 重庆市江津区延泰建材有限责任公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
19 | 合川区 | 91500117056455565M | 重庆市白峡口建材有限公司建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
20 | 合川区 | 9.1500112050375E+017 | 重庆和必顺建材有限公司建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
21 | 合川区 | 91500117699261051G | 重庆市合川区佳酉建材有限责任公司石灰石矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
22 | 合川区 | 91500117565633518M | 重庆龙积达建材有限公司建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
23 | 永川区 | 91500118563496492N | 重庆长德聚砂石开采有限公司大安采场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
24 | 永川区 | 91500118MA5U80DT7D | 重庆市永川区欣悦建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
25 | 南川区 | 91500119MA5U8EYU7J | 重庆市益昌交通发展有限公司建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
26 | 南川区 | 9.15001195761942E+017 | 重庆祥磊建材有限责任公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
27 | 綦江区 | 91500110MAAC5C2H8W | 重庆能投润綦新材料有限公司麻沟村石灰岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
28 | 綦江区 | 91500222203456155B | 綦江县扶欢石足页岩砖厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
29 | 綦江区 | 91500222581482465x | 重庆地吉建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
30 | 大足区 | 91500225MA60ATNQ0X | 重庆市大足区篆石实业发展有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
31 | 铜梁区 | 91500224MA60ELRJ9R | 重庆市铜梁区围龙永钢建材有限公司采矿场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
32 | 铜梁区 | 9.15001153316776E+017 | 重庆蓉谊商贸有限公司华兴团林采矿场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
33 | 潼南区 | 91500223MA5U3YYRXF | 重庆潼柏建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
34 | 荣昌区 | 91500226320483064u | 重庆市荣昌区畅吉建材有限公司岚峰石厂 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
35 | 荣昌区 | 91500226322355867K | 重庆市荣昌区福启建材有限公司民合石厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
36 | 荣昌区 | 9.15002260788025E+017 | 重庆市荣昌区吉鹏建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
37 | 开州区 | 91500234MA60MU8A2K | 重庆市开州区长沙镇长沙村六组猪儿子梁建筑用砂岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
38 | 开州区 | 9150023430497391XK | 重庆市开州区温泉镇仙洞村1组建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
39 | 开州区 | 91500234MA60040RXG | 开州区铁桥镇五福村一社、四社建筑用料石灰岩 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
40 | 梁平区 | 91500228060520956M | 梁平县凯林建材有限责任公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
41 | 武隆区 | 91500232096298859m | 重庆市武隆区金鑫采石有限公司新昌石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
42 | 武隆区 | 91500232MA5YX9TX60 | 重庆市武隆区宏馗建材有限公司建筑石料用灰岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
43 | 武隆区 | 91500232MA5U56E81F | 重庆市武隆区川顺矿业有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
44 | 武隆区 | 91500232580160675X | 重庆市武隆区玉达建材有限公司黄家湾石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
45 | 武隆区 | 9.15002323277636E+017 | 重庆白玉苑乡村旅游有限公司双河石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
46 | 武隆区 | 91500232MA609D3L3M | 重庆云苑石材有限公司石桥饰面灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
47 | 城口县 | 91500229593689797K | 城口县左岚钡矿区龙口岩一井 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
48 | 城口县 | 91500229787475930N | 城口县鑫城建材有限公司高燕镇五峰村王家岩建筑用灰岩 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
49 | 丰都县 | 91500230078813140R | 丰都县鑫磊矿业有限公司小石院灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
50 | 丰都县 | 91500230095667093J | 丰都县八方石材有限责任公司老林坡建材用砂岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
51 | 垫江县 | 91500231057792299Q | 垫江县溪源建材有限责任公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
52 | 垫江县 | 91500231584263241A | 垫江县三溪镇金塘垭口建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
53 | 垫江县 | 91500231057751972J | 垫江县普顺镇严家寺碎石厂建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
54 | 忠县 | 91500233676129787R | 重庆海螺水泥有限责任公司沙地梁砂岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
55 | 忠县 | 9150023358689133X7 | 重庆九蟒建材有限公司大湾沟页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
56 | 云阳县 | 91500235MA612UHH9H | 云阳县鱼泉镇巨科采石厂 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
57 | 奉节县 | 91500236693900895B | 奉节县明华矿产品有限公司光明石膏厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
58 | 巫山县 | 91500237075659264M | 巫山县官渡镇神仙窝采石场 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
59 | 巫山县 | 91500237784246905X | 巫山县乾源石膏厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
60 | 巫溪县 | 91500238MA5U631190 | 巫溪县尖山镇大包村建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
61 | 石柱县 | 9150024006565358X3 | 石柱土家族自治县泸石建材有限公司正方红砖厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
62 | 石柱县 | 91500240089100672p | 石柱土家族自治县荣兴砂石有限公司瑜鑫碎石厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
63 | 石柱县 | 9.15002406939409E+017 | 重庆金径建材有限公司金径碎石厂 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
64 | 秀山县 | 9150024133152903XL | 秀山县忠鹏砂石有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
65 | 秀山县 | 91500241056479823M | 重庆万佛山砂石有限公司佛山采石场 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
66 | 酉阳县 | 91500242053233465M | 酉阳县泔溪镇泔溪村砖瓦用页岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
67 | 酉阳县 | 9150024269393370X9 | 酉阳县两罾乡红阳萤石重晶石矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
68 | 酉阳县 | 91500242691216555G | 酉阳县双泉乡大堡坡采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
69 | 万盛经开区 | 9.15001103051811E+017 | 重庆市玉囤矿业有限公司丛林钙矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
70 | 万盛经开区 | 9150011030485147XY | 重庆市棱铠矿业有限责任公司(兴隆村石灰岩矿) | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
71 | 万盛经开区 | 91500110089115014x | 重庆市鼎阔建材有限责任公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
附件2
重庆市2024年绿色矿山“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 区县 | 统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查结果 | 抽查机关 |
1 | 万州区 | 9.15001017428988E+017 | 重庆索特盐化股份有限公司高峰场岩盐矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
2 | 万州区 | 91500101MA608QECX2 | 重庆市万州区龙沙镇建筑石料用砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
3 | 万州区 | 91500101MA608H7D9T | 重庆市万州区余家镇硝水村四组建筑石料用灰岩矿 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
4 | 万州区 | 91500101750073225B | 重庆市万州区新田镇幸家村三组建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
5 | 万州区 | 91500101322381424D | 重庆市万州区走马镇老屋村饰面用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
6 | 黔江区 | 9.15001146939023E+017 | 重庆正阳新材料有限公司大堡石灰石矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
7 | 涪陵区 | 91500102MA608MLM5U | 重庆市涪陵区罗云乡鱼亭子村檬子树脚建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
8 | 涪陵区 | 9.15001026814764E+017 | 华新水泥重庆涪陵有限公司石灰石矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
9 | 涪陵区 | 91500102681473718R | 重庆市涪陵区百胜镇回龙村大塘坝建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
10 | 长寿区 | 91500115095668299U | 长寿区双龙镇半坡湾砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
11 | 江津区 | 91500116686237116J | 冀东水泥重庆江津有限责任公司石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
12 | 江津区 | 91500116686237116J | 冀东水泥重庆江津有限责任公司黄砂矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
13 | 合川区 | 91500117681490104U | 冀东水泥重庆合川有限责任公司大庙石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
14 | 合川区 | 91500117676105638B | 台泥(重庆)水泥有限公司牛背脊-水井坡水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
15 | 合川区 | 9150011762191338X5 | 重庆华新水泥有限公司合川麻柳凼水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
16 | 合川区 | 91500117MA60E71501 | 重庆鑫茂丰矿业有限公司建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
17 | 合川区 | 91500117MA5U7UBC1X | 重庆三山建材有限公司盐井街道观音坝水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
18 | 合川区 | 91500117MA5U5D8G82 | 重庆市桂溪建材有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
19 | 合川区 | 9150011775307475X5 | 重庆金九建材集团有限公司盐井牛背脊石灰岩矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
20 | 永川区 | 91500118671027271X | 重庆华新参天水泥有限公司茨竹园水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
21 | 永川区 | 91500118320498717U | 重庆市金银坡华西建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
22 | 永川区 | 91500118MA60F4BL20 | 重庆安瑞建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
23 | 南川区 | 91500119MA5YXUGF3J | 重庆市新嘉南建材有限责任公司大铺子石灰石矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
24 | 南川区 | 9.1500119075652E+017 | 重庆市锦随建材有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
25 | 南川区 | 91500119671044012P | 重庆拓拓矿业有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
26 | 大足区 | 91500225745309213U | 重庆市大足区天地锶矿有限责任公司苏家湾锶矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
27 | 大足区 | 91500224096518604W | 重庆市大足区浩川建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
28 | 大足区 | 91500225203844115N | 重庆市大足锶矿开发有限公司玉峡口矿区 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
29 | 大足区 | 91500225691211228x | 重庆市大足区人和建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
30 | 大足区 | 91500223MA60CQGH58 | 重庆惠兴机械设备租赁有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
31 | 璧山区 | 9150022768146271X8 | 冀东水泥璧山有限责任公司周家槽石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
32 | 开州区 | 91500234MA60HXE0XE | 重庆市开州区江浦建材有限公司建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
33 | 开州区 | 91500234MA6056MX1A | 重庆市开县金玉建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
34 | 梁平区 | 91500228593665269F | 重庆蟠龙山碎石有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
35 | 武隆区 | 91500232057791528N | 重庆华伯泰矿业有限责任公司广阳大理石矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
36 | 城口县 | 91500229586868244P | 城口县高发钡矿有限公司杨家坡工区 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
37 | 丰都县 | 91500230774891898M | 重庆绿岛源建材有限公司太运灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
38 | 丰都县 | 9.15002300924091E+017 | 丰都县建磊石材有限公司石板坡建材用砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
39 | 垫江县 | 91500231MA609FRU50 | 垫江县三溪镇苏家坡建筑石料用灰岩矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
40 | 巫溪县 | 91500238MA5U8NQ566 | 巫溪县碧玉石材有限公司锦磐石材厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
41 | 巫溪县 | 91500238MA5U4EPR33 | 巫溪县水槽沟鑫河采石有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
42 | 石柱县 | 91500240676103982Y | 石柱土家族自治县茶园采矿队干河沟采石场 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
43 | 秀山县 | 91500241320316813L | 秀山县龙池镇白庄村梨子树组建筑石料用灰岩矿(原名:秀山县宏坤矿业有限公司) | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
44 | 秀山县 | 91500241668947771Q | 秀山县石耶镇铜门坳石灰岩矿(原名:重庆秀山西南水泥有限公司) | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
45 | 秀山县 | 91500241MA5U51DP03 | 秀山县石都砂石有限责任公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
46 | 酉阳县 | 91500242MA5U81P68Q | 酉阳县酉酬镇水田村建筑石料用灰岩矿山 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
47 | 万盛经开区 | 91500110203295515Y | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
48 | 万盛经开区 | 91500110053218396A | 重庆渝胜矿业有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
49 | 万盛经开区 | 91500110581497034B | 重庆聚藏矿业有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
50 | 万盛经开区 | 91500110759285320M | 重庆市万盛区若兰化工有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |