[ 索引号 ] | 11500228008652257N/2024-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区公安局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-02 | [ 发布日期 ] | 2024-02-02 |
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队关于对梁平区现有执法取证设备点位的公示
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队 关于对梁平区现有执法取证设备点位的公示 | |||||
为进一步加强对梁平区交通秩序乱点的整治力度,建立安全文明畅通的交通环境,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等相关法律、法规,梁平区公安局交通巡逻警察支队将梁平区现有的执法取证设备点位情况向社会公示如下: | |||||
一、区间测速设备点位 | |||||
序号 | 区间路段 | 区间路段名称 | 区间里程 | 测速方向 | 路段限速值 |
1 | 国道243 94公里370米至国道243 99公里620米 | 仁贤岔路口至聚奎镇场口区间测速 | 5.25KM | 双向 | 60km/h |
2 | 国道243 111公里100米至国道243 116公里650米 | 屏锦镇腰塘村至回龙镇回龙村区间测速 | 5.55KM | 双向 | |
3 | 省道206 177公里150米至省道206 184公里180米 | 龙门镇加油站至明达镇明达砖厂区间测速 | 7.03KM | 双向 | |
二、固定测速设备点位 | |||||
序号 | 固定测速设备位置 | 小地名 | 测速方向 | 路段限速值 | |
1 | 国道243 76公里800米 | 创新大道上八村路段 | 单向 | 60km/h | |
2 | 国道243 80公里700米 | 创新大道荷塘月色路段 | 单向 | 60km/h | |
3 | 国道243 82公里150米 | 创新大道亿联后面大河河中桥路段 | 单向 | 60km/h | |
4 | 243国道87公里500米 | 凉水预制菜门前路段 | 双向 | 60km/h | |
5 | 国道243 103公里300米 | 聚奎镇双石桥路段 | 单向 | 60km/h | |
6 | 国道243 107公里410米 | 屏锦镇后街七屏公园门前路段 | 单向 | 40km/h | |
7 | 国道243 111公里100米 | 屏锦镇腰塘村路段 | 双向 | 60km/h | |
8 | 国道243 114公里600米(梁平区八一小学门前路段) | 八一小学门前路段 | 双向 | 30km/h | |
9 | 国道243 120公里700米 | 回龙小学云阳校区门前路段 | 单向 | 30km/h | |
10 | 国道243 122公里800米 | 回龙寒岭村路段 | 双向 | 60km/h | |
11 | 国道318 1932公里990米 | 高家居 | 单向 | 30km/h | |
12 | 国道318 1949公里850米(梁平区仁贤中学门前路段) | 仁贤中学门前路段 | 双向 | 30km/h | |
13 | 国道318 1953公里100米 | 仁贤镇长龙村路段 | 双向 | 60km/h | |
14 | 国道318 1957公里510米 | 聚奎镇大来村路段 | 双向 | 60km/h | |
15 | 国道318 1963公里950米 | 屏锦镇和睦村路段 | 双向 | 40km/h | |
16 | 国道318 1966公里100米 | 屏锦镇火电厂门前路段 | 双向 | 60km/h | |
17 | 省道206 166公里900米 | 新盛镇联盟桥 | 双向 | 60km/h | |
18 | 省道206 168公里120米 | 新盛镇联盟村路段 | 单向 | 40km/h | |
19 | 省道206 169公里870米 | 新盛镇老法院门前路段 | 单向 | 40km/h | |
20 | 省道206 171公里510米 | 新盛镇加油站门前路段 | 双向 | 60km/h | |
21 | 省道206 173公里200米 | 龙门镇文圣村村委会门前路段 | 双向 | 60km/h | |
22 | 省道206 174公里800米 | 龙门镇明亮村村委会门前路段 | 单向 | 60km/h | |
23 | 省道206 185公里140米 | 明达镇明达街道路段 | 单向 | 40km/h | |
24 | 省道206 188公里650米 | 礼让镇新华村路段 | 单向 | 60km/h | |
25 | 省道206 193公里700米 | 礼让镇岔路口洗煤厂路段 | 双向 | 60km/h | |
26 | 省道510 99公里850米(梁平区安胜镇中心学校门前路段) | 安胜镇中心学校门前路段 | 双向 | 30km/h | |
27 | 城永线0公里700米 | 蟠龙镇青垭村路段 | 双向 | 40km/h | |
28 | 洗脚河路口300米 | 党校门前路段 | 双向 | 50km/h | |
三、闯红灯设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 闯红灯设备位置 | 小地名 | ||
1 | 闯红灯自动记录设备 | 243国道77公里800米 | 迎水村红绿灯 | ||
2 | 闯红灯自动记录设备 | 243国道81公里320米 | 范家店红绿灯 | ||
3 | 闯红灯自动记录设备 | 国道243 101公里50米(聚奎小学路口) | 聚奎镇小学红绿灯 | ||
4 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1939公里300米 | 桂东大桥红绿灯 | ||
5 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1942公里660米 | 紫竹小学红绿灯 | ||
6 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1943公里510米 | 亿联红绿灯 | ||
7 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1945公里300米 | 福德公交站红绿灯 | ||
8 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1952公里20米 | 仁贤高速红绿灯 | ||
9 | 闯红灯自动记录设备 | 318国道1953公里20米(岔路口) | 仁贤岔路口红绿灯 | ||
10 | 闯红灯自动记录设备 | 206省道185公里500米 | 明达镇红绿灯 | ||
11 | 闯红灯自动记录设备 | 206省道203公里330米 | 屙尿坪红绿灯 | ||
12 | 闯红灯自动记录设备 | 银桂路与桂香路路口 | 桂香小学红绿灯 | ||
13 | 闯红灯自动记录设备 | 正龙路与钟文路交叉路口 | 政府机关食堂红绿灯 | ||
14 | 闯红灯自动记录设备 | 知德大道与碧湖大道交叉路口 | 西大实中红绿灯 | ||
15 | 闯红灯自动记录设备 | 桂西路与碧桂路路口 | 琉璃舫红绿灯 | ||
16 | 闯红灯自动记录设备 | 桂西路与云复路路口 | 政府下穿道红绿灯 | ||
17 | 闯红灯自动记录设备 | 碧湖大道与鸿湖路交叉路口0米 | 五爪路充电桩红绿灯 | ||
18 | 闯红灯自动记录设备 | 老车坝路口 | 老车坝红绿灯 | ||
19 | 闯红灯自动记录设备 | 碧桂路与银桂路交叉路口 | 区医院红绿灯 | ||
20 | 闯红灯自动记录设备 | 机场路与一环路交叉路口 | 职教中心红绿灯 | ||
21 | 闯红灯自动记录设备 | 红旗中学门前交叉路口10米 | 红中红绿灯 | ||
22 | 闯红灯自动记录设备 | 烟草公司办公楼前路段 | 烟草公司红绿灯 | ||
23 | 闯红灯自动记录设备 | 双桂大道与机场环线交叉路口 | 丰胜园红绿灯 | ||
24 | 闯红灯自动记录设备 | 碧桂路与月桂路路口 | 中国邮政红绿灯 | ||
25 | 闯红灯自动记录设备 | 丹桂大道与月桂路路口 | 云湖天地红绿灯 | ||
26 | 闯红灯自动记录设备 | 福德大道与高新大道路口 | 二厂职校红绿灯 | ||
27 | 闯红灯自动记录设备 | 知德大道与竹海大道交叉路口 | 双桂小学红绿灯 | ||
28 | 闯红灯自动记录设备 | 都梁大道与竹海大道交叉路口 | 妇幼保健院红绿灯 | ||
29 | 闯红灯自动记录设备 | 创新大道与知德大道交叉路口 | 亿联创新大道红绿灯 | ||
30 | 闯红灯自动记录设备 | 名柚大道与高新大道交叉路口 | 孵化园红绿灯 | ||
31 | 闯红灯自动记录设备 | 知德大道与高新大道交叉路口 | 智慧小镇红绿灯 | ||
32 | 闯红灯自动记录设备 | 北门车站路口 | 北门汽车站红绿灯 | ||
33 | 闯红灯自动记录设备 | 核桃湾路口 | 梁山小学红绿灯 | ||
34 | 闯红灯自动记录设备 | 泰和路与桂东路交叉路口 | 区公安局红绿灯 | ||
35 | 闯红灯自动记录设备 | 机场路与双桂大道延伸段交叉路口 | 原中心汽车站红绿灯 | ||
36 | 闯红灯自动记录设备 | 啄子岩转盘 | 七匹马红绿灯 | ||
37 | 闯红灯自动记录设备 | 紫竹大道与竹海大道交叉点段 | 啤酒厂红绿灯 | ||
38 | 闯红灯自动记录设备 | 银桂路与钟文路路口 | 中央公园红绿灯 | ||
39 | 闯红灯自动记录设备 | 洗脚河路口0米 | 党校洗脚河红绿灯 | ||
40 | 闯红灯自动记录设备 | 双桂大道与仁安路交叉路口 | 香山公馆红绿灯 | ||
41 | 闯红灯自动记录设备 | 桂西路与钟文路路口 | 戴斯红绿灯 | ||
42 | 闯红灯自动记录设备 | 大河路与泰和路交叉路口 | 红十字医院红绿灯 | ||
43 | 闯红灯自动记录设备 | 机场路与石马路岔路口 | 英皇国际红绿灯 | ||
44 | 闯红灯自动记录设备 | 石马山转盘 | 石马山转盘红绿灯 | ||
45 | 闯红灯自动记录设备 | 机场路与鲁班路岔路口 | 力帆小学红绿灯 | ||
四、卡口设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 公路车辆智能监控设备位置 | 小地名 | ||
1 | 公路车辆智能监控设备 | 243国道87公里200米 | 凉水超限站 | ||
2 | 公路车辆智能监控设备 | 243国道90公里600米 | 仁贤镇后街石膏板厂 | ||
3 | 公路车辆智能监控设备 | 243国道92公里200米 | 仁贤后街夏家院子路段 | ||
4 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 95公里50米 | 仁贤长龙村 | ||
5 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 96公里710米 | 聚奎镇梨子园 | ||
6 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 97公里410米 | 聚奎镇顺安村岔路口 | ||
7 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 98公里730米 | 聚奎镇大来小学 | ||
8 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 102公里730米 | 聚奎镇高碑村岔路口 | ||
9 | 公路车辆智能监控设备 | 243国道111公里10米 | 屏锦镇腰塘超限站 | ||
10 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 116公里960米 | 回龙镇中心小学世华校区 | ||
11 | 公路车辆智能监控设备 | 国道243 121公里540米 | 回龙镇海螺水泥厂 | ||
12 | 公路车辆智能监控设备 | 国道318 1923公里10米 | 蟠龙镇石河沟路段 | ||
13 | 公路车辆智能监控设备 | 318国道1929公里990米 | 蟠龙超限站 | ||
14 | 公路车辆智能监控设备 | 318国道1952公里20米(仁贤高速红绿灯) | 仁贤高速红绿灯 | ||
15 | 公路车辆智能监控设备 | 318国道1953公里20米(岔路口) | 仁贤岔路口红绿灯 | ||
16 | 公路车辆智能监控设备 | 206省道166公里990米 | 新盛镇联盟桥 | ||
17 | 公路车辆智能监控设备 | 省道206 179公里865米 | 龙门镇至明达镇偏岩子 | ||
18 | 公路车辆智能监控设备 | 二环路58公里10米 | 二环路扈槽村路段 | ||
19 | 公路车辆智能监控设备 | 二环路74公里700米 | 二环路莲花山 | ||
20 | 公路车辆智能监控设备 | 二环路79公里800米 | 二环路滑石寨路段 | ||
21 | 公路车辆智能监控设备 | 名豪西街全路段 | 时光咖啡 | ||
22 | 公路车辆智能监控设备 | 名豪中路全路段 | 名豪商圈名豪酒店旁 | ||
23 | 公路车辆智能监控设备 | 名豪银座巷全路段 | 名豪商圈台球室 | ||
24 | 公路车辆智能监控设备 | 名豪金座巷全路段 | 名豪商圈君临干锅店旁 | ||
25 | 公路车辆智能监控设备 | 名豪东街全路段 | 名豪商圈朱家面旁 | ||
26 | 公路车辆智能监控设备 | 梁平区原广播事业局路段 | 名豪商圈原广播事业局 | ||
27 | 公路车辆智能监控设备 | 泰和路与桂东路交叉路口100米 | 区公安局旁 | ||
28 | 公路车辆智能监控设备 | 机关食堂段 | 区政府食堂前路段 | ||
29 | 公路车辆智能监控设备 | 南环路全路段 | 南环路变电站前路段 | ||
30 | 公路车辆智能监控设备 | 钟文路与迎宾路路口 | 帝豪国际小区旁 | ||
31 | 公路车辆智能监控设备 | 乾街(西苑小学) | 乾街西苑小学前 | ||
32 | 公路车辆智能监控设备 | 银桂路与丹桂大道路口 | 政府广场附近 | ||
33 | 公路车辆智能监控设备 | 云复路交叉点至紫竹大道交叉点段0米 | 百事达车行旁 | ||
34 | 公路车辆智能监控设备 | 关庙街与暗桥街交叉路口 | 三峡银行治安亭旁 | ||
35 | 公路车辆智能监控设备 | 罗汉山支路 | 桂东大桥中天石油加油站附近 | ||
36 | 公路车辆智能监控设备 | 梁明线500米(丰胜园) | 丰胜园 | ||
37 | 公路车辆智能监控设备 | 安宁街全段 | 原中医院 | ||
38 | 公路车辆智能监控设备 | 东池巷与人民东路交叉路口 | 大世界酒店附近 | ||
39 | 公路车辆智能监控设备 | 云复路全路段(梁平中学) | 梁中门前 | ||
40 | 公路车辆智能监控设备 | 大众路与马房街交叉路口(三江路口) | 重百商场 | ||
41 | 公路车辆智能监控设备 | 马房街与大众路交叉路口 | 重百商场 | ||
42 | 公路车辆智能监控设备 | 桂东路与双桂大道交叉路口路段 | 兴茂B区门前路段 | ||
43 | 公路车辆智能监控设备 | 高速路出入口路段 | 袁驿镇高速收费站前 | ||
44 | 公路车辆智能监控设备 | 兴隆街黄桷树路口 | 土城门黄桷树旁 | ||
五、移动式交通技术监控设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 设备所用位置 | |||
1 | 移动式交通技术监控设备 | 梁平新城区、老城区所有道路 | |||
六、闭路电视 | |||||
序号 | 设备名称 | 违停监控设备位置 | |||
1 | 违法停车自动抓拍设备 | 318国道1949公里300米(仁贤场镇路段) | |||
2 | 违法停车自动抓拍设备 | 206省道185公里100米(明达场镇) | |||
3 | 违法停车自动抓拍设备 | 513省道10公里(大观镇) | |||
4 | 违法停车自动抓拍设备 | 510省道114公里200米(竹海之门路段) | |||
5 | 违法停车自动抓拍设备 | 红桂路路段 | |||
6 | 违法停车自动抓拍设备 | 芳桂路路段 | |||
7 | 违法停车自动抓拍设备 | 玉桂路路段 | |||
8 | 违法停车自动抓拍设备 | 北外街全路段 | |||
9 | 违法停车自动抓拍设备 | 拱桥街全路段 | |||
10 | 违法停车自动抓拍设备 | 南站七路 | |||
11 | 违法停车自动抓拍设备 | 碧清路(碧山镇) | |||
12 | 违法停车自动抓拍设备 | 光华街(碧山镇) | |||
13 | 违法停车自动抓拍设备 | 新华街(碧山镇) | |||
14 | 违法停车自动抓拍设备 | 青桂路(双桂幼儿园门前路段) | |||
15 | 违法停车自动抓拍设备 | 奎星路全路段 | |||
16 | 违法停车自动抓拍设备 | 机场路路口与祥和路路口之间 | |||
17 | 违法停车自动抓拍设备 | 实验幼儿园路段 | |||
18 | 违法停车自动抓拍设备 | 名豪银座巷全路段 | |||
19 | 违法停车自动抓拍设备 | 火车站门前路段 | |||
20 | 违法停车自动抓拍设备 | 重百前路段 | |||
21 | 违法停车自动抓拍设备 | 碧桂路与银桂路交叉路口 | |||
22 | 违法停车自动抓拍设备 | 老井街全路段 | |||
23 | 违法停车自动抓拍设备 | 国道东路全路段(袁驿镇) | |||
24 | 违法停车自动抓拍设备 | 育英街全路段 | |||
25 | 违法停车自动抓拍设备 | 梁山路全路段 | |||
26 | 违法停车自动抓拍设备 | 桂溪街全路段 | |||
27 | 违法停车自动抓拍设备 | 国道西路全路段(袁驿镇) | |||
28 | 违法停车自动抓拍设备 | 玉凰街全路段 | |||
29 | 违法停车自动抓拍设备 | 北池街全路段 | |||
30 | 违法停车自动抓拍设备 | 祥和路全路段 | |||
31 | 违法停车自动抓拍设备 | 马房街全路段 | |||
32 | 违法停车自动抓拍设备 | 北新街全路段 | |||
33 | 违法停车自动抓拍设备 | 钟文支路路口至梁中汽车美容门前路段 | |||
34 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民西路与育英街交叉路口20米 | |||
35 | 违法停车自动抓拍设备 | 大众街全路段 | |||
36 | 违法停车自动抓拍设备 | 六合园街全路段(袁驿镇) | |||
37 | 违法停车自动抓拍设备 | 龙凤街全路段 | |||
38 | 违法停车自动抓拍设备 | 龙溪路全路段 | |||
39 | 违法停车自动抓拍设备 | 新中街全路段 | |||
40 | 违法停车自动抓拍设备 | 宝珠大道全路段 | |||
41 | 违法停车自动抓拍设备 | 梁平南站前路段 | |||
42 | 违法停车自动抓拍设备 | 关庙街与暗桥街交叉路口 | |||
43 | 违法停车自动抓拍设备 | 裕民街至安平街全路段 | |||
44 | 违法停车自动抓拍设备 | 碧湖大道全路段 | |||
45 | 违法停车自动抓拍设备 | 红星路300米 | |||
46 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民西路全路段 | |||
47 | 违法停车自动抓拍设备 | 双河街全路段 | |||
48 | 违法停车自动抓拍设备 | 西城路全路段 | |||
49 | 违法停车自动抓拍设备 | 机场路力帆小学门前路段 | |||
50 | 违法停车自动抓拍设备 | 扈家巷路段 | |||
51 | 违法停车自动抓拍设备 | 新盛北街全路段 | |||
52 | 违法停车自动抓拍设备 | 名豪金座巷全路段 | |||
53 | 违法停车自动抓拍设备 | 南环路全路段 | |||
54 | 违法停车自动抓拍设备 | 锦水街全路段 | |||
55 | 违法停车自动抓拍设备 | 迎宾路全路段 | |||
56 | 违法停车自动抓拍设备 | 西池广场转盘至机场路路段 | |||
57 | 违法停车自动抓拍设备 | 桂西路与碧桂路路口20米 | |||
58 | 违法停车自动抓拍设备 | 碧桂路与红桂路20米 | |||
59 | 违法停车自动抓拍设备 | 湖滨路全路段 | |||
60 | 违法停车自动抓拍设备 | 和清路全路段 | |||
61 | 违法停车自动抓拍设备 | 新大街全路段 | |||
62 | 违法停车自动抓拍设备 | 南园巷全路段 | |||
63 | 违法停车自动抓拍设备 | 渝江路全路段 | |||
64 | 违法停车自动抓拍设备 | 石安东街全路段 | |||
65 | 违法停车自动抓拍设备 | 梁中汽车美容门前至竹贞路路口路段 | |||
66 | 违法停车自动抓拍设备 | 五星街全路段 | |||
67 | 违法停车自动抓拍设备 | 高速路出口至兴山村办公室路段 | |||
68 | 违法停车自动抓拍设备 | 石安北街全路段 | |||
69 | 违法停车自动抓拍设备 | 桂香路(桂香小学门前路段) | |||
70 | 违法停车自动抓拍设备 | 虎寨路全路段 | |||
71 | 违法停车自动抓拍设备 | 机场路兴隆桥路段 | |||
72 | 违法停车自动抓拍设备 | 大众路全路段 | |||
73 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民南路全路段 | |||
74 | 违法停车自动抓拍设备 | 泰和路(泰和小学门前路段) | |||
75 | 违法停车自动抓拍设备 | 三横街全路段 | |||
76 | 违法停车自动抓拍设备 | 机场路职教中心门前路段 | |||
77 | 违法停车自动抓拍设备 | 柚香街全路段 | |||
78 | 违法停车自动抓拍设备 | 安宁街水务局路段20米 | |||
79 | 违法停车自动抓拍设备 | 英利街全路段(文化镇) | |||
80 | 违法停车自动抓拍设备 | 天生桥边-杉树湾6公里(观音洞景区) | |||
81 | 违法停车自动抓拍设备 | 东池巷全路段 | |||
82 | 违法停车自动抓拍设备 | 新盛南街全路段 | |||
83 | 违法停车自动抓拍设备 | 北门车站路口50米 | |||
84 | 违法停车自动抓拍设备 | 大坪街全路段 | |||
85 | 违法停车自动抓拍设备 | 白龙路200米 | |||
86 | 违法停车自动抓拍设备 | 兴隆街与梁明线交叉路口 | |||
87 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民北路与安宁街路段 | |||
88 | 违法停车自动抓拍设备 | 福石路全路段 | |||
89 | 违法停车自动抓拍设备 | 知德大道(双桂小学门前路段) | |||
90 | 违法停车自动抓拍设备 | 张星桥水库至金带加油站路段 | |||
91 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民东路与东池巷交叉路口 | |||
92 | 违法停车自动抓拍设备 | 双桂路依山郡路段 | |||
93 | 违法停车自动抓拍设备 | 云屏路全路段 | |||
94 | 违法停车自动抓拍设备 | 仁安路与安宁路交叉路口100米 | |||
95 | 违法停车自动抓拍设备 | 明月路全路段 | |||
96 | 违法停车自动抓拍设备 | 天官街全路段 | |||
97 | 违法停车自动抓拍设备 | 乾街西苑小学至世纪家园入口路段(乾街北段)50米 | |||
98 | 违法停车自动抓拍设备 | 新城路全路段 | |||
99 | 违法停车自动抓拍设备 | 双桂路全路段 | |||
100 | 违法停车自动抓拍设备 | 标美路全路段 | |||
101 | 违法停车自动抓拍设备 | 东明路全路段 | |||
102 | 违法停车自动抓拍设备 | 学苑路全路段 | |||
103 | 违法停车自动抓拍设备 | 星桥街全路段 | |||
104 | 违法停车自动抓拍设备 | 巴渝酒店前路段 | |||
105 | 违法停车自动抓拍设备 | 安宁街全段 | |||
106 | 违法停车自动抓拍设备 | 云复路全路段 | |||
107 | 违法停车自动抓拍设备 | 人民北路全路段 | |||
108 | 违法停车自动抓拍设备 | 石马路全路段 | |||
109 | 违法停车自动抓拍设备 | 万兴巷路段 | |||
110 | 违法停车自动抓拍设备 | 文峰路路段 | |||
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队 | |||||
12/27/2023 |
扫一扫在手机打开当前页