重庆市梁平区交通建设开发有限公司:
你公司报送的《梁平区工业园铁路专用线(集装箱货运场)项目水土保持方案报告书》(以下简称《报告》)收悉。我局于2022年4月13日组织专家对《报告》进行了评审,并形成专家评审意见。会后,你公司根据专家评审意见重新上报修改完善后的《报告》。经审查,现对该工程项目水土保持方案作出准予行政许可决定如下:
一、《报告》编制的目的意义明确,所依据的法律法规及技术文件资料基本正确,内容较全面,基本符合《生产建设项目水土保持方案技术标准》(GB50433—2018)相关标准规定的水土流失防治标准和初步设计阶段的设计深度。原则同意该项目水土保持方案。
二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。该项目扰动地表面积6.57 hm2;经测算,该项目建设造成水土流失总量846t,新增的水土流失量为704t。
三、水土流失防治责任范围明确。其防治范围面积6.57hm2。
四、水土流失防治原则和目标明确,水土保持分区合理。水土保持措施结合主体工程施工分别进行了措施配置,同时提出的实施进度安排合理可行。
五、水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式、特点。结合各分区水土流失类型、特点和完工后的利用意向,确定水土流失防治体系。做到重点治理与全面治理相结合,永久工程与临时工程相结合,工程措施与植物措施相结合,统筹布局,形成完整的水土保持防治体系。在具体的防治措施配置中,充分发挥工程措施的速效性和控制性,同时发挥植物措施的后续性和生态效应。原则同意各分区方案。
六、本工程水土保持总投资85.49万元,其中主体已列投资23.12万元,方案新增投资为62.37万元。主体已列投资中,工程措施22.62万元,临时措施0.50万元;方案新增投资中,工程措施8.03万元,植物措施1.06万元,监测措施4.70万元,临时措施27.09万元,独立费用9.29万元,基本预备费3.01万元,水土保持补偿费9.19万元(91939.40元)。
七、请你公司在建设中严格按照审批的水保方案按期完成各项水土保持措施,并按规定缴纳水土保持补偿费。认真开展水土保持后续工作,项目完工后及时开展水土保持设施自主验收,并向我局报备,未开展自主验收,项目不得投产使用。
附件:梁平区工业园铁路专用线(集装箱货运场)项目水土
保持方案特性表
重庆市梁平区水利局
2022年4月22日
(此件公开发布)
附件
梁平区工业园铁路专用线(集装箱货运场)项目
水土保持特性表
项目名称 | 梁平区工业园铁路专用线(集装箱货运场)项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
涉及省(市、区) | 重庆市 | 涉及地市或个数 | — | 涉及区县或个数 | 梁平区 |
项目规模 | 主要建设内容及规模:在既有货场外侧,新建2条集装箱货物,有效长分别为500m和499m,装卸有效长均为350m;货物线上新设35m跨度集装箱龙门吊2台;新建800m2综合办公楼。 |
总投资(万元) | 16750.18 | 土建投资(万元) | 7358.81 |
动工时间 | 2022年12月 | 完工时间 | 2024年6月 | 设计水平年 | 2024年 |
工程占地(hm2) | 6.57 | 永久占地(hm2) | 6.57 | 临时占地(hm2) | / |
土石方量(万m3) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余方 |
10.68 | 24.28 | 13.60 | / |
重点防治区名称 | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |
地貌类型 | 浅丘河谷地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度[t/(km2.a)] | 1099 |
防治责任范围面积(hm2) | 6.57 | 容许土壤流失量 [t/((km2·a))] | 500 |
土壤流失预测总量(t) | 846 | 新增土壤流失量(t) | 704 |
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |
防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
渣土防护率(%) | 94 | 表土保护率(%) | 92 |
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 14 |
防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
项目建设防治区 | 主体已列:护坡挡墙870m 方案新增:表土剥离0.32万m3,表土回覆0.32万m3,土地整治1.27hm2 | 方案新增:播撒草籽1.27hm2 | 主体已列:车辆冲洗站1座 方案新增:临时排水沟1335m,临时沉砂池3座,彩条布覆盖2000m2,填土编织袋拦挡178m,临时植草0.11hm2 |
投资(万元) | 30.65(新增8.03) | 1.06(新增1.06) | 27.59(新增27.09) |
水土保持总投资(万元) | 85.49 | 独立费用(万元) | 9.29 | 预备费(万元) | 3.01 |
监理费(万元) | / | 监测费 (万元) | 4.70 | 补偿费(元) | 91939.40 |
方案编制单位 | 重庆达源工程设计有限公司 | 建设单位 | 重庆市梁平区交通建设开发有限公司 |
法定代表人 | 吴胜 | 法定代表人 | 万勇 |
地址 | 重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋4楼 | 地址 | 重庆市梁平区梁山街道机场路328号6幢 |
邮编 | 409000 | 邮编 | 405299 |
联系人及电话 | 贾桃涛/13527393879 | 联系人及电话 | 黄总/15213362401 |
传真 | 023-68614438 | 传真 | / |
电子信箱 | 120900827 @qq.com | 电子信箱 | / |
重庆市梁平区水利局办公室 2022年4月22日印发