[ 索引号 ] | 11500228MB19586756/2023-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-21 | [ 发布日期 ] | 2023-02-21 |
梁平区施工许可台账(2022年)
梁平区施工许可台账(2022年) | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 批准房屋建筑面积 | 工程地址 | 建筑工程施工许可证号 | 施工许可日期 | 项目经理及联系电话 | 发证机关 |
1 | 梁平邮政生产指挥调度楼装修工程 | 中国邮政集团有限公司重庆市梁平区分公司 | 重庆和博建筑工程有限公司 | 重庆广宇广告装饰有限责任公司、四川西南联建建设工程有限公司 | 重庆瀚正工程管理咨询有限公司 | 装修面积2375.32平方米 | 双桂新城中央商务区 | 500228202201180120 | 1/18/2022 | 袁宁15520038638 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | ||
2 | 梁平区邮政生产指挥调度楼改造 | 2108-500155-04-05-154971 | 中国邮政集团有限公司重庆市梁平区分公司 | 重庆玉环建筑工程有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 898.5平方米 | 双桂新区 | 500228202202250101 | 2/25/2022 | 曾祥勇 15310029858 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
3 | 年产5万吨塑料母粒项目(1#厂房、门卫室) | 2018-500155-29-03-026942 | 重庆美粒子新材料有限公司 | 重庆汇江建筑工程有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 8606.3平方米 | 梁平区工业园区双桂组团 | 500228202203020101 | 3/2/2022 | 陈松13320325997 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
4 | 梁平县福禄中学教学楼及附属工程建设项目—附属工程及边坡 | 2016-500155-83-01-025466 | 重庆市梁平区福禄中学 | 重庆辉祥卓建筑工程有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆鹏厦建筑设计有限责任公司 | 乐琦建设管理有限公司 | 展开面积995平方米;梁平区福禄中学教学楼附属工程 占地面积4800平方米 | 福禄镇福禄村2组 | 500228202203150320 | 3/15/2022 | 汪玉祥13896913318 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
5 | 重庆市梁平区云龙中学男生宿舍建设项目 | 2018-500155-82-01-037837 | 重庆市梁平区云龙中学 | 四川佳宇航建筑工程有限公司 | 业兢集团有限公司 | 重庆鹏厦建筑设计有限责任公司 | 乐琦建设管理有限公司 | 2740.23平方米 | 重庆市梁平区云龙中学校园内 | 500228202203150201 | 3/15/2022 | 戚勇15223616695 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
6 | 重庆今天饲料有限公司新建仓库项目 | 2017-500228-13-03-010591 | 重庆今天饲料有限公司 | 重庆市瑞江建筑工程有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆鹏厦建筑设计有限责 任公司 | 重庆黔建工程管理有限公司 | 4084.64平方米 | 梁平区梁山街道扈家巷 | 500228202203150101 | 3/15/2022 | 龚俊文153200764777 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
7 | 智慧小镇·云集(LP-1-349)3-6#楼至3-8#楼、3-10#楼至3-12#楼及地下车库土石方工程 | 2012-500155-04-05-504358 | 重庆润德天亿置业有限公司 | 瑞洲建设集团有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆基准方中建筑设计有限公司 | 乐琦建设管理有限公司 | 土石方工程24.5万立方米 | 梁平区双桂街道高新大道(原工业大道) | 500228202203170101 | 3/17/2022 | 吴秋乾18815190798 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
8 | 梁平区电视标清转高清及融媒体功能提升项目 | 2102-500155-04-04-418128 | 重庆市梁平区融媒体中心 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 北京中传广视工程设计院有限公司;四川省利好建筑工程有限公司 | 业兢集团有限公司 | 装修面积6676.00平方米 | 重庆市梁平区梁山路586号(原38号) | 500228202203210120 | 3/21/2022 | 邓履畅13982773733 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | |
9 | 恒森·观澜府13#、15#、16#楼及部分车库(32-52轴交BL-BM轴) | 2019-500155-70-03-094958 | 重庆市梁森房地产开发有限公司 | 重庆市盛世华建筑工程有限公司 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 14101.4平方米 | 重庆市梁平区工业园区双桂组团 | 500228202204140101 | 4/14/2022 | 汪燕13896200388 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
10 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)—双桂新城片区—双桂湖公园雨污管网工程 | 2018-500155-77-01-059476 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 新建地下管网总长度11.9千米 | 梁平区双桂湖公园西侧巡防应急道周边 | 500228202204210102 | 4/21/2022 | 李俊13212551112 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
11 | 东城幼儿园建设项目室内装饰工程 | 2019-500155-83-01-106283 | 重庆市梁平区 实验幼儿园 | 重庆耀康建设有限公司 | 重庆市迅雷装饰工程有限公司、天安云建设工程有限公司 | 乐琦建设管理有限公司 | 装修面积3583.8平方米 | 重庆市梁平区梁山街道 | 500228202205120120 | 5/12/2022 | 冉小军15320766655 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | |
12 | 重庆市梁平人民医院救治能力提升工程项目—结核门诊及发热门诊设计变更、室内装饰及幕墙,改建部分室内装饰装修工程 | 2020-500155-84-01-121139 | 重庆市梁平区人民医院 | 重庆豪泰建筑工程有限公司 | 重庆侨恩创源建筑设计有限公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 装修面积3910.90 平方米 | 重庆市梁平区双桂街道 | 500228202205130120 | 5/13/2022 | 陈锐15978947947 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | |
13 | 重庆市蜀达饲料有限公司饲料添加剂生产-3#生产厂房、研发车间、水泵房、值班房 | 2020-500155-13-03-142910 | 重庆市蜀达饲料有限公司 | 重庆邦昌建筑工程有限公司 | 业兢集团有限公司 | 重庆银桥工程设计(集 团)有限公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 5901.35平方米 | 重庆市梁平工业园区双桂组团 | 500228202205310101 | 5/31/2022 | 刘希望19942250917 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
14 | 重庆市梁平区城北生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目新建渗滤液调节池工程 | 2111-500155-04-02-790832 | 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 | 重庆兴路路桥工程有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆鹏厦建筑设计有限责任公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 新建9000立方米调节池 | 重庆市梁平区星桥镇城北生活垃圾填埋场 | 500228202206010202 | 6/1/2022 | 杨龙成 18183161272 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
15 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)—双桂新城片区—亿联到跨越雕塑雨污管网建设工程 | 2106-500155-04-01-371297 | 重庆新梁投资开发(集团)有限 公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆市市政设计研究院有 限公司 | 乐琦建设管理有限公司 | 新建雨污管网约8.5千米 | 迎宾大道亿联到跨越雕塑段 | 500228202206010102 | 6/1/2022 | 王棋文18623691199 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
16 | 重庆市梁平区生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目-土石方及边坡工程 | 2012-500155-04-01-757407 | 重庆市海创能源科技有限责任公司 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | 重庆天域勘测设计有限公司 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 展开面积5585.5平方米 | 重庆市梁平区复平镇永和村9组 | 500228202206060120 | 6/6/2022 | 赵迎春15369915825 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
17 | 热固型碳纤维复合材料环保回收及循环再生利用高科技项目 | 2016-500228-35-03-007757 | 重庆宸胜新材料科技有限公司 | 重庆汇江建筑工程有限公司 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆市中泰工程监理有限公司 | 17674.03平方米 | 重庆市梁平县梁平工业园区双桂组团迎宾大道、名柚大道交叉口 | 500228202206100101 | 6/10/2022 | 黄东明13008390965 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
18 | 竹海·公园里一期9、10#楼、地下车库(E-35轴、E-F轴、E-50轴、H-9轴南侧) | 2107-500155-04-01-391828 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市都梁建筑工程有限责任公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆森柏建筑设计有限公司 | 重庆华大工程管理有限公司 | 19826.4平方米 | 梁平区老城区大河坝 | 500228202207070201 | 7/7/2022 | 贺冬15870567718 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
19 | 竹海·公园里一期8#楼、地下车库(H-9轴、E-50轴东侧) | 2107-500155-04-01-391828 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市盛世华建筑工程有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆森柏建筑设计有限公司 | 重庆华大工程管理有限公司 | 13532.86平方米 | 梁平区老城区大河坝 | 500228202207070101 | 7/7/2022 | 曾涛13658208068 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
20 | 年产十万吨畜禽饲料生产项目 | 2112-500155-04-01-777249 | 重庆维德嘉饲料 有限公司 | 云南嘉耀建筑工程有限公司 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 重庆新基宝华建筑设计有限责任公司; 广东建筑艺术设计院有限公司 | 重庆黔建工程管理有限公司 | 9738.3平方米 | 重庆市梁平区双桂街道工业园区 | 500228202207220101 | 7/20/2022 | 许从兴13908849789 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
21 | 大河悦府(一期)2#至5#楼、10#至12#楼、D1#楼(车库)(第二次) | 2019-500155-70-03-103427 | 重庆泽之达置业有限公司 | 四川佳合众达建设工程有限公司 | 重庆英杰建设工程设计有限责任公司 | 四川中泰联合设计股份有限公司 | 重庆建渝工程咨询有限公司 | 0 | 重庆市梁平区双桂街道大河坝 | 500228202208020201 | 8/2/2022 | 詹飞军18682640088 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
22 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)——双桂新城片区B标段(碧湖支路与龙湖路)项目 | 2106-500155-04-01-612281 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司;重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司;重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 南宁市政工程集团有限公司;中国华西工程设计建设有限公司;重庆市市政设计研究院有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 龙湖路(竹海大道至湖鸣路段)1115.11米;碧湖支路(龙湖路至知德大道)712.361米 | 梁平区双桂城区 | 500228202208020102 | 8/2/2022 | 赵朋斌15897968110 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
23 | 重庆市梁平区疾病预防控制中心建设项目-实验室建设项目 | 2020-500155-84-01-11829 | 重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 重庆希玛欧美佳实验仪器设备有限公司 | 重庆华筑建筑设计集团有 限公司 | 重庆市科成工程建设监理有限公司 | 装修面积3520平方米 | 重庆市梁平区迎宾大道与复兴路 交界东南侧 | 500228202208040120 | 8/4/2022 | 郭宇媚13668086090 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | |
24 | 国网重庆万州供电公司梁平应急物资库房及停车库 | 2012-500155-04-05-593749 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | 重庆明浩建筑工程有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 4039.05平方米 | 梁平区双桂大道 | 500228202208090101 | 8/9/2022 | 胡岛蜻13628227518 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
25 | 御景上院B区B1-B12号楼、B13门卫、B14地下车库 | 2103-500155-04-05-193693 | 重庆东沃置业有限公司 | 重庆坤立建筑工程有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆源道建筑规划设计有 限公司;重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 80827.67平方米 | 梁平区都梁大道 | 500228202209190101 | 9/19/2022 | 吴官禹 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
26 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)——双桂新城片区(湖晓路与玉湖路)工程 | 2207-500155-04-01-768723 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司;重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 重庆市市政设计研究院有 限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 新建道路长约1068米 | 梁平区双桂城区 | 500228202210190102 | 10/19/2022 | 赵朋斌 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
27 | 重庆梁平工业园区拓展区二期福德大道等7条道路工程(知德大道)—(K0+620—K1+076.7) | 2017-500155-48-02-025581 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司;重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 中国市政工程西南设计研 究总院有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 新建道路271.7米,桥梁约185米 | 重庆梁平工业园区拓展区二期 | 500228202210190202 | 10/19/2022 | 刘伟伟 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
28 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)—白洋河污水处理厂 | 2207-500155-04-01-631671 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司、重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 4274.3平方米 | 梁平工业园区 | 500228202210200102 | 10/20/2022 | 洪振箩 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
29 | 重庆梁平高新区集成电路孵化园项目 | 2020-500155-65-01-153408 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 武德勘测设计有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 103272.02平方米 | 重庆梁平工业园区拓展区 | 500228202210200201 | 10/20/2022 | 欧阳序香 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
30 | 重庆市梁平区文图大楼建设项目 | 2105-500155-04-01-972284 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 重庆梁平城市建设有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆银桥工程设计(集 团)有限公司;重庆博鼎建筑设计有限公司 | 四川三信建设咨询有限公司 | 室内装修面积8669.08平方米 ;玻璃幕墙装修立面1067.40平方米 ;其他外墙装修4786.90平方米 | 重庆市梁平区梁山街道 | 500228202210210101 | 10/21/2022 | 杨龙成 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
31 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)—双桂新城片区(湖鸣路与净湖路)建设工程 | 2106-500155-04-01-481262 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司;重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设 计研究院有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 新建道路974.826米,管网2800米 | 双桂新城片区(湖鸣路与净湖路) | 500228202211030102 | 11/3/2022 | 邢波涛 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
32 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)—双桂新城片区—湖寿路(名柚大道至湖滨路段)建设工程 | 2106-500155-04-01-256964 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司;重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设 计研究院有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 新建道路768米,管网1600米 | 梁平区双桂新城片区(名柚大道至湖滨路段) | 500228202211030202 | 11/3/2022 | 俞东波 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
33 | 梁平高新区保障性租赁住房及配套设施建设项目 | 2206-500155-04-01-439384 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 重庆展图建筑设计有限公司 | 四川西永铸工程项目管理有限责任公司 | 18991.08平方米 | 迎宾大道与福德大道交叉口 | 500228202211070101 | 11/7/2022 | 李万琴 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
34 | 重庆市梁平区双桂幼儿园迁建项目室内装修工程 | 2020-500155-83-01-118478 | 重庆市梁平区双桂幼儿园 | 重庆讯凯建筑工程有限公司 | 龙邦建设股份有限公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 室内装修面积8900平方米 | 双桂街道桂香路 | 500228202211110120 | 11/11/2022 | 郝位露 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 | |
35 | 都梁大剧院 | 2020-500155-47-01-152705 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 重庆泓展建设工程咨询有限公司 | 26135.12平方米 | 重庆市梁平区新城区 | 500228202212050101 | 12/5/2022 | 田宏卫 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
36 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期) —工业园区片区(第一批)—一环路知德大道至大河河段雨污管网及附属设施 | 2018-500155-77-01-059476 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 新建雨水2730米,新建污水2660米 | 梁平区知德大道至大河河段沿线 | 500228202212070102 | 12/7/2022 | 刘玮 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
37 | 日产150吨大米加工建设项目 | 2105-500155-04-05-273561 | 重庆市梁平区谷多多米业有限公司 | 重庆一一一建筑工程有限公司 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 重庆鹏厦建筑设计有限责任公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 3838.67平方米 | 梁平区梁山街道迎水村(祥云微企园范围内) | 500228202212070201 | 12/7/2022 | 高杰 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
38 | 梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目(一期)——双桂新城片区-洪湖路北段 | 2207-500155-04-01-489590 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司、重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 新建道路长约367米 | 重庆市梁平区工业园区 | 500228202212280102 | 12/28/2022 | 张桥兵 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
梁平区建筑工程施工许可【变更】登记表(2021年) | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 工程地址 | 批准房屋规模 | 工程造价(万元) | 施工许可证号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 | 备注 |
面积(㎡) | |||||||||||||||
1 | 双桂幼儿园迁建项目 | 重庆市梁平区双桂幼儿园 | 重庆祖辉建筑工程有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 重庆博鼎建筑设计有限公司 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 双桂街道桂香路 | 12897.7 | 2436.810162 | 500228202011130101 | 施工范围、施工合同金额 | 合同金额2418.810162 | 新增基坑支护;合同金额2436.810162 | 1/8/2021 |
2014年4季度外来施工队伍有关信息表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 资质序列 | 主营 | 资质等级 | 邮政编码 | 固定电话 | 注册地址 |
1 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 周启永 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 二级 | 405400 | / | 开县云枫街道迎宾路开县中学教师宿舍东侧门 |
2 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 刘锦云 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 404000 | 58117188 | 重庆市万州区王牌路398号 |
3 | 重庆宏宇建设工程(集团)有限公司 | 魏永福 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 409600 | 78493106 | 重庆市彭水县汉葭镇南门街 |
4 | 四川省上元天骄建筑工程有限公司 | 谢绍飞 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 二级 | 610000 | 2885544800 | 成都市武侯区碧云路1号19栋3楼304-1室 |
5 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司 | 张建 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 401329 | 68962168 | 重庆市九龙坡区金凤镇正街98# |
6 | 重庆市亚东建设工程集团有限公司 | 杨茂国 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 404000 | 58350880 | 重庆市万州区钟办渝东大花园 |
7 | 重庆市力冠建设集团有限公司 | 曾顺华 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 402760 | 41413778 | 璧城镇文星路47号 |
8 | 重庆汝江建筑工程有限公司 | 刘帮兵 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 三级 | 404328 | 54758078 | 重庆市忠县汝溪镇广场路B栋1-9 |
9 | 重庆永旭建筑工程有限公司 | 周载明 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 三级 | 404000 | 58423160 | 重庆市万州区周家坝海关路30号2楼 |
10 | 重庆市垫江市政建筑有限公司 | 王贤佐 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 404000 | 63868762 | 重庆市万州区王牌路1108号 |
11 | 重庆玉屏建筑工程有限公司 | 周静 | 施工总承包 | 房屋建筑工程 | 一级 | 401331 | 65633224 | 重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈新村三横街31号 |
扫一扫在手机打开当前页