您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 1150022873396435X5/2021-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区福禄镇政府
[ 成文日期 ] 2021-07-22 [ 发布日期 ] 2021-07-22

福禄镇2021年7月低保在册人员

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 现居住地 户口所在地 低保证号 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
福禄镇 和平村 张朋祥 500228************ 和平村5组 和平村5组 N25112015100014 1 576 476 100 A
福禄镇 陆坪村 周花 500228************ 陆坪村5组
N25112019050022 1 556 496 60 A
福禄镇 福山村 李光美 500228************ 福山 福山村3组 N25112021020006 1 596 496 100 A
福禄镇 青桥村 王永丽 500228************ 福禄镇
N25112019120065 1 436 396 40 A
福禄镇 月亮村 张晓 500228************ 福禄镇月亮村3组 月亮村3组 N25112016090033 1 486 446 40 B
福禄镇 月亮村 王君勇 500228************ 月亮村5组 月亮村5组 N25112019050027 1 536 496 40 A
福禄镇 福山村 陶斯武 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村4组 N25112017010003 2 892 792 100 B
福禄镇 福山村 陶斯武 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村4组 N25112017010003 2 892 792 100 B
福禄镇 九龙村 周维庆 500228************ 九龙村2组 九龙村2组 N25112018020011 1 596 496 100 A
福禄镇 九龙村 周庆 500228************ 福禄镇九龙村6组 九龙村6组 N25112016010001 1 516 416 100 B
福禄镇 辣坪村 陶浪军 500228************ 辣坪村 辣坪村4组 N25112018090037 3 988 888 100 B
福禄镇 辣坪村 陶浪军 500228************ 辣坪村 辣坪村4组 N25112018090037 3 988 888 100 B
福禄镇 辣坪村 陶浪军 500228************ 辣坪村 辣坪村4组 N25112018090037 3 988 888 100 B
福禄镇 大印村 方江龙 500228************ 大印村 大印村2组 N25112017050018 1 546 446 100 A
福禄镇 福山村 陆连飞 500228************ 福禄镇 福山村6组 N25112017040013 1 416 416 0 B
福禄镇 陆坪村 杨宗友 500228************ 陆坪村2组
N25112016090032 1 516 416 100 A
福禄镇 和平村 邓从昌 500228************ 和平村 福禄镇和平村2组 N25112021030011 1 596 496 100 A
福禄镇 辣坪村 高宝华 500228************ 福禄镇
N25112020010002 3 938 738 200 C
福禄镇 辣坪村 高宝华 500228************ 福禄镇
N25112020010002 3 938 738 200 C
福禄镇 辣坪村 高宝华 500228************ 福禄镇
N25112020010002 3 938 738 200 C
福禄镇 辣坪村 陆朋 500228************ 辣坪村 辣坪村5组 N25112018070030 1 546 446 100 A
福禄镇 和平村 邓家涛 500228************ 福禄镇
N25112019080046 1 478 378 100 A
福禄镇 乐园村 陶旭东 500228************ 福禄镇
N25112019110061 1 466 366 100 A
福禄镇 福禄村 罗富荣 500228************ 福禄镇 福禄村4组 N25112016090018 1 536 496 40 B
福禄镇 福禄村 陶春林 500228************ 福禄镇
N25112019110060 1 596 496 100 A
福禄镇 天塔村 徐江川 500228************ 天塔村4组 天塔村4组 N25112015110025 1 551 451 100 A
福禄镇 紫龙村 徐智立 500228************ 福禄镇紫龙村3组
N25112015060006 1 476 476 0 B
福禄镇 九龙村 周金洋 500228************ 九龙村3组 九龙村3组 N25112015100015 1 576 476 100 A
福禄镇 和平村 陶建 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村3组 N25112016090024 1 546 446 100 A
福禄镇 月亮村 蒋渝东 500228************ 福禄镇月亮村4组 月亮村4组 N25112019050026 2 1192 992 200 A
福禄镇 月亮村 蒋渝东 500228************ 福禄镇月亮村4组 月亮村4组 N25112019050026 2 1192 992 200 A
福禄镇 福禄村 刘小春 500228************ 福禄镇 福禄村2组 N25112016090017 1 596 496 100 A
福禄镇 大印村 邱生芳 500228************ 福禄镇 大印村4组 N25112017040012 1 596 496 100 A
福禄镇 陆坪村 杨光富 500228************ 福禄镇
N25112019080043 1 556 496 60 A
福禄镇 天塔村 陶玦丞 500228************ 天塔村 天塔村3组 N25112018030012 1 536 496 40 A
福禄镇 青桥村 魏祖清 500228************ 青桥村3组 青桥村3组 N25112016090041 2 1152 992 160 A
福禄镇 青桥村 魏祖清 500228************ 青桥村3组 青桥村3组 N25112016090041 2 1152 992 160 A
福禄镇 天塔村 周亚琳 500228************ 天塔村5组 天塔村5组 N25112018050023 1 496 396 100 A
福禄镇 和平村 谭莲 500228************ 福禄镇
N25112019090050 1 496 496 0 B
福禄镇 紫龙村 谭振宇 500228************ 紫龙村2组 紫龙村2组 N25112019070032 1 596 496 100 A
福禄镇 月亮村 高迷雪 500228************ 月亮村5组 月亮村5组 N25112015110023 1 616 476 140 A
福禄镇 天塔村 龙飞宇 500228************ 天塔村 天塔村2组 N25112017050019 1 496 496 0 B
福禄镇 月亮村 杨恩 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇月亮村6组 N25112017010002 2 1132 932 200 A
福禄镇 月亮村 杨恩 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇月亮村6组 N25112017010002 2 1132 932 200 A
福禄镇 辣坪村 刘孜 500228************ 福禄镇辣坪村9组 辣坪村9组 N25112016040003 1 566 466 100 A
福禄镇 青桥村 潘欢悦 500228************ 福禄镇 青桥村8组 N25112017100040 1 596 496 100 A
福禄镇 天塔村 高何媛 500228************ 福禄镇天塔村2组 天塔村2组 N25112017010004 1 596 496 100 A
福禄镇 光荣村 王皓 500228************ 重庆市梁平区福禄镇光荣村5组1号 重庆市梁平区福禄镇光荣村5组1号 N25112021040019 1 496 396 100 A
福禄镇 青桥村 蒋小虎 500228************ 青桥村3组 福禄镇青桥村3组 N25112019020004 2 992 992 0 B
福禄镇 青桥村 蒋小虎 500228************ 青桥村3组 福禄镇青桥村3组 N25112019020004 2 992 992 0 B
福禄镇 天塔村 黄先明 511203************ 天塔村1组 天塔村1组 N25112015110016 2 854 854 0 B
福禄镇 天塔村 黄先明 511203************ 天塔村1组 天塔村1组 N25112015110016 2 854 854 0 B
福禄镇 乐园村 莫洪斌 511203************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村3组 N25112017120046 4 2084 1784 300 A
福禄镇 乐园村 莫洪斌 511203************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村3组 N25112017120046 4 2084 1784 300 A
福禄镇 乐园村 莫洪斌 511203************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村3组 N25112017120046 4 2084 1784 300 A
福禄镇 乐园村 莫洪斌 511203************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村3组 N25112017120046 4 2084 1784 300 A
福禄镇 辣坪村 刘建波 511223************ 辣坪村9组 辣坪村9组 N25112018060029 3 1448 1248 200 B
福禄镇 辣坪村 刘建波 511223************ 辣坪村9组 辣坪村9组 N25112018060029 3 1448 1248 200 B
福禄镇 辣坪村 刘建波 511223************ 辣坪村9组 辣坪村9组 N25112018060029 3 1448 1248 200 B
福禄镇 光荣村 莫修波 511223************ 福禄镇
N25112020080061 1 296 296 0 B
福禄镇 青桥村 周四见 511223************ 福禄镇
N25112019120064 2 512 512 0 B
福禄镇 青桥村 周四见 511223************ 福禄镇
N25112019120064 2 512 512 0 B
福禄镇 月亮村 谭世亮 511223************ 福禄镇
N25112020030019 4 860 660 200 B
福禄镇 月亮村 谭世亮 511223************ 福禄镇
N25112020030019 4 860 660 200 B
福禄镇 月亮村 谭世亮 511223************ 福禄镇
N25112020030019 4 860 660 200 B
福禄镇 月亮村 谭世亮 511223************ 福禄镇
N25112020030019 4 860 660 200 B
福禄镇 福山村 陶斯勇 511223************ 福禄镇 福山村1组 N25112017040014 1 496 396 100 A
福禄镇 福禄村 陶于茂 511223************ 福禄村 福禄村2组 N25112018100039 3 1187 927 260 A
福禄镇 福禄村 陶于茂 511223************ 福禄村 福禄村2组 N25112018100039 3 1187 927 260 A
福禄镇 福禄村 陶于茂 511223************ 福禄村 福禄村2组 N25112018100039 3 1187 927 260 A
福禄镇 陆坪村 郑方菊 511223************ 陆坪村2组
N25112015090013 1 566 466 100 C
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 大印村 尹卫东 511223************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 6 2100 1800 300 B
福禄镇 紫龙村 郎少杰 511223************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020080059 1 232 132 100 A
福禄镇 陆坪村 易永池 511223************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇陆坪村4组 N25112016090019 2 1012 912 100 B
福禄镇 陆坪村 易永池 511223************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇陆坪村4组 N25112016090019 2 1012 912 100 B
福禄镇 福禄村 杨平英 512224************ 福禄镇福禄村4组
N25112014120001 3 1449 1389 60 A
福禄镇 福禄村 杨平英 512224************ 福禄镇福禄村4组
N25112014120001 3 1449 1389 60 A
福禄镇 福禄村 杨平英 512224************ 福禄镇福禄村4组
N25112014120001 3 1449 1389 60 A
福禄镇 福山村 段代生 512224************ 福山村4组
N25112014120002 1 576 476 100 A
福禄镇 福山村 谭宁福 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112015030001 1 471 411 60 A
福禄镇 陆坪村 杨飞全 512224************ 陆坪村1组51号附1号 陆坪村1组51号附1号 N25112015070007 3 1278 978 300 A
福禄镇 陆坪村 杨飞全 512224************ 陆坪村1组51号附1号 陆坪村1组51号附1号 N25112015070007 3 1278 978 300 A
福禄镇 陆坪村 杨飞全 512224************ 陆坪村1组51号附1号 陆坪村1组51号附1号 N25112015070007 3 1278 978 300 A
福禄镇 辣坪村 刘同志 512224************ 辣坪村9组 辣坪村9组 N25112015090010 1 506 446 60 B
福禄镇 和平村 刘景秀 512224************ 和平村3组 和平村3组 N25112015090011 1 456 456 0 B
福禄镇 福山村 袁启禄 512224************ 福山村6组 福山村6组 N25112015090012 1 491 431 60 B
福禄镇 陆坪村 郑玉省 512224************ 陆坪村3组 陆坪村3组 N25112015110019 3 1348 1248 100 B
福禄镇 陆坪村 郑玉省 512224************ 陆坪村3组 陆坪村3组 N25112015110019 3 1348 1248 100 B
福禄镇 陆坪村 郑玉省 512224************ 陆坪村3组 陆坪村3组 N25112015110019 3 1348 1248 100 B
福禄镇 天塔村 陈正国 512224************ 天塔村6组 天塔村6组 N25112015110020 1 485 425 60 A
福禄镇 光荣村 谢大芬 512224************ 光荣村4组 光荣村4组 N25112015110021 1 481 421 60 A
福禄镇 大印村 谢圣祥 512224************ 大印村5组 大印村5组 N25112015110022 1 426 426 0 B
福禄镇 福禄村 张昌志 512224************ 福禄村 福禄村1组 N25112017050024 1 456 396 60 A
福禄镇 天塔村 李正玉 512224************ 天塔村7组 天塔村7组 N25112016090035 1 476 416 60 A
福禄镇 九龙村 魏宗珍 512224************ 九龙村 九龙村1组 N25112017050023 1 406 346 60 A
福禄镇 天塔村 刘发春 512224************ 天塔村5组 天塔村5组 N25112016090034 1 476 416 60 A
福禄镇 福禄村 陶于志 512224************ 福禄村 福禄村1组 N25112018120045 2 658 598 60 B
福禄镇 福禄村 陶于志 512224************ 福禄村 福禄村1组 N25112018120045 2 658 598 60 B
福禄镇 和平村 周有碧 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112018040016 2 1152 992 160 A
福禄镇 和平村 周有碧 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112018040016 2 1152 992 160 A
福禄镇 天塔村 谭乾坤 512224************ 天塔村7组 天塔村7组 N25112016090047 2 952 832 120 A
福禄镇 天塔村 谭乾坤 512224************ 天塔村7组 天塔村7组 N25112016090047 2 952 832 120 A
福禄镇 天塔村 吴德顺 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016090022 2 992 872 120 A
福禄镇 天塔村 吴德顺 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016090022 2 992 872 120 A
福禄镇 青桥村 张成文 512224************ 福禄镇
N25112021020007 1 344 284 60 A
福禄镇 福山村 钱宗杨 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村6组 N25112017010007 2 952 832 120 A
福禄镇 福山村 钱宗杨 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村6组 N25112017010007 2 952 832 120 A
福禄镇 紫龙村 刘国成 512224************ 紫龙村 紫龙村6组 N25112017050020 2 842 722 120 A
福禄镇 紫龙村 刘国成 512224************ 紫龙村 紫龙村6组 N25112017050020 2 842 722 120 A
福禄镇 紫龙村 周文珍 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070038 1 240 180 60 A
福禄镇 天塔村 唐代清 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村4组 N25112016120082 1 476 416 60 A
福禄镇 天塔村 冉瑞秀 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村3组 N25112016120083 1 476 416 60 A
福禄镇 陆坪村 白后金 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村3组 N25112017080035 1 456 396 60 A
福禄镇 青桥村 高传会 512224************ 青桥村 青桥村7组 N25112021030015 1 276 216 60 A
福禄镇 辣坪村 高宗怀 512224************ 福禄镇辣坪村2组
N25112017060030 3 1748 1488 260 A
福禄镇 辣坪村 高宗怀 512224************ 福禄镇辣坪村2组
N25112017060030 3 1748 1488 260 A
福禄镇 辣坪村 高宗怀 512224************ 福禄镇辣坪村2组
N25112017060030 3 1748 1488 260 A
福禄镇 大印村 陈时霞 512224************ 大印村 大印村3组 N25112018050026 1 506 446 60 A
福禄镇 九龙村 周绪学 512224************ 九龙村 福禄镇九龙村4组 N25112020090064 1 439 379 60 A
福禄镇 福禄村 杨维斗 512224************ 福禄镇福禄村6组
N25112018100040 2 910 810 100 A
福禄镇 福禄村 杨维斗 512224************ 福禄镇福禄村6组
N25112018100040 2 910 810 100 A
福禄镇 乐园村 牟方菊 512224************ 乐园村3组 乐园村3组 N25112016090031 1 476 416 60 A
福禄镇 天塔村 龙伍吉 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村2组 N25112016090020 2 932 872 60 B
福禄镇 天塔村 龙伍吉 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村2组 N25112016090020 2 932 872 60 B
福禄镇 青桥村 李可凤 512224************ 青桥村 福禄镇青桥村 N25112019020005 1 426 366 60 A
福禄镇 辣坪村 王家英 512224************ 辣坪村2组 辣坪村2组 N25112016090046 3 1299 1239 60 C
福禄镇 辣坪村 王家英 512224************ 辣坪村2组 辣坪村2组 N25112016090046 3 1299 1239 60 C
福禄镇 辣坪村 王家英 512224************ 辣坪村2组 辣坪村2组 N25112016090046 3 1299 1239 60 C
福禄镇 紫龙村 谢廷玉 512224************ 福禄镇
N25112020050024 1 396 296 100 A
福禄镇 大印村 曹元孝 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020008 2 824 764 60 B
福禄镇 大印村 曹元孝 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020008 2 824 764 60 B
福禄镇 福禄村 陈正学 512224************ 福禄镇
N25112020070046 2 624 464 160 A
福禄镇 福禄村 陈正学 512224************ 福禄镇
N25112020070046 2 624 464 160 A
福禄镇 天塔村 周善美 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村2组 N25112018040019 1 496 436 60 A
福禄镇 福山村 雷玉春 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070047 1 382 322 60 A
福禄镇 九龙村 陈秀英 512224************ 九龙村1组 九龙村1组 N25112016090009 1 476 416 60 A
福禄镇 福禄村 邓顺志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016090037 4 1884 1644 240 C
福禄镇 福禄村 邓顺志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016090037 4 1884 1644 240 C
福禄镇 福禄村 邓顺志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016090037 4 1884 1644 240 C
福禄镇 福禄村 邓顺志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016090037 4 1884 1644 240 C
福禄镇 紫龙村 徐昌明 512224************ 福禄镇
N25112020070041 2 728 568 160 A
福禄镇 紫龙村 徐昌明 512224************ 福禄镇
N25112020070041 2 728 568 160 A
福禄镇 天塔村 周宗益 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村6组 N25112016090021 3 1308 1248 60 C
福禄镇 天塔村 周宗益 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村6组 N25112016090021 3 1308 1248 60 C
福禄镇 天塔村 周宗益 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村6组 N25112016090021 3 1308 1248 60 C
福禄镇 青桥村 杨宗明 512224************ 青桥村1组 青桥村1组 N25112017030011 2 852 792 60 B
福禄镇 青桥村 杨宗明 512224************ 青桥村1组 青桥村1组 N25112017030011 2 852 792 60 B
福禄镇 紫龙村 徐昌文 512224************ 紫龙村2组 紫龙村2组 N25112016090045 2 916 816 100 B
福禄镇 紫龙村 徐昌文 512224************ 紫龙村2组 紫龙村2组 N25112016090045 2 916 816 100 B
福禄镇 九龙村 李植学 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村7组 N25112017010001 2 952 832 120 A
福禄镇 九龙村 李植学 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村7组 N25112017010001 2 952 832 120 A
福禄镇 福禄村 高传志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016080004 2 1012 892 120 B
福禄镇 福禄村 高传志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016080004 2 1012 892 120 B
福禄镇 福山村 陈道银 512224************ 福山村6组 福山村6组 N25112016090048 2 952 832 120 A
福禄镇 福山村 陈道银 512224************ 福山村6组 福山村6组 N25112016090048 2 952 832 120 A
福禄镇 青桥村 莫乾芬 512224************ 青桥村6组 福禄镇青桥村6组 N25112019020013 2 432 272 160 A
福禄镇 青桥村 莫乾芬 512224************ 青桥村6组 福禄镇青桥村6组 N25112019020013 2 432 272 160 A
福禄镇 青桥村 高洪华 512224************ 青桥村 青桥村1组 N25112018010003 2 952 832 120 A
福禄镇 青桥村 高洪华 512224************ 青桥村 青桥村1组 N25112018010003 2 952 832 120 A
福禄镇 九龙村 陈时芬 512224************ 福禄镇
N25112020080056 1 272 212 60 A
福禄镇 青桥村 魏发奎 512224************ 青桥村 青桥村4组 N25112018050027 1 406 346 60 A
福禄镇 福山村 高明 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112016100060 1 536 436 100 A
福禄镇 陆坪村 高宗田 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村5组 N25112020020012 2 808 688 120 A
福禄镇 陆坪村 高宗田 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村5组 N25112020020012 2 808 688 120 A
福禄镇 辣坪村 谢直孝 512224************ 辣坪村 辣坪村9组 N25112018040013 3 1188 1128 60 B
福禄镇 辣坪村 谢直孝 512224************ 辣坪村 辣坪村9组 N25112018040013 3 1188 1128 60 B
福禄镇 辣坪村 谢直孝 512224************ 辣坪村 辣坪村9组 N25112018040013 3 1188 1128 60 B
福禄镇 青桥村 潘其宇 512224************ 青桥村 青桥村4组 N25112017060028 2 952 832 120 A
福禄镇 青桥村 潘其宇 512224************ 青桥村 青桥村4组 N25112017060028 2 952 832 120 A
福禄镇 大印村 陈一文 512224************ 大印村3组
N25112021020008 4 1000 740 260 B
福禄镇 大印村 陈一文 512224************ 大印村3组
N25112021020008 4 1000 740 260 B
福禄镇 大印村 陈一文 512224************ 大印村3组
N25112021020008 4 1000 740 260 B
福禄镇 大印村 陈一文 512224************ 大印村3组
N25112021020008 4 1000 740 260 B
福禄镇 紫龙村 潘昌文 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020080058 2 440 320 120 A
福禄镇 紫龙村 潘昌文 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020080058 2 440 320 120 A
福禄镇 和平村 陆开珍 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112015110026 1 446 446 0 B
福禄镇 九龙村 魏发治 512224************ 福禄镇九龙村1组 九龙村1组 N25112017010006 1 418 418 0 B
福禄镇 福山村 周忠成 512224************ 福山村 福禄镇福山村1组 N25112018010004 2 812 752 60 B
福禄镇 福山村 周忠成 512224************ 福山村 福禄镇福山村1组 N25112018010004 2 812 752 60 B
福禄镇 和平村 张安珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村2组 N25112018100038 1 496 396 100 A
福禄镇 光荣村 郝宗才 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070048 2 912 792 120 A
福禄镇 光荣村 郝宗才 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070048 2 912 792 120 A
福禄镇 陆坪村 周继双 512224************ 陆坪村4组 陆坪村4组 N25112016090030 1 476 416 60 A
福禄镇 紫龙村 莫洪福 512224************ 紫龙村7组 紫龙村7组 N25112019100056 2 712 592 120 A
福禄镇 紫龙村 莫洪福 512224************ 紫龙村7组 紫龙村7组 N25112019100056 2 712 592 120 A
福禄镇 紫龙村 谭乾树 512224************ 紫龙村 福禄镇紫龙村7组 N25112017050022 5 1580 1580 0 C
福禄镇 紫龙村 谭乾树 512224************ 紫龙村 福禄镇紫龙村7组 N25112017050022 5 1580 1580 0 C
福禄镇 紫龙村 谭乾树 512224************ 紫龙村 福禄镇紫龙村7组 N25112017050022 5 1580 1580 0 C
福禄镇 紫龙村 谭乾树 512224************ 紫龙村 福禄镇紫龙村7组 N25112017050022 5 1580 1580 0 C
福禄镇 紫龙村 谭乾树 512224************ 紫龙村 福禄镇紫龙村7组 N25112017050022 5 1580 1580 0 C
福禄镇 紫龙村 谭乾怀 512224************ 福禄镇
N25112019080044 2 450 330 120 A
福禄镇 紫龙村 谭乾怀 512224************ 福禄镇
N25112019080044 2 450 330 120 A
福禄镇 青桥村 游中碧 512224************ 青桥村9组 青桥村9组 N25112018020007 2 1016 916 100 B
福禄镇 青桥村 游中碧 512224************ 青桥村9组 青桥村9组 N25112018020007 2 1016 916 100 B
福禄镇 大印村 刘兴发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇大印村5组 N25112017110043 2 972 872 100 A
福禄镇 大印村 刘兴发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇大印村5组 N25112017110043 2 972 872 100 A
福禄镇 四安村 陈永相 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020040021 1 476 376 100 A
福禄镇 和平村 陶明全 512224************ 福禄镇
N25112020070033 2 812 752 60 B
福禄镇 和平村 陶明全 512224************ 福禄镇
N25112020070033 2 812 752 60 B
福禄镇 福山村 吴先高 512224************ 福山村3组 福山村3组 N25112018120048 2 952 892 60 B
福禄镇 福山村 吴先高 512224************ 福山村3组 福山村3组 N25112018120048 2 952 892 60 B
福禄镇 福禄村 陈淑平 512224************ 福禄镇
N25112020070030 2 420 360 60 B
福禄镇 福禄村 陈淑平 512224************ 福禄镇
N25112020070030 2 420 360 60 B
福禄镇 九龙村 李正常 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村3组 N25112016110065 1 416 416 0 B
福禄镇 紫龙村 陈时茂 512224************ 福禄镇
N25112019080041 2 872 732 140 A
福禄镇 紫龙村 陈时茂 512224************ 福禄镇
N25112019080041 2 872 732 140 A
福禄镇 天塔村 谭乾高 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016100061 2 992 892 100 B
福禄镇 天塔村 谭乾高 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016100061 2 992 892 100 B
福禄镇 福山村 谢会英 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村1组 N25112017010005 2 832 832 0 B
福禄镇 福山村 谢会英 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村1组 N25112017010005 2 832 832 0 B
福禄镇 福山村 王洪全 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112016090012 2 982 862 120 A
福禄镇 福山村 王洪全 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112016090012 2 982 862 120 A
福禄镇 光荣村 潘昌学 512224************ 福禄镇
N25112020070042 2 752 692 60 B
福禄镇 光荣村 潘昌学 512224************ 福禄镇
N25112020070042 2 752 692 60 B
福禄镇 乐园村 陈明福 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村1组 N25112016100058 2 932 832 100 B
福禄镇 乐园村 陈明福 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村1组 N25112016100058 2 932 832 100 B
福禄镇 福禄村 陶淑 512224************ 福禄镇
N25112020070053 1 432 372 60 A
福禄镇 陆坪村 张成洲 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070035 1 404 344 60 A
福禄镇 青桥村 高宗望 512224************ 青桥村9组 福禄镇青桥村9组 N25112019020011 2 682 682 0 B
福禄镇 青桥村 高宗望 512224************ 青桥村9组 福禄镇青桥村9组 N25112019020011 2 682 682 0 B
福禄镇 青桥村 魏孝祥 512224************ 青桥村8组 福禄镇青桥村8组 N25112019020012 1 389 389 0 B
福禄镇 青桥村 万代国 512224************ 青桥村 福禄镇青桥村 N25112019090052 1 302 262 40 A
福禄镇 青桥村 向林万 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村3组 N25112016110075 2 872 872 0 B
福禄镇 青桥村 向林万 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村3组 N25112016110075 2 872 872 0 B
福禄镇 青桥村 刘永才 512224************ 青桥村 青桥村8组 N25112018050028 1 486 446 40 A
福禄镇 福禄村 高传清 512224************ 福禄村6组 福禄村6组 N25112016090014 2 872 832 40 B
福禄镇 福禄村 高传清 512224************ 福禄村6组 福禄村6组 N25112016090014 2 872 832 40 B
福禄镇 紫龙村 陶远康 512224************ 福禄镇 重庆梁平 N25112019070037 3 871 771 100 B
福禄镇 紫龙村 陶远康 512224************ 福禄镇 重庆梁平 N25112019070037 3 871 771 100 B
福禄镇 紫龙村 陶远康 512224************ 福禄镇 重庆梁平 N25112019070037 3 871 771 100 B
福禄镇 福禄村 赵章会 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070037 1 354 354 0 B
福禄镇 四安村 熊永珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇四安村4组 N25112017080036 1 596 496 100 A
福禄镇 月亮村 刘治生 512224************ 月亮村6组 月亮村6组 N25112019090054 2 996 896 100 B
福禄镇 月亮村 刘治生 512224************ 月亮村6组 月亮村6组 N25112019090054 2 996 896 100 B
福禄镇 青桥村 杨宗发 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020005 1 446 346 100 A
福禄镇 紫龙村 陈时明 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070031 2 384 384 0 B
福禄镇 紫龙村 陈时明 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070031 2 384 384 0 B
福禄镇 天塔村 杨光兴 512224************ 天塔村 天塔村6组 N25112018120046 2 792 792 0 B
福禄镇 天塔村 杨光兴 512224************ 天塔村 天塔村6组 N25112018120046 2 792 792 0 B
福禄镇 青桥村 刘国珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村2组 N25112016110068 2 992 872 120 A
福禄镇 青桥村 刘国珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村2组 N25112016110068 2 992 872 120 A
福禄镇 辣坪村 柏世国 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070039 2 644 544 100 B
福禄镇 辣坪村 柏世国 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070039 2 644 544 100 B
