索引号 | 11500228008653217R/2023-00025 | 发文字号 | |
主题分类 | 林业 | 体裁分类 | 工作动态 |
发布机构 | 梁平区大观镇政府 | 有效性 | |
标题 | 大观镇2023年一般地力统计数据 | ||
成文日期 | 2023-07-25 | 发布日期 | 2023-07-25 |
索引号 | 11500228008653217R/2023-00025 |
发文字号 | |
主题分类 | 林业 |
体裁分类 | 工作动态 |
发布机构 | 梁平区大观镇政府 |
有效性 | |
标题 | 大观镇2023年一般地力统计数据 |
成文日期 | 2023-07-25 |
发布日期 | 2023-07-25 |
序号 | 行政编码 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 计税面积 (亩) |
补贴面积 (亩) | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||
500155025 | 合计9个 | 4867 | 4846 | 4846 | 1.00% | 21 | 0.00% | 11,657.147 | 11,715.121 | 11.164 | 69.138 | 11,657.147 | 11,657.147 | |
1 | 500155025001 | 安乐社区 | 897 | 896 | 896 | 1.00% | 1 | 0.00% | 2,095.414 | 2,099.014 | 0.200 | 3.800 | 2,095.414 | 2,095.414 |
2 | 500155025002 | 新路村 | 539 | 539 | 539 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1,170.700 | 1,170.700 | 0.000 | 0.000 | 1,170.700 | 1,170.700 |
3 | 500155025003 | 大观村 | 492 | 492 | 492 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1,424.480 | 1,424.480 | 0.000 | 0.000 | 1,424.480 | 1,424.480 |
4 | 500155025004 | 梅花村 | 757 | 755 | 755 | 1.00% | 2 | 0.00% | 2,812.695 | 2,818.635 | 0.000 | 5.940 | 2,812.695 | 2,812.695 |
5 | 500155025005 | 庙坝村 | 408 | 408 | 408 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1,017.340 | 1,017.340 | 0.000 | 0.000 | 1,017.340 | 1,017.340 |
6 | 500155025006 | 桐岩村 | 333 | 333 | 333 | 1.00% | 0 | 0.00% | 347.930 | 347.930 | 0.000 | 0.000 | 347.930 | 347.930 |
7 | 500155025007 | 大兴村 | 646 | 643 | 643 | 1.00% | 3 | 0.00% | 1,282.740 | 1,282.740 | 0.000 | 0.000 | 1,282.740 | 1,282.740 |
8 | 500155025008 | 千福社区 | 617 | 603 | 603 | 0.98% | 14 | 0.02% | 1,096.668 | 1,144.262 | 10.964 | 58.558 | 1,096.668 | 1,096.668 |
9 | 500155025009 | 观音岩社区居委会 | 178 | 177 | 177 | 0.99% | 1 | 0.01% | 409.180 | 410.020 | 0.000 | 0.840 | 409.180 | 409.180 |
附件下载: