您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500228008653217R/2023-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区大观镇政府
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 发布日期 ] 2023-04-03

重庆市梁平区大观镇人民政府2022年特困人员名单

序号 姓名 社区 组别 供养人数 发放金额(元)
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
1 殷*忠 观音岩社区 3组 1 982 932 50 0
2 吕*政 观音岩社区 3组 1 1132 932 200 0
3 肖*发 观音岩社区 4组 1 1132 932 200 0
4 殷*文 观音岩社区 4组 1 1132 932 200 0
5 杨*均 观音岩社区 4组 1 982 932 50 0
6 付*宣 观音岩社区 5组 1 1132 932 200 0
7 郑*明 观音岩社区 2组 1 1132 932 200 0
8 尹*秋 千福社区 1组 1 982 932 50 0
9 吴*芳 千福社区 3组 1 982 932 50 0
10 蒋*安 千福社区 1组 1 982 932 50 0
11 文* 千福社区 1组 1 1132 932 200 0
12 尹*位 千福社区 5组 1 982 932 50 0
13 刘*文 千福社区 3组 1 1132 932 200 0
14 周*明 千福社区 7组 1 982 932 50 0
15 刘*斌 千福社区 4组 1 1132 932 200 0
16 刘*明 千福社区 1组 1 982 932 50 0
17 尹*国 千福社区 4组 1 982 932 50 0
18 黄*全 千福社区 6组 1 982 932 50 0
19 黄*祥 千福社区 5组 1 1132 932 200 0
20 江*明 安乐社区 7组 1 982 932 50 0
21 段*怀 安乐社区 6组 1 982 932 50 0
22 周*发 安乐社区 10组 1 982 932 50 0
23 段*琼 安乐社区 11组 1 982 932 50 0
24 段*书 安乐社区 6组 1 982 932 50 0
25 张*明 安乐社区 5组 1 982 932 50 0
26 刘*忠 安乐社区 11组 1 1132 932 200 0
27 肖*福 安乐社区 1组 1 982 932 50 0
28 江*贵 安乐社区 6组 1 982 932 50 0
29 王*永 安乐社区 8组 1 982 932 50 0
30 王*友 新路村 3组 1 1132 932 200 0
31 李*奉 新路村 5组 1 982 932 50 0
32 张*英 新路村 6组 1 982 932 50 0
33 雷*国 新路村 6组 1 982 932 50 0
34 雷*兵 新路村 7组 1 982 932 50 0
35 雷*祥 新路村 5组 1 982 932 50 0
36 雷*见 新路村 5组 1 982 932 50 0
37 邹*仟 新路村 2组 1 982 932 50 0
38 雷*海 新路村 5组 1 1232 932 300 0
39 李*明 新路村 7组 1 982 932 50 0
40 邹*文 新路村 7组 1 982 932 50 0
41 黄*全 新路村 6组 1 1132 932 200 0
42 黄*达 新路村 1组 1 982 932 50 0
43 沈*玉 新路村 2组 1 982 932 50 0
44 陈*海 新路村 2组 1 982 932 50 0
45 尹*发 大观村 9组 1 982 932 50 0
46 殷*楷 大观村 8组 1 982 932 50 0
47 尹*荣 大观村 8组 1 982 932 50 0
48 唐*波 大观村 7组 1 982 932 50 0
49 谢*礼 大观村 1组 1 982 932 50 0
50 刘*坤 大观村 6组 1 982 932 50 0
51 周*坤 大观村 9组 1 1232 932 300 0
52 曾*明 大观村 7组 1 982 932 50 0
53 唐*华 大观村 1组 1 982 932 50 0
54 刘*燈 梅花村 11组 1 1132 932 200 0
55 尹*寿 梅花村 1组 1 982 932 50 0
56 姚*喜 梅花村 6组 1 982 932 50 0
57 刘*信 梅花村 11组 1 982 932 50 0
58 黄*富 梅花村 8组 1 982 932 50 0
59 刘*富 梅花村 11组 1 1132 932 200 0
60 刘*瑞 梅花村 8组 1 1132 932 200 0
61 李*志 梅花村 9组 1 982 932 50 0
62 姚*模 梅花村 6组 1 1132 932 200 0
63 万*彬 梅花村 7组 1 1232 932 300 0
64 冉*万 梅花村 5组 1 982 932 50 0
65 颜*明 梅花村 3组 1 982 932 50 0
66 袁*文 梅花村 3组 1 1132 932 200 0
67 袁*凡 梅花村 3组 1 1132 932 200 0
68 雷*全 梅花村 4组 1 1132 932 200 0
69 王*云 梅花村 3组 1 982 932 50 0
70 张*昌 梅花村 1组 1 1132 932 200 0
71 王*斌 梅花村 4组 1 982 932 50 0
72 刘*梅 梅花村 4组 1 982 932 50 0
73 殷*才 桐岩村 5组 1 982 932 50 0
74 殷*拜 桐岩村 2组 1 1232 932 300 0
75 殷*盘 桐岩村 4组 1 982 932 50 0
76 唐*远 大兴村 5组 1 1132 932 200 0
77 肖*明 大兴村 7组 1 982 932 50 0
78 刘*贵 大兴村 1组 1 982 932 50 0
79 肖*文 大兴村 8组 1 1132 932 200 0
80 文*伦 大兴村 5组 1 982 932 50 0
81 刘*仟 大兴村 1组 1 982 932 50 0
82 文*喜 大兴村 5组 1 982 932 50 0
83 李*贵 大兴村 4组 1 1132 932 200 0
84 李*白 大兴村 7组 1 1132 932 200 0
85 杨*平 大兴村 1组 1 982 932 50 0
86 蒋*杰 大兴村 3组 1 982 932 50 0
87 钟*芬 大兴村 2组 1 982 932 50 0
88 殷*伦 大兴村 3组 1 982 932 50 0
89 吴*旭 庙坝村 5组 1 982 932 50 0
90 杨*武 庙坝村 6组 1 982 932 50 0
91 吴*均 庙坝村 5组 1 982 932 50 0
92 张*建 庙坝村 2组 1 982 932 50 0
93 刘*俊 庙坝村 3组 1 982 932 50 0
94 吕*斌 庙坝村 4组 1 1132 932 200 0


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部